Nguồn gốc và bản chất của tiền thể hiện ở quá trình phát triển của hình thái giá trị trao đổi, hay nói cách khác, các hình thái biểu hiện...
Điểm chuẩn xét học bạ đại học Giao thông vận tải Hà Nội 2022
Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại bài viết này.
Nội dung chính
- ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 2022
- ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 2021
- ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI 2020
- Điểm sàn đủ điều kiện xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:
- ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 2019
- Các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học theo hai cách sau:
- Video liên quan
Trường ĐH Giao thông vận tải chính thức công bố điểm chuẩn năm 2022. Thông tin chi tiết cụ thể những bạn hãy xem tại bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 2022
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT 2022
Chương trình đại trà: |
Quản trị kinh doanhMã ngành: 7340101Tổ hợp xét tuyển:A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 27,8 |
Kế toánMã ngành: 7340301Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 27,67 |
Tài chính – Ngân hàngMã ngành: 7340201Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 28,12 |
Kinh tếMã ngành: 7310101Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 27,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hànhMã ngành: 7810103Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 26,90 |
Khai thác vận tảiMã ngành: 7840101Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 25,92 |
Kinh tế vận tảiMã ngành: 7840104Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 26,53 |
Kinh tế xây dựngMã ngành: 7580301Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 26,18 |
Quản lý xây dựngMã ngành: 7580302Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 25,67 |
Quản lý đô thị và công trìnhMã ngành: 7580106Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 25,25 |
Toán ứng dụngMã ngành: 7460112Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07 Điểm chuẩn : 25,97 |
Công nghệ kỹ thuật giao thôngMã ngành: 7510104Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D01, D07 Điểm chuẩn : 26,08 |
Kỹ thuật môi trườngMã ngành: 7520320Tổ hợp xét tuyển: A00, B00, D01, D07 Điểm chuẩn : 23,77 |
Kỹ thuật cơ khíMã ngành: 7520103Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 26,90 |
Kỹ thuật nhiệtMã ngành: 7520115Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 25,17 |
Kỹ thuật cơ khí động lựcMã ngành: 7520116Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 24,22 |
Kỹ thuật điệnMã ngành: 7520201Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07 Điểm chuẩn : 27,12 |
Kỹ thuật điện tử viễn thôngMã ngành: 7520207Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D07 Điểm chuẩn : 27,62 |
Hệ thống giao thông thông minhMã ngành: Tổ hợp xét tuyển: Điểm chuẩn : 25,02 |
Kỹ thuật xây dựngMã ngành: 7580201Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 24,30 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầngMã ngành: 7580210Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn: 21,70 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủyMã ngành: 7580202Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 19,19 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngMã ngành: 7580205Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 19,23 |
Các chương trình chất lượng cao: |
Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC quản trị kinh doanh Việt – Anh)Mã ngành: 7340101QTTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 26,83 |
Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh)Mã ngành: 7340301QTTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 25,95 |
Công nghệ thông tin Việt – AnhMã ngành: 7480201QTTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 28,37 |
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt – Anh)Mã ngành: 7520103QTTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 26,73 |
Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông)Mã ngành: 7580201QTTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 22,20 |
Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) – Công trình giao thông đô thị Việt – NhậtMã ngành: 7580205QTTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D03Điểm chuẩn : 22,13 |
Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh)Mã ngành: 7580301QTTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 24,68 |
Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt Anh)Mã ngành: 7580302QTTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 21,28 |
Chương trình liên kết quốc tế ngành Quản lý xây dựng (Đại học Bedfordshire – Anh cấp bằng)Mã ngành: 7580302LKTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 21 |
Chương trình liên kết quốc tế ngành Kinh doanh quốc tế (Đại học Ecole – Pháp cấp bằng)Mã ngành: 7340101LKTổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07 Điểm chuẩn : 24,37 |
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
Đang update ….
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 2021
Năm 2021 Đại học Giao thông Vận tải tuyển 4.200 và 1.500 sinh viên cho hai cơ sở Thành Phố Hà Nội và TP HCM. Chỉ tiêu dành cho phương pháp xét học bạ khoảng chừng 25 % ở mỗi trường. Điểm xét tuyển theo phương pháp này là tổng trung bình bậc trung học phổ thông của ba môn trong tổng hợp xét tuyển và điểm ưu tiên.
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021
Ngành xét tuyển | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Chỉ áp dụng với thí sinh có Tổng điểm xét tuyển bằng điểm trúng tuyển) | |
Điểm Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 25,15 | >=7,40 | <=2 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 25,30 | >=7,80 | <=3 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 24,55 | >=7,60 | <=2 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 25,50 | >=8,00 | <=8 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 26,35 | >=8,80 | 1 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 24,70 | >=8,20 | <=8 |
Khai thác vận tải | 7840101 | A00, A01, D01, D07 | 24,60 | >=7,80 | <=2 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | A00, A01, D01, D07 | 24,05 | >=7,40 | 1 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | >=8,40 | <=8 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, A01, D01, D07 | 22,80 | >=6,40 | <=3 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, D01, D07 | 21,10 | >=8,20 | 1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, D01, D07 | 16,00 | >=6,40 | 1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | A00, A01, D01, D07 | 17,15 | >=6,80 | 1 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 25,65 | >=9,00 | <=2 |
Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D07 | 23,05 | >=8,20 | 1 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | A00, A01, D01, D07 | 22,90 | >=6,40 | <=2 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, B00, D01, D07 | 21,20 | >=7,20 | <=4 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, D01, D07 | 24,40 | >=8,40 | <=2 |
Kỹ thuật Cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, D01, D07 | 25,05 | >=7,80 | <=3 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | A00, A01, D01, D07 | 23,75 | >=8,00 | <=5 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | A00, A01, D01, D07 | 22,85 | >=8,60 | <=5 |
Kỹ thuật ôtô | 7520130 | A00, A01, D01, D07 | 25,10 | >=8,60 | <=2 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, D07 | 24,05 | >=7,80 | <=5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | A00, A01, D07 | 24,35 | >=8,60 | 1 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | A00, A01, D07 | 25,10 | >=8,60 | <=4 |
Kỹ thuật Robot và trí tuệ nhân tạo` | 7520218 | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | >=8,60 | 1 |
Quản trị kinh doanh (Chương trình chất lượng cao Quản trị kinh doanh Việt – Anh) | 7340101 QT | A00, A01, D01, D07 | 23,85 | >=7,00 | <=5 |
Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin Việt – Anh) | 7480201 QT | A00, A01, D01, D07 | 25,35 | >=8,60 | <=3 |
Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | 7340301 QT | A00, A01, D01, D07 | 23,30 | >=8,00 | <=7 |
Kỹ thuật cơ khí (Chương trình chất lượng cao Cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103 QT | A00, A01, D01, D07 | 24,00 | >=8,40 | <=4 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng CT giao thông) | 7580201 QT-01 | A00, A01, D01, D07 | 16,30 | >=6,60 | <=2 |
Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | 7580201 QT-02 | A00, A01, D03, D07 | 17,90 | >=5,20 | <=£4 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm các chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Việt – Anh; Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | 7580205 QT | A00, A01, D03, D07 | 16,05 | >=6,40 | 1 |
Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | 7580301 QT | A00, A01, D01, D07 | 21,40 | >=8,40 | <=8 |
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT 2021
Mã Ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương trình đại trà: | |||
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 27 |
7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 26,58 |
7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 26,67 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 25,88 |
7840101 | Khai thác vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,73 |
7840104 | Kinh tế vận tải | A00, A01, D01, D07 | 24,97 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 26,77 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 25,18 |
7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 23,97 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00, A01, D07 | 21,62 |
7510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A00, B00, D01, D07 | 24,02 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00, B00, D01, D07 | 18 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, D01, D07 | 25,67 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D01, D07 | 27,27 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00, A01, D01, D07 | 23,52 |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 25,27 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | A00, A01, D07 | 26,25 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 21,10 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01, D01, D07 | 18 |
Các chương trình chất lượng cao: | |||
7580205QT | Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) | A00, A01, D01, D03 | 18 |
Cầu – đường bộ Việt – Pháp | |||
Cầu – đường bộ Việt – Anh | |||
Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật | |||
7480201QT | Công nghệ thông tin Việt – Anh | A00, A01, D01, D07 | 27,23 |
7520103QT | Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,27 |
7580201QT-01 | Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580201QT-02 | Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | A00, A01, D01, D07 | 19,50 |
7580301QT | Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 22,65 |
7340301QT | Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh) | A00, A01, D01, D07 | 24,07 |
7340101QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC quản trị kinh doanh Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 25,40 |
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI 2020
Điểm Chuẩn Xét Tuyển Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT:
Theo đó điểm chuẩn năm nay xê dịch từ 18 đến 26,65 điểm với phương pháp xét tuyển học bạ và 16 – 21 điểm là điểm sàn với phương pháp xét tuyển hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 25,67 |
Kế toán | 7340301 | 25,57 |
Kinh tế | 7310101 | 25,40 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 25,40 |
Khai thác vận tải | 7840101 | 21,40 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | 22,42 |
Logistics và chuỗi cung ứng | 7510605 | 26,65 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 23,32 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 26,45 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | 20,43 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 20,18 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 24,62 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 25,90 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 22,65 |
Máy xây dựng | 7520116 -01 | 18 |
Cơ giới hóa xây dựng cầu đường | ||
Cơ khí giao thông công chính | ||
Kỹ thuật phương tiện đường sắt | 7520116 -02 | 18 |
Tàu điện – metro | ||
Đầu máy – toa xe | ||
Kỹ thuật máy động lực | 7520116 -03 | 18 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 26,18 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 23,48 |
Kỹ thuật điện – điện tử viễn thông | 7520207 | 23,77 |
Kỹ thuật điều khiển và tự đông hóa | 7520216 | 25,77 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 18 |
Cầu đường bộ | 7580205-01 | 19,5 |
Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 7580205-02 | 18 |
Cầu hầm, Đường hầm và metro | 7580205-03 | 18 |
Đường sắt, Cầu đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | 18 |
Đường ô tô và sân bay, Cầu đường ô tô và sân bay | 7580205-05 | 18 |
Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | 18 |
Tự động hóa thiết kế cầu đường | 7580205-07 | 18 |
Điạ kỹ thuật, Kỹ thuật GSI và trắc địa công trình | 7580205-08 | 18 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 21,88 |
Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) | 7580205QT | 18 |
Cầu – đường bộ Việt – Pháp | ||
Cầu – đường bộ Việt – Anh | ||
Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật | ||
Công nghệ thông tin Việt – Anh | 7480201QT | 25,17 |
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103QT | 23 |
Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | 7580201QT-01 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | 7580201QT-02 | 19,5 |
Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | 7580301QT | 19,5 |
Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh) | 7340301QT | 20,27 |
– Thí sinh nhập học từ 8 h00 ngày 28/07/2020 đến 17 h00 ngày 04/09/2020 ( trừ thứ 7, Chủ nhật ) tại P. 209 nhà A9-Trường ĐH GTVT.
Điểm sàn đủ điều kiện xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:
TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 19 |
Kế toán | 7340301 | 18 |
Kinh tế | 7310101 | 17 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
Khai thác vận tải | 7840101 | 16 |
Kinh tế vận tải | 7840104 | 16 |
Logistics và chuỗi cung ứng | 7510605 | 20 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 17 |
Toán ứng dụng | 7460112 | 16 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 7510104 | 16 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 |
Máy xây dựng | 7520116 -01 | 16 |
Cơ giới hóa xây dựng cầu đường | ||
Cơ khí giao thông công chính | ||
Kỹ thuật phương tiện đường sắt | 7520116 -02 | 16 |
Tàu điện – metro | ||
Đầu máy – toa xe | ||
Kỹ thuật máy động lực | 7520116 -03 | 16 |
Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 21 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 17 |
Kỹ thuật điện – điện tử viễn thông | 7520207 | 17 |
Kỹ thuật điều khiển và tự đông hóa | 7520216 | 19 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 16 |
Cầu đường bộ | 7580205-01 | 17 |
Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | 7580205-02 | 17 |
Cầu hầm, Đường hầm và metro | 7580205-03 | 16 |
Đường sắt, Cầu đường sắt, Đường sắt đô thị | 7580205-04 | 16 |
Đường ô tô và sân bay, Cầu đường ô tô và sân bay | 7580205-05 | 16 |
Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | 7580205-06 | 16 |
Tự động hóa thiết kế cầu đường | 7580205-07 | 16 |
Điạ kỹ thuật, Kỹ thuật GSI và trắc địa công trình | 7580205-08 | 16 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 17 |
Kỹ thuật xây dựng công trinh giao thông (3 chương trình CLC) | 7580205QT | 16 |
Cầu – đường bộ Việt – Pháp | ||
Cầu – đường bộ Việt – Anh | ||
Công trình giao thông đô thị Việt – Nhật | ||
Công nghệ thông tin Việt – Anh | 7480201QT | 19 |
Kỹ thuật cơ khí (cơ khí ô tô Việt – Anh) | 7520103QT | 17 |
Kỹ thuật xây dựng (kỹ thuật xây dựng tiên tiến công trình giao thông) | 7580201QT-01 | 16 |
Kỹ thuật xây dựng (chương trình CLC vật liệu và công nghệ xây dựng Việt Pháp) | 7580201QT-02 | 16 |
Kinh tế xây dựng (chương trình CLC kinh tế xây công trình giao thông Việt Anh) | 7580301QT | 16 |
Kế toán (chương trình CLC kế toán tổng hợp Việt Anh) | 7340301QT | 17 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 2019
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 17 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | 16 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | 16 |
Kế toán | 7340301 | 16 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 16 |
Điện tử – viễn thông | 7510302 | 15.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 15.5 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 15.5 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | 15.5 |
Quản trị doanh nghiệp | 7340101 | 15 |
Khai thác vận tải | 7840101 | 15 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 15 |
Công nghệ Kỹ thuật giao thông | 7510104 | 14.5 |
Các thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học theo hai cách sau:
-Cách 1: Nộp Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc Gia (bản gốc) và nhận giấy báo nhập học trực tiếp tại trường: Tầng 4 nhà A8, Trường Đại học GTVT, số 3 phố Cầu Giấy, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
– Cách 2 : Gửi chuyển phát nhanh Giấy ghi nhận hiệu quả thi THPTQG ( Bản gốc ) cùng 1 phong bì ghi rõ địa chỉ và số điện thoại thông minh của người nhận giấy báo nhập học theo địa chỉ : Trường Đại học GTVT, số 3 phố CG cầu giấy, phường Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP. Thành Phố Hà Nội. – Thí sinh làm theo hướng dẫn trong giấy báo nhập học để triển khai nhập học. Về mức học phí của nhà trường như sau : Theo lao lý về học phí của nhà nước + Đối với khối kỹ thuật : 245.000 đ / 1 tín chỉ. + Đối với khối Kinh tế : 208.000 đ / 1 tín chỉ. – Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm : Thực hiện theo Nghị định 86 / NĐ-CP của nhà nước phát hành ngày 02/10/2015 pháp luật về chính sách thu, quản trị học phí so với cơ sở giáo dục thuộc mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân từ năm năm ngoái đến năm 2021, lộ trình tăng học phí so với những Trường Đại học tăng khoảng chừng 10 % cho mỗi năm tiếp theo.
Trên đây là điểm chuẩn đại học giao thông vận tải các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển hoặc đã trúng tuyển hãy nhanh chóng hoàn tất hồ sơ gửi về trường để hoàn tất thủ tục.
🚩 Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Giao Thông Vận Tải Mới Nhất.
PL.
Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển