Nguồn gốc và bản chất của tiền thể hiện ở quá trình phát triển của hình thái giá trị trao đổi, hay nói cách khác, các hình thái biểu hiện...
Quyết định 1022/QĐ-UBND năm 2019 về Bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Tên đường |
Địa phận xã, huyện |
Từ Km đến Km |
Chiều dài |
Loại 1 (Rất tốt) |
Loại 2 (Tốt) |
Loại 3 (Khá) |
Loại 4 (Trung bình) |
Loại 3 (Xấu) |
Loại 6 (Đặc biệt xấu) |
Ghi chú |
* ĐƯỜNG TỈNH |
||||||||||
ĐT. 882 | Các xã : Tân Thành Bình, Thành An, Tân Phú Tây, Phước Mỹ Trung, Thành An ( trái tuyến ), Hưng Khánh Trung A ( phải tuyến ) huyện Mỏ Cày Bắc. | 00 + 000 – 09 + 400 | 9,400 | 9,400 | ||||||
ĐT. 885 | – Xã Phú Hưng Thành Phố Bến Tre – Các xã : Mỹ Thạnh, Lương Hòa, Lương Quới, Bình Hòa, Thị Trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm. | 00 + 000 – 13 + 769 | 13,769 | 13,769 | ||||||
Thị trấn Giồng Trôm, những xã : Bình Thành, Tân Thanh, Hưng Nhượng huyện Giồng Trôm. | 13 + 769 – 23 + 139 | 9,370 | 9,370 | |||||||
ĐT. 886 | Các xã : Thạnh Phước, Bình Thắng ( trái tuyến ), Thừa Đức huyện Bình Đại. | 00 + 000 – 08 + 100 | 8,100 | 8,100 | ||||||
* ĐƯỜNG HUYỆN TRỌNG YẾU |
||||||||||
ĐH. 10 | Các xã : Hưng Nhượng, Tân Thanh, Thị Trấn Giồng Trôm, Bình Thành huyện Giồng Trôm. | 00 + 000 – 07 + 209 | 7,209 | 7,209 | ||||||
– Xã Bình Thành huyện Giồng Trôm. – Các xã : Mỹ Hòa, Tân Xuân huyện Ba Tri. – Xã Thanh Trị, huyện Bình Đại. | 07 + 209 – 26 + 453 | 19,244 | 19,244 | |||||||
ĐH. 11 | Các xã : Bình Thành, Tân Thanh, Tân Hào, Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông huyện Giồng Trôm. | 00 + 000 – 10 + 700 | 10,700 | 10,700 | ||||||
ĐH. 14 | Thị trấn Ba Tri, Các xã : Phú Lễ, Phú Ngãi, Phước Tuy, Tân Xuân, huyện Ba Tri. | 00 + 000 – 09 + 840 | 9,840 | 9,840 | ||||||
ĐH.20 |
– Các xã : Nhuận Phú Tân, Khánh Thạnh Tân huyện Mỏ Cày Bắc. – Xã An Thanh, huyện Mỏ Cày Nam. | 00 + 000 – 07 + 605 | 7,605 | 7,605 | ||||||
ĐH. 23 | Xã Hương Mỹ huyện Mỏ Cày Nam. | 00 + 000 – 03 + 700 | 3,700 | Không đủ chiều dài để xếp loại | ||||||
ĐH. 24 | Các xã : Phú Khánh, Đại Điền, Tân Phong, Thới Thạnh huyện Thạnh Phú. | 00 + 000 – 10 + 676 | 10,676 | 10,676 | ||||||
ĐH. 25 | Các xã : Quới Điền, Mỹ Hưng, Thị trấn Thạnh Phú, Q. Bình Thạnh huyện Thạnh Phú. | 00 + 000 – 13 + 500 | 13,500 | 13,500 | ||||||
ĐH. 27 | Các xã : An Thạnh, An Thuận huyện Thạnh Phú. | 00 + 000 – 09 + 050 | 9,050 | 9,050 | ||||||
ĐH. 29 | Các xã : An Qui ( trái tuyến ), An Nhơn ( phải tuyến ), An Điền huyện Thạnh Phú. | 00 + 000 – 05 + 488 | 5,488 | 5,488 | ||||||
ĐH. 40 | Các xã : Bình Thới, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Thạnh Phước huyện Bình Đại. | 00 + 000 – 11 + 650 | 11,650 | 11,650 | ||||||
ĐH. 92 | Các xã : An Điền, Thạnh Hải huyện Thạnh Phú. | 00 + 000 – 34 + 332 | 34,332 | 34,332 | ||||||
Đường Cảng Giao | Xã Giao Long huyện Bình Đại. | 00 + 000 – 01 + 950 | 1,950 | Không đủ chiều dài để xếp loại | ||||||
Đường phà Hưng | Xã Phước Long huyện Giồng Trôm. | 00 + 000 – 04 + 270 | 4,270 | Không đủ chiều dài để xếp loại | ||||||
Tổng cộng |
179,933 | 9,370 | – | 72,810 |
– |
97,753 |
– |
|
Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển