Nguồn gốc và bản chất của tiền thể hiện ở quá trình phát triển của hình thái giá trị trao đổi, hay nói cách khác, các hình thái biểu hiện...
Thời Gian Giao Dịch – Saigon Futures – Môi giới hàng hóa phái sinh, quản trị rủi ro đầu tư, bảo hiểm hàng hóa
Quyết định Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam.
Từ ngày 26/10/2020 đến 30/10/2020, các sản phẩm có thời gian giao dịch thay đổi như sau:
STT | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
1 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
2 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
3 | Đường | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 00:00 (ngày hôm sau) |
4 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
Từ ngày 02/11/2020, thời gian giao dịch của các sản phẩm thay đổi như sau:
STT | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
---|---|---|---|---|
1 | Ngô | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
2 | Ngô mini | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:45 (ngày hôm sau) |
3 | Đậu tương | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
4 | Đậu tương mini | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:45 (ngày hôm sau) |
5 | Dầu đậu tương | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
6 | Khô đậu tương | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
7 | Lúa mì | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) |
8 | Lúa mì mini | Nông nghiệp | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:45 (ngày hôm sau) |
9 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 (ngày hôm sau) |
10 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 01:30 (ngày hôm sau) |
11 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 01:30 (ngày hôm sau) |
12 | Đường | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:30 – 01:00 (ngày hôm sau) |
13 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 09:00 – 02:20 (ngày hôm sau) |
14 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 |
15 | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
16 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
17 | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
18 | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
19 | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) |
20 | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
21 | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
22 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
23 | Dầu Brent | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
24 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 06:00 (ngày hôm sau) |
25 | Xăng pha chế RBOB | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 413/QĐ/ TGĐ-MXV ngày 19 tháng 10 năm 2020)
Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển