Nguồn gốc và bản chất của tiền thể hiện ở quá trình phát triển của hình thái giá trị trao đổi, hay nói cách khác, các hình thái biểu hiện...
Thời gian giao dịch Hàng hóa | Hàng hóa phái sinh
Thời gian giao dịch Hàng hóa từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
STT | TÊN HÀNG HÓA | NHÓM HÀNG HÓA | SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG | THỜI GIAN GIAO DỊCH |
---|---|---|---|---|
1 | Ngô | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
2 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
3 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
4 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
5 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
6 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
7 | Lúa mì | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:20 (ngày hôm sau) |
8 | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 19:45 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) |
9 | Cà phê Robusta | Nguyên liệu công nghiệp | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6: 15:00 – 23:30 |
10 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:15 – 00:30 (ngày hôm sau) |
11 | Ca cao | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 00:30 (ngày hôm sau) |
12 | Đường | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 14:30 – 00:00 |
13 | Bông | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | Thứ 2 – Thứ 6: 08:00 – 01:20 (ngày hôm sau) |
14 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | TOCOM | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:45 – 13:10 • Phiên 2: 14:30 – 16:55 |
15 | Cao su TSR20 | Nguyên liệu công nghiệp | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 |
16 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
17 | Bạc | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
18 | Đồng | Kim loại | COMEX | Thứ 2 – Thứ 6: 05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
19 | Quặng sắt | Kim loại | SGX | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:25 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 03:45 (ngày hôm sau) |
20 | Dầu WTI mini | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
21 | Dầu WTI | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
22 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
23 | Dầu Brent | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
24 | Dầu ít lưu huỳnh | Năng lượng | ICE EU | Thứ 2 – Thứ 6:07:00 – 05:00 (ngày hôm sau) |
25 | Xăng pha chế | Năng lượng | NYMEX | Thứ 2 – Thứ 6:05:00 – 04:00 (ngày hôm sau) |
(Ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ/ TGĐ-MXV ngày 05 tháng 06 năm 2020)
Quyết định ban hành áp dụng từ ngày 05/06/2020
Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển