Nguồn gốc và bản chất của tiền thể hiện ở quá trình phát triển của hình thái giá trị trao đổi, hay nói cách khác, các hình thái biểu hiện...
Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
BNEWS
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải công bố điểm trúng tuyển Đại học hệ chính quy năm 2022 theo phương thức xét tuyển bằng kêt quả thi THPT.
Đại học Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn hệ chính quy năm 2022, ngành cao nhất ngành Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng với 26,25 điểm. Còn điểm chuẩn Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải từ 16 đến 25,35 .
Năm nay, trường Đại học Giao thông vận tải đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển với ba phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, xét tuyển kết hợp và điểm đánh giá tư duy. Cơ sở tại TPHCM chỉ xét điểm tốt nghiệp.
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng ( trụ sở TP. Hà Nội ) liên tục đứng vị trí số 1 với điểm chuẩn 26,25, giảm nhẹ 0,1 so với năm ngoái. Đây cũng là ngành duy nhất lấy điểm chuẩn trên 26. Một số ngành có ngưỡng nguồn vào từ 25 điểm trở lên là Kinh tế ( 25 ), Kế toán ( 25,05 ), Khoa học máy tính ( 25,25 ), Công nghệ thông tin ( 25,9 ), Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa ( 25,3 ) … Những ngành này cũng tại trụ sở TP. Hà Nội .Điểm chuẩn tại cơ sở TPHCM thấp hơn, giao động 16 đến 25,1. Ngành lấy điểm cao nhất cũng là Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng ( nhưng giảm nhẹ 0,4 điểm so với năm ngoái ), còn thấp nhất là Kỹ thuật thiết kế xây dựng khu công trình giao thông .
Điểm chuẩn của trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải năm 2022 cụ thể như sau:
TT | Mã xét tuyển | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ (Theo TTNV) |
1 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.35 | TTNV<=2 |
2 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 25.35 | TTNV<=6 |
3 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 24.3 | TTNV<=2 |
4 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 23.65 | TTNV<=4 |
5 | GTADCVL2 | Logistics và vận tài đa phương thức | 23.3 | TTNV<=3 |
6 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 19 | |
7 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 23.55 | TTNV<=8 |
8 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 23.5 | TTNV<=3 |
9 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 25.3 | TTNV<=7 |
10 | GTADCHT2 | Hệ thống thông tin | 24.4 | TTNV<=6 |
11 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 19 | |
12 | GTADCTM2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.05 | TTNV<=3 |
13 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 23.8 | TTNV<=4 |
14 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 23.5 | TTNV<=2 |
15 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 23.75 | TTNV=1 |
16 | GTADCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | 22.05 | TTNV=1 |
17 | GTADCDM2 | CNKT Đầu máy – toa xe và tàu điện Metro | 21.65 | TTNV=1 |
18 | GTADCCO2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên ô tô | 21.25 | TTNV<=3 |
19 | GTADCMX2 | Công nghệ kỹ thuật Máy xây dựng | 16.95 | TTNV=1 |
20 | GTADCMT2 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | 16.3 | TTNV<=3 |
21 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 22.75 | TTNV<=6 |
22 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 16.75 | TTNV<=5 |
23 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | 16 | |
24 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 16 | |
25 | GTADCDD2 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN | 16 | |
26 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 16 | |
27 | GTADCLG1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (học tại Vĩnh Phúc) | 22.5 | TTNV<=7 |
28 | GTADCDT1 | CNKT Điện tử – viễn thông (học tại Vĩnh Phúc) | 20.95 | TTNV=1 |
29 | GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Vĩnh Phúc) | 20 | |
30 | GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Vĩnh Phúc) | 20 | |
31 | GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Vĩnh Phúc) | 20 | |
32 | GTADCCM1 | Công nghệ chế tạo máy (học tại Vĩnh Phúc) | 17.8 | TTNV<=4 |
33 | GTADCKX1 | Kinh tế xây dựng (học tại Vĩnh Phúc) | 17.65 | TTNV<=4 |
34 | GTADCDD1 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN (học tại Vĩnh Phúc) | 16 | |
35 | GTADCCD1 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ (học tại Vĩnh Phúc) | 16 | |
36 | GTADCOT3 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô (học tại Thái Nguyên) | 17.55 | TTNV=1 |
37 | GTADCCD3 | CNKT XD Cầu đường bộ (học tại Thái Nguyên) | 16 |
Quy định về điểm trúng tuyển (ĐTT):
* ĐTT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên khu vực (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng (nếu có)
* Điểm trúng tuyển vận dụng cho tất những tổng hợp môn xét tuyển .* Tiêu chí phụ : Trong trường hợp số thí sinh đạt điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành, những thí sinh có hiệu quả bằng điểm xét tuyển ở cuối list sẽ được xét trúng tuyển theo điều kiện kèm theo ưu tiên thí sinh có thứ tự nguyện vọng ưu tiên cao hơn. / .>> > Điểm chuẩn những trường ĐH năm 2022
Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển