Nguồn gốc và bản chất của tiền thể hiện ở quá trình phát triển của hình thái giá trị trao đổi, hay nói cách khác, các hình thái biểu hiện...
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải 2022 cơ sở phía bắc – Trường THPT Phạm Hồng Thái
Toàn bộ thông tin về điểm trúng tuyển, Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2022 theo các phương thức xét tuyển sẽ được chúng tôi cập nhật tổng hợp đầy đủ và chi tiết trong bài viết.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải TP. Hà Nội năm 2022
1. Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2022
– Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội 2022 theo phương thức xét tuyển thi THPT Quốc gia 2022
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải 2022 cơ sở phía bắc – Trường THPT Phạm Hồng Thái
( Đang update )
– Mức đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ
2.
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội năm 2021
* Điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2021:
* Điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả học bạ THPT:
3. Điểm chuẩn Đại học Giao thông vận tải Hà Nội 2020
* Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi THPT năm 2020:
* Mức điểm đủ điều kiện đăng kí xét tuyển đại học chính quy theo phương thức xét tuyển bằng kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020:
* Dựa theo các tiêu chí xét tuyển đại học chính quy năm 2020 của Bộ giáo dục và đào tạo, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội đã họp thống nhất các phương thức tuyển sinh năm 2020 và công bố điểm chuẩn của trường theo phương thức xét tuyển học bạ như sau:
* Địa điểm nộp hồ sơ, thông báo kết quả xét tuyển và nộp Giấy tờ xác nhận nhập học
Sau khi đã tìm hiểu và khám phá điểm chuẩn đại học Giao thông vận tải 2020, những em cũng cần khám phá thêm về những lao lý của nhà trường về phương pháp xét tuyển nguyện vọng, cách nộp hồ sơ, giấy xác nhận về trường, … Để nhanh gọn hỏi đáp những thông tin này, những em hoàn toàn có thể liên hệ :
– Phòng huấn luyện và đào tạo đại học, Phòng 104 đến Phòng 110 – Nhà A9 – Trường đại học Giao thông vận tải TP.HN
– Số điện thoại: (024) 37662667; Fax: (024) 37669538
– Email: [email protected]/
* Thông tin tuyển sinh 2020:
– Chỉ tiêu: 4.200 chỉ tiêu
– Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển bằng 4 phương thức:
+ Theo kết quả thi THPT năm 2020: Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
+ Theo Học bạ THPT: Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình cả năm lớp 10 + điểm trung bình cả năm lớp 11 + điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12) + điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên, trong đó điểm của ba môn trong tổ hợp xét tuyển, không có điểm trung bình môn nào dưới 5,00 điểm.
+ Tuyển thẳng
– Ngưỡng điểm xét học bạ: Từ 18- 24 điểm (Tùy ngành)
4. Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải 2019 cơ sở phía bắc
STT | Ngành / Nhóm ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẠI ( Trụ sở chính tại Thành Phố Hà Nội ) | |||
1 | Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 4 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính – Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tại, Quản trị Logistics) | A00, A01, D01, D07 | 20,45 |
2 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00, A01, D01, D07 | 20,35 |
3 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính – Viễn thông) | A00, A01, D01, D07 | 18,95 |
4 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 5 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Khai thác vận tải đa phương thức, Vận tải – Thương mại quốc tế, Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics) | A00, A01, D01, D07 | 19,1 |
5 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải dường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch) | A00, A01, D01, D07 | 15,65 |
6 | Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng) | A00, A01, D07 | 14,8 |
7 | Ngành Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 21,5 |
8 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 14,6 |
9 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | A00, B00, D01, D07 | 14,65 |
10 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | A00, A01, D01, D07 | 19,7 |
11 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 19,95 |
12 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 16,65 |
13 | Chuyên ngành Máy xây dựng | A00, A01, D01, D07 |
14,65 |
14 | Nhóm chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính, Kỹ thuật máy động lực, Đầu máy – Toa xe, Tàu điện – Metro) | A00, A01, D01, D07 | 14,6 |
15 | Ngành Kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Cơ khí ô tô) | A00, A01, D01, D07 | 20,95 |
16 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | A00, A01, D07 | 16,3 |
17 | Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (gồm 3 chuyen ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thôn, Kỹ thuật viễn thông) | A00, A01, D07 | 18,45 |
18 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | A00, A01, D07 | 20,95 |
19 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyen ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 15,05 |
20 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01, D01, D07 | 14,5 |
21 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Cầu đường bộ) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
22 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ) | A00, A01, D01, D07 | 15 |
23 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro) | A00, A01, D01, D07 | 14,55 |
24 | Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu đường sắt, Đường sắt đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 14,93 |
25 | Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Đường ôtô – Sân bay, Cầu – Đường ôtô – Sân bay | A00, A01, D01, D07 | 14,65 |
26 | Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông đô thị, Công trình giao thông công chính) | A00, A01, D01, D07 | 14,6 |
27 | Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông ( Nhóm chuyên ngành: Tự động hóa thiết kế cầu đường, Địa kỹ thuật công trình giao thông, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình) | A00, A01, D01, D07 | 14,7 |
28 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 15,25 |
29 | Ngành Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 15 |
30 | Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu – Đường bộ Việt – Pháp) | A00, A01, D01, D03 | 14,55 |
31 | Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu – Đường bộ Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 14,6 |
32 | Ngành Kỹ thuật và xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00, A01, D01, D07 | 15,45 |
33 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 14,65 |
34 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | A00, A01, D01, D03 | 15,25 |
35 | Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dưng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 14,9 |
36 | Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 17,35 |
Năm 2019, Đại học Giao thông Vận tải tuyển 4.200 chỉ tiêu cho trụ sở chính ở TP.HN và 1.500 cho phân hiệu ở TP Hồ Chí Minh .
Tra cứu điểm thi THPT năm 2019: Tra cứu điểm thi THPT theo số báo danh
Điểm chuẩn Đại học Giao thông Vận tải 2018 cơ sở phía bắc
Trường Đại học Giao Thông Vận Tải (cơ sở phía bắc) tuyển sinh đại học chủ yếu là các ngành khối A và A1. Đây là một trong những trường đại học đào tạo khối kỹ thuật chất lượng nhất, được rất nhiều các thí sinh quan tâm tìm hiểu. Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải (cơ sở phía bắc) được đăng tải dưới đây là tính cho các thí sinh ở khu vực 3, chưa tính điểm dành cho các thí sinh thuộc khu vực ưu tiên hoặc diện ưu tiên.
Kết quả tuyển sinh năm 2016, điểm chuẩn đại học giao thông vận tải (cơ sở phía bắc) cao nhất là 22.71 điểm và thấp nhất là 16.38 điểm. Qua mỗi năm, điểm chuẩn của các trường chắc chắn sẽ có sự biến động. Chính vì thế để bảo đảm khả năng trúng tuyển cao nhất vào trường thì các thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT thấp nhất là 17 điểm.
Ngoài ra, để năng lực trúng tuyển cao hơn thì những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm điểm chuẩn đại học giao thông vận tải cơ sở 2 phía Nam để lựa chọn cho mình những ngành học có điểm chuẩn tương thích hơn với điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông vương quốc của những em, điểm chuẩn đại học giao thông vận tải cơ sở 2 năm năm nay cao nhất là 21.5 điểm và thấp nhất là 16 điểm .
Điểm chuẩn đại học giao thông vận tải ( cơ sở phía bắc ) năm 2017 dự kiến sẽ được update dưới đây trước ngày 1/8 .
Các thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn đại học giao thông vận tải (cơ sở phía bắc) năm 2016 đầy đủ, chi tiết dưới đây.
Bên cạnh đó, nếu bạn có nguyện vọng đăng ký vào trường học viện Bưu chính viễn thông phía Bắc, bạn nên tham khảo mức điểm chuẩn học viện bưu chính viễn thông tại đây để xem xét khả năng theo học của mình nhé.
Từ khoá tương quan :
diem chuan dai hoc giao thong van tai co so phia bac
, diem chuan cac nganh dai hoc giao thong van tai ha noi nam 2022, diem chuan giao thong van tai 2022 ,
Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển