Nguồn gốc và bản chất của tiền thể hiện ở quá trình phát triển của hình thái giá trị trao đổi, hay nói cách khác, các hình thái biểu hiện...
Mã ngành giao thông vận tải
Mã trường:
GHA |
|||||
---|---|---|---|---|---|
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | GHA-02 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00 | 2019: 20.35 2018: 14.5 2017: 16.5 | |
2 | GHA-02 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A01 | 2019: 20.35 2018: 14.5 2017: 16.5 | |
3 | GHA-02 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | D01 | 2019: 20.35 | |
4 | GHA-02 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | D07 | 2019: 20.35 2018: 14.5 2017: 16.5 | |
5 | GHA-36 | Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00 | 2019: 17.35 2018: 14 | |
6 | GHA-36 | Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A01 | 2019: 17.35 2018: 14 | |
7 | GHA-36 | Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | D01 | 2019: 17.35 | |
8 | GHA-36 | Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | D07 | 2019: 17.35 2018: 14 | |
9 | GHA-28 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | A00 | 2019: 15.25 2018: 18.4 2017: 18 | |
10 | GHA-28 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | A01 | 2019: 15.25 2018: 18.4 2017: 18 | |
11 | GHA-28 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | D01 | 2019: 15.25 | |
12 | GHA-28 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | D07 | 2019: 15.25 2018: 18.4 2017: 18 | |
13 | GHA-29 | Ngành Quản lý xây dựng | A00 | 2019: 15 2018: 18.6 2017: 19.5 | |
14 | GHA-29 | Ngành Quản lý xây dựng | A01 | 2019: 15 2018: 18.6 2017: 19.5 | |
15 | GHA-29 | Ngành Quản lý xây dựng | D01 | 2019: 15 | |
16 | GHA-29 | Ngành Quản lý xây dựng | D07 | 2019: 15 2018: 18.6 2017: 19.5 | |
17 | GHA-07 | Ngành Công nghệ thông tin | A00 | 2019: 21.5 2018: 14.25 2017: 16.5 | |
18 | GHA-07 | Ngành Công nghệ thông tin | A01 | 2019: 21.5 2018: 14.25 2017: 16.5 | |
19 | GHA-07 | Ngành Công nghệ thông tin | D07 | 2019: 21.5 2018: 14.25 2017: 16.5 | |
20 | GHA-11 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | A00 | 2019: 19.95 2018: 14 2017: 16.5 | |
21 | GHA-11 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | A01 | 2019: 19.95 2018: 14 2017: 16.5 | |
22 | GHA-11 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | D01 | 2019: 19.95 | |
23 | GHA-11 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | D07 | 2019: 19.95 2018: 14 2017: 16.5 | |
24 | GHA-10 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | A00 | 2019: 19.7 2018: 14.3 2017: 16.5 | |
25 | GHA-10 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | A01 | 2019: 19.7 2018: 14.3 2017: 16.5 | |
26 | GHA-10 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | D01 | 2019: 19.7 | |
27 | GHA-10 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | D07 | 2019: 19.7 2018: 14.3 2017: 16.5 | |
28 | GHA-04 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 5 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Khai thác vận tải đa phương thức,Vận tải – Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics) | A00 | 2019: 19.1 2018: 14 2017: 16.5 | |
29 | GHA-04 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 5 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Khai thác vận tải đa phương thức,Vận tải – Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics) | A01 | 2019: 19.1 2018: 14 2017: 16.5 | |
30 | GHA-04 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 5 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Khai thác vận tải đa phương thức,Vận tải – Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics) | D01 | 2019: 19.1 | |
31 | GHA-04 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 5 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Khai thác vận tải đa phương thức,Vận tải – Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị, Logistics) | D07 | 2019: 19.1 2018: 14 2017: 16.5 | |
32 | GHA-12 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | A00 | 2019: 16.55 2018: 14.05 2017: 16.5 | |
33 | GHA-12 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | A01 | 2019: 16.55 2018: 14.05 2017: 16.5 | |
34 | GHA-12 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | D01 | 2019: 16.55 | |
35 | GHA-12 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | D07 | 2019: 16.55 2018: 14.05 2017: 16.5 | |
36 | GHA-05 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch) | A00 | 2019: 15.65 2018: 14.15 2017: 16.5 | |
37 | GHA-05 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch) | A01 | 2019: 15.65 2018: 14.15 2017: 16.5 | |
38 | GHA-05 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch) | D01 | 2019: 15.65 | |
39 | GHA-05 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 3 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt, Kinh tế vận tải và du lịch) | D07 | 2019: 15.65 2018: 14.15 2017: 16.5 | |
40 | GHA-32 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00 | 2019: 15.45 2018: 14.05 2017: 18.25 | |
41 | GHA-32 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | A01 | 2019: 15.45 2018: 14.05 2017: 18.25 | |
42 | GHA-32 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | D01 | 2019: 15.45 | |
43 | GHA-32 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | D07 | 2019: 15.45 2018: 14.05 2017: 18.25 | |
44 | GHA-33 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00 | 2019: 14.65 2018: 14 2017: 17 | |
45 | GHA-33 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A01 | 2019: 14.65 2018: 14 2017: 17 | |
46 | GHA-33 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | D01 | 2019: 14.65 | |
47 | GHA-33 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | D07 | 2019: 14.65 2018: 14 2017: 17 | |
48 | GHA-09 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | A00 | 2019: 14.65 2018: 14.1 2017: 16.5 | |
49 | GHA-09 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | B00 | 2019: 14.65 | |
50 | GHA-09 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | D01 | 2019: 14.65 | |
51 | GHA-09 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | D07 | 2019: 14.65 2018: 14.1 2017: 16.5 | |
52 | GHA-09 | Công trình giao thông đô thị (ngành Kỹ thuật xây dựng CTGT) | A01 | 2018: 14.1 2017: 16.5 | |
53 | GHA-14 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Nhóm chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính, Kỹ thuật máy động lực, Đầu máy – toa xe, Tàu điện – metro) | A00 | 2019: 14.6 2018: 14 | |
54 | GHA-14 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Nhóm chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính, Kỹ thuật máy động lực, Đầu máy – toa xe, Tàu điện – metro) | A01 | 2019: 14.6 2018: 14 | |
55 | GHA-14 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Nhóm chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính, Kỹ thuật máy động lực, Đầu máy – toa xe, Tàu điện – metro) | D01 | 2019: 14.6 | |
56 | GHA-14 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Nhóm chuyên ngành: Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính, Kỹ thuật máy động lực, Đầu máy – toa xe, Tàu điện – metro) | D07 | 2019: 14.6 2018: 14 | |
57 | GHA-08 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | A00 | 2019: 14.6 2018: 14.45 2017: 16.5 | |
58 | GHA-08 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | A01 | 2019: 14.6 2018: 14.45 2017: 16.5 | |
59 | GHA-08 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | D01 | 2019: 14.6 | |
60 | GHA-08 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | D07 | 2019: 14.6 2018: 14.45 2017: 16.5 | |
61 | GHA-30 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu – Đường bộ Việt Pháp) | A00 | 2019: 14.55 2018: 14 2017: 16.75 | |
62 | GHA-30 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu – Đường bộ Việt Pháp) | A01 | 2019: 14.55 2018: 14 2017: 16.75 | |
63 | GHA-30 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu – Đường bộ Việt Pháp) | D01 | 2019: 14.55 | |
64 | GHA-30 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình chất lượng cao Cầu – Đường bộ Việt Pháp) | D07 | 2019: 14.55 2018: 14 2017: 16.75 | |
65 | GHA-18 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | A00 | 2019: 20.95 2018: 14 2017: 18.75 | |
66 | GHA-18 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | A01 | 2019: 20.95 2018: 14 2017: 18.75 | |
67 | GHA-18 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | D07 | 2019: 20.95 | |
68 | GHA-11 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | A00 | 2019: 19.95 2018: 14 2017: 16.5 | |
69 | GHA-11 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | A01 | 2019: 19.95 2018: 14 2017: 16.5 | |
70 | GHA-11 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | D01 | 2019: 19.95 | |
71 | GHA-11 | Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | D07 | 2019: 19.95 2018: 14 2017: 16.5 | |
72 | GHA-12 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | A00 | 2019: 16.55 2018: 14.05 2017: 16.5 | |
73 | GHA-12 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | A01 | 2019: 16.55 2018: 14.05 2017: 16.5 | |
74 | GHA-12 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | D01 | 2019: 16.55 | |
75 | GHA-12 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | D07 | 2019: 16.55 2018: 14.05 2017: 16.5 | |
76 | GHA-16 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | A00 | 2019: 16.3 2018: 18.15 2017: 18.75 | |
77 | GHA-16 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | A01 | 2019: 16.3 2018: 18.15 2017: 18.75 | |
78 | GHA-16 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | D07 | 2019: 16.3 2018: 18.15 | |
79 | GHA-16 | Ngành kĩ thuật cơ khí (nhóm kĩ thuật cơ khí gồm các chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí; Tự động hóa thiết kế cơ khí; Cơ điện tử | D01 | 2018: 18.15 | |
80 | GHA-13 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành Máy xây dựng) | A00 | 2019: 14.65 2018: 15.1 | |
81 | GHA-13 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành Máy xây dựng) | A01 | 2019: 14.65 2018: 15.1 | |
82 | GHA-13 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành Máy xây dựng) | D01 | 2019: 14.65 | |
83 | GHA-13 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành Máy xây dựng) | D07 | 2019: 14.65 2018: 15.1 |
Source: https://vh2.com.vn
Category : Vận Chuyển