Kính chào hành khách, chào mừng hành khách đã đến với Công ty sản xuất giày thể Thao Mira . Bạn muốn kinh doanh thương mại loại sản phẩm giày...
Download Bảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Mới Nhất
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN THEO TT 200 | |||||
TÀI KHOẢN TÀI SẢN | TÀI KHOẢN NGUỒN VỐN | ||||
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | ||
Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 1 | Cấp 2 | ||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN | LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||||
111 | Tiền mặt | 331 | Phải trả cho người bán | ||
1111 | Tiền Việt Nam | 333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | ||
1112 | Ngoại tệ | 3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | ||
1113 | Vàng tiền tệ | 33311 | Thuế GTGT đầu ra | ||
112 | Tiền gửi Ngân hàng | 33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | ||
1121 | Tiền Việt Nam | 3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | ||
1122 | Ngoại tệ | 3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | ||
1123 | Vàng tiền tệ | 3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | ||
113 | Tiền đang chuyển | 3335 | Thuế thu nhập cá nhân | ||
1131 | Tiền Việt Nam | 3336 | Thuế tài nguyên | ||
1132 | Ngoại tệ | 3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | ||
121 | Chứng khoán kinh doanh | 3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | ||
1211 | Cổ phiếu | 33381 | Thuế bảo vệ môi trường | ||
1212 | Trái phiếu | 33382 | Các loại thuế khác | ||
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | 3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | ||
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 334 | Phải trả người lao động | ||
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | 3341 | Phải trả công nhân viên | ||
1282 | Trái phiếu | 3348 | Phải trả người lao động khác | ||
1283 | Cho vay | 335 | Chi phí phải trả | ||
1288 | Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | 336 | Phải trả nội bộ | ||
131 | Phải thu của khách hàng | 3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | ||
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | 3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | ||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | 3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | ||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | 3368 | Phải trả nội bộ khác | ||
136 | Phải thu nội bộ | 337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | ||
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 338 | Phải trả, phải nộp khác | ||
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | 3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | ||
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hoá | 3382 | Kinh phí công đoàn | ||
1368 | Phải thu nội bộ khác | 3383 | Bảo hiểm xã hội | ||
138 | Phải thu khác | 3384 | Bảo hiểm y tế | ||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | 3385 | Phải trả về cổ phần hoá | ||
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | 3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | ||
1388 | Phải thu khác | 3387 | Doanh thu chưa thực hiện | ||
141 | Tạm ứng | 3388 | Phải trả, phải nộp khác | ||
151 | Hàng mua đang đi đường | 341 | 3411 | Vay và nợ thuê tài chính | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | 3412 | Các khoản đi vay | ||
153 | Công cụ, dụng cụ | Nợ thuê tài chính | |||
1531 | Công cụ, dụng cụ | 343 | 3431 | Trái phiếu phát hành | |
1532 | Bao bì luân chuyển | 34311 | Trái phiếu thường | ||
1533 | Đồ dùng cho thuê | 34312 | Mệnh giá trái phiếu | ||
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | 34313 | Chiết khấu trái phiếu | ||
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | 3432 | Phụ trội trái phiếu | ||
155 | Thành phẩm | Trái phiếu chuyển đổi | |||
1551 | Thành phẩm nhập kho | 344 | Nhận ký quỹ, ký cược | ||
1557 | Thành phẩm | 347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | ||
156 | Hàng hóa | 352 | 3521 | Dự phòng phải trả | |
1561 | Giá mua hàng hóa | 3522 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | ||
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | 3523 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | ||
1567 | Hàng hóa | 3524 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | ||
157 | Hàng gửi đi bán | Dự phòng phải trả khác | |||
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | 353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | ||
161 | Chi sự nghiệp | 3531 | Quỹ khen thưởng | ||
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | 3532 | Quỹ phúc lợi | ||
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | 3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | ||
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | ||
211 | Tài sản cố định hữu hình | 356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | 3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | ||
2112 | Máy móc, thiết bị | 3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | ||
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 357 | Quỹ bình ổn giá | ||
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | |||
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | 411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | ||
2118 | TSCĐ khác | 4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | ||
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | 41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | ||
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính.Xem thêm: Ý Nghĩa Các Con Số 9420, 521 Nghĩa Là Gì ? 521 Nghĩa Là Gì? Ý Nghĩa Số 521 | 41112 | Cổ phiếu ưu đãi | ||
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính. | 4112 | Thặng dư vốn cổ phần | ||
213 | Tài sản cố định vô hình | 4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | ||
2131 | Quyền sử dụng đất | 4118 | Vốn khác | ||
2132 | Quyền phát hành | 412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | ||
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | 413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | ||
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | 4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | ||
2135 | Chương trình phần mềm | 4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | ||
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | 414 | Quỹ đầu tư phát triển | ||
2138 | TSCĐ vô hình khác | 417 | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | ||
214 | Hao mòn tài sản cố định | 418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | ||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | 419 | Cổ phiếu quỹ | ||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | 421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | ||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | 4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | ||
2147 | Hao mòn đầu tư | 4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | ||
217 | đầu tư | 441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | ||
221 | Đầu tư vào công ty con | 461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | ||
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | ||
228 | Đầu tư khác | 4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | ||
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | ||
2288 | Đầu tư khác | ||||
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | ||||
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | ||||
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | ||||
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | ||||
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | ||||
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | ||||
2411 | Mua sắm TSCĐ | ||||
2412 | Xây dựng cơ bản | ||||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | ||||
242 | Chi phí trả trước | ||||
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | ||||
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | ||||
CÁC TÀI KHOẢN KHÁC | |||||
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 611 | Mua hàng | ||
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | 6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | ||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | 6112 | Mua hàng hóa | ||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | ||
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | 622 | Chi phí nhân công trực tiếp | ||
5117 | Doanh thu kinh doanh đầu tư | 623 | Chi phí sử dụng máy thi công | ||
5118 | Doanh thu khác | 6231 | Chi phí nhân công | ||
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | 6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | ||
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
5211 | Chiết khấu thương mại | 6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | ||
5212 | Hàng bán bị trả lại | 6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
5213 | Giảm giá hàng bán | 6238 | Chi phí bằng tiền khác | ||
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | 627 | Chi phí sản xuất chung | |||
711 | Thu nhập khác | 6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | ||
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | 6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |||
811 | Chi phí khác | 6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | ||
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | 6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 6278 | Chi phí bằng tiền khác | ||
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | 631 | Giá thành sản xuất | |||
911 | Xác định kết quả kinh doanh | 632 | Giá vốn hàng bán | ||
635 | Chi phí tài chính | ||||
641 | Chi phí bán hàng | ||||
6411 | Chi phí nhân viên | ||||
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | ||||
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | ||||
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||
6415 | Chi phí bảo hành | ||||
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||
6418 | Chi phí bằng tiền khác | ||||
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | ||||
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | ||||
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | ||||
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | ||||
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | ||||
6425 | Thuế, phí và lệ phí | ||||
6426 | Chi phí dự phòng | ||||
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | ||||
6428 | Chi phí bằng tiền khác |
Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ