Kính chào hành khách, chào mừng hành khách đã đến với Công ty sản xuất giày thể Thao Mira . Bạn muốn kinh doanh thương mại loại sản phẩm giày...
Xem điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM 2022 chính thức
Điểm chuẩn Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM năm 2022
Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm thành phố Hồ Chí Minh ( mã trường DCT ) đang trong tiến trình công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ đại học chính quy năm 2022 của những phương pháp tuyển sinh. Mời những bạn update ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :
Điểm sàn đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM 2022
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh công bố ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào xét tuyển theo phương pháp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, đơn cử như sau :
1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT và có tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (Điểm sàn) năm 2022: Ngưỡng đảm bảo đầu vào là mức điểm tối thiểu của thí sinh là học sinh THPT ở khu vực 3 đối với mỗi tổ hợp xét tuyển gồm 3 bài thi/ môn thi tương ứng với ngành cụ thể:
Điểm sàn xét tuyển Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM 2022:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm sàn | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 20 | A00, A01, D07, B00 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | 18 | |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 16 | |
4 | Kế toán | 7340301 | 20 | A00, A01, D01, D10 |
5 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 20 | |
6 | Marketing | 7340115 | 20 | |
7 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 7340129 | 18 | |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 | |
9 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 20 | |
10 | Luật kinh tế | 7380107 | 18 | |
11 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 16 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Kỹ thuật Nhiệt (Điện lạnh) |
7520115 | 16 | |
13 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 7340123 | 16 | A00, A01, D01, D10 |
14 | Quản lý năng lượng | 7510602 | 16 | A00, A01, D01, D07 |
15 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 16 | A00, A01, D07, B00 |
16 | Công nghệ vật liệu (Thương mại – sản xuất nhựa, bao bì, cao su, sơn, gạch men) |
7510402 | 16 | |
17 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 16 | |
18 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 | |
19 | Công nghệ sinh học (CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược) |
7420201 | 16 | |
20 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 20 | A00, A01, D01, D07 |
21 | An toàn thông tin | 7480202 | 16 | |
22 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 16 | |
23 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | 16 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 16 | |
25 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 16 | |
26 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7810009 | 16 | A00, A01, D07, B00 |
27 | Khoa học chế biến món ăn | 7819010 | 16 | |
28 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | A00, A01, D01, D10 |
29 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 | |
30 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | |
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 | A01, D01, D09, D10 |
Điểm chuẩn học bạ ĐH Công nghiệp Thực Phẩm TP HCM 2022
Stt | Mã ngành | Tên Ngành | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn |
HB cả năm lớp 10, 11 & HK1 lớp 12 | HB cả năm lớp 12 | |||
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 21,25 | 23,00 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25,00 | 26,50 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 20,00 | 21,00 |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 20,00 | 21,00 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 20,00 | 22,50 |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 20,00 | 20,00 |
7 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 20,00 | 20,00 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 21,25 | 23,00 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 21,25 | 23,50 |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 20,00 | 20,00 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 21,50 | 23,50 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 22,25 | 23,00 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 21,00 | 21,00 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20,00 | 21,00 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 22,00 | 22,00 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 20,00 | 20,00 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,00 | 27,50 |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 22,75 | 23,50 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 24,00 | 24,50 |
20 | 7340301 | Kế toán | 25,50 | 26,00 |
21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 25,50 | 26,50 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 25,50 | 25,75 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,50 | 25,75 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 24,50 | 25,25 |
25 | 7340115 | Marketing | 26,50 | 27,50 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 26,00 | 26,75 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 26,00 | 26,50 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,00 | 25,00 |
29 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | 22,25 | 22,50 |
30 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 22,25 | 22,50 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 25,00 | 25,00 |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24,00 | 24,50 |
Điểm chuẩn đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 2022 xét theo kết quả kỳ thi ĐGNL
Stt | Mã ngành | Tên Ngành | Điểm chuẩn ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2022 |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 600 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 700 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 600 |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 600 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 600 |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 600 |
7 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 600 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 600 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 600 |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 600 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 600 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 600 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 600 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 600 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 600 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 600 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 750 |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 600 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 600 |
20 | 7340301 | Kế toán | 680 |
21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 680 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 700 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 650 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 600 |
25 | 7340115 | Marketing | 730 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 700 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 730 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 600 |
29 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | 600 |
30 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 600 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 600 |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 600 |
Điểm chuẩn xét tuyển thẳng theo đề án riêng ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 2022
Stt | Mã ngành | Tên Ngành | Điểm chuẩn xét tuyển thẳng theo đề án riêng |
1 | 7480202 | An toàn thông tin | 24,00 |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 24,00 |
3 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 24,00 |
4 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và Dệt may | 24,00 |
5 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 24,00 |
6 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 24,00 |
7 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24,00 |
8 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 24,00 |
9 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử | 24,00 |
10 | 7510602 | Quản lý năng lượng | 24,00 |
11 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 24,00 |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 24,00 |
13 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24,00 |
14 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 24,00 |
15 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 24,00 |
16 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 24,00 |
17 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24,00 |
18 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | 24,00 |
19 | 7540110 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 24,00 |
20 | 7340301 | Kế toán | 24,00 |
21 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | 24,00 |
22 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24,00 |
23 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24,00 |
24 | 7380107 | Luật kinh tế | 24,00 |
25 | 7340115 | Marketing | 24,00 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24,00 |
27 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 24,00 |
28 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 24,00 |
29 | 7720498 | Khoa học chế biến món ăn | 24,00 |
30 | 7720499 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 24,00 |
31 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 24,00 |
32 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 24,00 |
Điểm chuẩn đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 2021
Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm thành phố Hồ Chí Minh ( mã trường DCT ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ đại học chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :
Điểm chuẩn đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. HCM 2021 (Xét theo điểm thi TN THPT Quốc Gia)
Điểm chuẩn vào trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.Hồ Chí Minh năm 2021 đã được thông tin chính thức đến những thí sinh. Mời những bạn theo dõi cụ thể tại đây
Điểm chuẩn ĐH Công Nghiệp TP.HCM xét theo ĐGNL 2021
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương pháp xét tuyển tác dụng kỳ thi nhìn nhận năng lượng do Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tổ chức triển khai cho 34 ngành giảng dạy của Trường.
STT |
Ngành đào tạo |
Mã ngành |
Điểm trúng tuyển |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 700 |
2 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | 7540110 | 650 |
3 | Công nghệ chế biến thủy hải sản | 7540105 | 650 |
4 | Khoa học thủy hải sản | 7620303 | 650 |
( Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy hải sản ) | |||
5 | Kế toán | 7340301 | 650 |
6 | Tài chính ngân hàng nhà nước | 7340201 | 650 |
7 | Marketing * | 7340115 | 650 |
8 | Quản trị kinh doanh thương mại thực phẩm * | 7340129 | 650 |
9 | Quản trị kinh doanh thương mại | 7340101 | 700 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 650 |
11 | Luật kinh tế tài chính | 7380107 | 650 |
12 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 650 |
13 | Kỹ thuật Nhiệt * | 7520115 | 650 |
( Điện lạnh ) | |||
14 | Kinh doanh thời trang và Dệt may * | 7340123 | 650 |
15 | Quản lý nguồn năng lượng * | 7510602 | 650 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 650 |
17 | Kỹ thuật hóa nghiên cứu và phân tích * | 7520311 | 650 |
18 | Công nghệ vật tư | 7510402 | 650 |
( Thương mại – sản xuất nhựa, vỏ hộp, cao su đặc, sơn, gạch men ) | |||
19 | Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường | 7510406 | 650 |
20 | Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường | 7850101 | 650 |
21 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 650 |
( CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược ) | |||
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 650 |
23 | An toàn thông tin | 7480202 | 650 |
24 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | 650 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | 650 |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 650 |
27 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 650 |
28 | Khoa học dinh dưỡng và nhà hàng siêu thị | 7720499 | 650 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | 650 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 650 |
31 | Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ nhà hàng | 7810202 | 650 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 650 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 650 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 650 |
Điểm sàn đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM 2021
Ngày 9/8, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.Hồ Chí Minh thông tin ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào ( điểm sàn ) xét tuyển đại học chính quy theo phương pháp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đơn cử như sau :
Điểm sàn trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh 2021
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT các năm
Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh ( HUFI ) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2021 bằng phương pháp xét học bạ lớp 10, 11 và HKI lớp 12 so với những ngành huấn luyện và đào tạo trình độ đại học hệ chính quy và điểm tổng của điểm trung bình năm lớp 10, 11, 12 so với 03 chương trình đại học link quốc tế.
Điểm trúng tuyển cụ thể cho các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy như sau:
Điểm trúng tuyển cụ thể cho các ngành đào tạo trình độ đại học liên kết quốc tế như sau:
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM xét học bạ 2021 (Đợt 2)
Ngày 1/8, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 2 năm 2021 bằng phương pháp xét học bạ lớp 12 so với những ngành huấn luyện và đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.
STT |
Ngành đào tạo |
Mã ngành |
Điểm trúng tuyển đợt 2 |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 25.25 |
2 | Đảm bảo chất lượng và ATTP | 7540110 | 22.00 |
3 | Công nghệ chế biến thủy hải sản | 7540105 | 18.00 |
4 | Khoa học thủy hải sản | 7620303 | 18.00 |
( Kinh doanh, nuôi trồng, chế biến và khai thác thủy hải sản ) | |||
5 | Kế toán | 7340301 | 22.75 |
6 | Tài chính ngân hàng nhà nước | 7340201 | 22.75 |
7 | Marketing * | 7340115 | 24.75 |
8 | Quản trị kinh doanh thương mại thực phẩm * | 7340129 | 20.00 |
9 | Quản trị kinh doanh thương mại | 7340101 | 24.50 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 23.50 |
11 | Luật kinh tế tài chính | 7380107 | 21.50 |
12 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 19.00 |
13 | Kỹ thuật Nhiệt * | 7520115 | 18.00 |
( Điện lạnh ) | |||
14 | Kinh doanh thời trang và Dệt may * | 7340123 | 18.00 |
15 | Quản lý nguồn năng lượng * | 7510602 | 18.00 |
16 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 19.00 |
17 | Kỹ thuật hóa nghiên cứu và phân tích * | 7520311 | 18.00 |
18 | Công nghệ vật tư | 7510402 | 18.00 |
( Thương mại – sản xuất nhựa, vỏ hộp, cao su đặc, sơn, gạch men ) | |||
19 | Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường | 7510406 | 18.00 |
20 | Quản lý tài nguyên và thiên nhiên và môi trường | 7850101 | 18.00 |
21 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 20.00 |
( CNSH Công nghiệp, CNSH Nông nghiệp, CNSH Y Dược ) | |||
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22.50 |
23 | An toàn thông tin | 7480202 | 19.00 |
24 | Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | 19.00 |
25 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | 19.00 |
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 19.00 |
27 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 7510303 | 19.00 |
28 | Khoa học dinh dưỡng và siêu thị nhà hàng | 7720499 | 20.50 |
29 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | 20.50 |
30 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 22.00 |
31 | Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ nhà hàng siêu thị | 7810202 | 23.75 |
32 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 22.50 |
33 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 23.50 |
34 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 23.50 |
Điểm chuẩn đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 2020
Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm thành phố Hồ Chí Minh ( mã trường DCT ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ đại học chính quy năm 2020. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :
Điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2020
Dưới đây là bảng điểm chuẩn chính thức năm 2020 của trường Đại học CNTP TPHCM :
Điểm chuẩn xét theo tác dụng kì thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2020
Tham khảo thêm:
Điểm chuẩn theo kết quả Đánh giá năng lực 2020
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng tác dụng thi nhìn nhận năng lượng. Cụ thể :
Điểm chuẩn xét theo tác dụng kì thi ĐGNL 2020 của Đại học Quốc Gia TP.Hồ Chí Minh
Kết quả
xét điểm học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn xét tuyển
Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM ( HUFI ) công bố điểm trúng tuyển theo phương pháp xét tuyển học bạ – đợt 1 năm 2020 đơn cử dưới đây :
Điểm chuẩn đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 2019
Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm thành phố Hồ Chí Minh ( mã trường DCT ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ đại học chính quy năm 2019. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :
Điểm chuẩn đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM 2019 xét theo điểm thi trung học phổ thông Quốc Gia 2019
Phương thức xét tuyển năm 2021
* ) Phương thức 1 : xét tuyển học bạ trung học phổ thông những năm. – Trung bình cộng của tổng hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. – Hoặc tổng điểm lớp 12 theo tổng hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. * ) Phương thức 2 : xét tuyển thí sinh theo hiệu quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo những tổng hợp môn xét tuyển từng ngành học. Theo lao lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo. * ) Phương thức 3 : xét tuyển thí sinh theo hiệu quả điểm bài thi ĐGNL ĐHQG-HCM năm 2021. Điều kiện xét tuyển : điểm bài thi nhìn nhận năng lượng ĐHQG – HCM từ 650 điểm trở lên. * ) Phương thức 4 : Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo và xét học bạ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
Điều kiện xét tuyển: Xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và học sinh xếp loại giỏi các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.
Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của trường Đại học Công Nghiệp Thực phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2022 và những năm trước đã được chúng tôi update rất đầy đủ và sớm nhất đến những bạn.
Cập nhật các trường đã công bố điểm chuẩn, điểm sàn 2022 tại đây:
Ngoài ra, những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm điểm trúng tuyển đại học 2022 mới nhất của những trường thuộc Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh tại đây :
Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ