Mất bình tĩnh, quên mất nội dung trình bày và cố gắng bắt trước người khác,… là những lỗi sai cơ bản khi nói trước đám đông. Để có được kỹ...
Điểm chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2021 – Trường THPT Thu Xà
Điểm chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2021
Thông tin trường
Bạn đang xem bài : Điểm chuẩn Đại Học Y Tế Công Cộng năm 2021
Trường Đại học Y tế Công cộng là một trường đại học được thành lập ngày 26 tháng 4 năm 2001 theo Quyết định số 65/2001 /QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ[1], trụ sở của Trường được đặt tại quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Địa chỉ : 1A Đức Thắng, P. Đức Thắng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố TP.HN, Nước Ta
Điện thoại : + 84 – ( 0 ) 04. 266 2299
Tham khảo điểm chuẩn Đại học Y Tế Công Cộng các năm trước:
Điểm chuẩn năm 2020
Điểm chuẩn năm 2020 theo kết quả thi THPT Quốc gia như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7720401 | Dinh dưỡng | 15,50 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 19,00 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14,00 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19,00 |
7720701 | Y tế công cộng | 15,50 |
7760101 | Công tác xã hội | 14,00 |
Điểm trúng tuyển vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ năm 2020 như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn |
---|---|---|
7720401 | Dinh dưỡng | 19,86 |
7720603 | Kỹ thuật phục hồi chức năng | 23,17 |
7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 15,00 |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 24,90 |
7720701 | Y tế công cộng | 19,50 |
7760101 | Công tác xã hội | 15,00 |
Điểm chuẩn 2019 của trường:
Sẽ được update sớm nhất khi nhà trường công bố ! Các em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm điểm chuẩn của những năm trước để đưa ra sự lựa chọn cho mình nhé :
Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng các ngành 2018
Tên ngành | Mã ngành | Hình thức xét tuyển | Điểm chuẩn | Tiêu chí phụ |
---|---|---|---|---|
Y tế công cộng | 7720701 | Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia | 16 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 17.7 | 6.2 00099 | |
Dinh dưỡng học | 7720401 | Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT | 22,00 | |
Công tác xã hội | 7760101 | 17,00 |
Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng năm 2017
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7720401 | Dinh dưỡng | — | |
7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | A00; A02; B00 | 22.75 |
7720701 | Y tế công cộng | A00; B00; D01; D08 | 20.25 |
7760101 | Công tác xã hội | — |
Điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng năm 2016
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
---|---|---|---|
7760101 | Công tác xã hội | 0 | — |
7720399 | Xét nghiệm Y học dự phòng* | A00; B00; D08 | 21.5 |
7720397 | Dinh dưỡng học | 0 | — |
7720301 | Y tế công cộng | A00; B00; D01 | 19.5 |
Trên đây là điểm chuẩn Đại học Y tế Công cộng qua những năm giúp những em tìm hiểu thêm và đưa ra lựa chọn tuyển dụng tốt nhất cho mình. Đừng quên còn rất nhiều trường công bố điểm chuẩn ĐH năm 2020 nữa em nhé !
Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Điểm chuẩn
Source: https://vh2.com.vn
Category: Công Cộng