Kính chào hành khách, chào mừng hành khách đã đến với Công ty sản xuất giày thể Thao Mira . Bạn muốn kinh doanh thương mại loại sản phẩm giày...
I. Thông tin chung về trường
1. Trường Đại học Công nghệ (Mã trường QHI), ĐHQGHN
Sứ mệnh: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu phát triển và ứng dụng các lĩnh vực khoa học – công nghệ tiên tiến; tiên phong tiếp cận chuẩn mực giáo dục đại học khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước.
Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội;
Điện thoại: 024 37 547 865, 0334.924.224 ; Website: www.uet.vnu.edu.vn
Email: [email protected]
2. Quy mô đào tạo chính quy đến 31/12/2019
STT | Trình độ
Ngành/chuyên ngành đào tạo |
Khối ngành đào tạo | Tổng cộng | |||||||
Khối I | Khối II | Khối III | Khối IV | Khối V | Khối VI | Khối VII | Liên ngành | |||
I | Tiến sĩ | 42 | 42 | |||||||
Hệ thống thông tin | 5 | 5 | ||||||||
2. | Khoa học máy tính | 5 | 5 | |||||||
3. | Kỹ thuật phần mềm | 4 | 4 | |||||||
4. | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 2 | 2 | |||||||
5. | Kỹ thuật điện tử | 9 | 9 | |||||||
6. | Kỹ thuật viễn thông | 4 | 4 | |||||||
7. | Cơ kỹ thuật | 6 | 6 | |||||||
8. | Vật liệu và linh kiện nano | 7 | 7 | |||||||
II | Thạc sĩ | 127 | 127 | |||||||
An toàn thông tin | 7 | 19 | ||||||||
2. | Hệ thống thông tin | 34 | 91 | |||||||
3. | Khoa học máy tính | 35 | 78 | |||||||
4. | Kỹ thuật phần mềm | 14 | 48 | |||||||
5. | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 4 | 14 | |||||||
6. | Quản lý hệ thống thông tin | 3 | 15 | |||||||
7. | Kỹ thuật điện tử | 15 | 27 | |||||||
8. | Kỹ thuật viễn thông | 2 | 8 | |||||||
9. | Cơ kỹ thuật | 2 | 2 | |||||||
10. | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 5 | 3 | |||||||
11. | Vật liệu và linh kiện nano | 6 | 9 | |||||||
III | Đại học chính quy | 4897 | 4897 | |||||||
Các ngành ĐT trừ ngành ĐT ưu tiên | ||||||||||
Ngành công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 443 | 443 | ||||||||
2. | Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 595 | 595 | |||||||
3. | Ngành cơ kỹ thuật | 333 | 333 | |||||||
4. | Ngành Vật lý kỹ thuật | 244 | 244 | |||||||
5. | Ngành kỹ thuật năng lượng | 130 | 130 | |||||||
6. | Ngành kỹ thuật Robot | 230 | 230 | |||||||
7. | Ngành công nghệ kỹ thuật xây dựng | 146 | 146 | |||||||
8. | Ngành hàng không vũ trụ | 103 | 103 | |||||||
9. | Ngành kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 61 | 61 | |||||||
10. | Ngành công nghệ nông nghiệp | 30 | 30 | |||||||
Các ngành ĐT ưu tiên | ||||||||||
11. | Ngành khoa học máy tính | 431 | 431 | |||||||
12. | Ngành công nghệ thông tin | 1677 | 1677 | |||||||
13. | Ngành hệ thống thông tin | 153 | 153 | |||||||
14. | Ngành mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 177 | 177 | |||||||
15. | Ngành kỹ thuật máy tính | 144 | 144 | |||||||
IV | Học cùng lúc 2 chương trình | 5 | 5 | |||||||
Ngành công nghệ thông tin | 5 | 5 |
3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
- Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất
Năm 2018 : Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Quy định đặc trưng của ĐHQGHN, xét tuyển theo nhóm ngành dựa trên tác dụng thi THPT Quốc gia năm 2018 và chứng từ quốc tế A-level .
Năm 2019 : Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Quy định đặc trưng của ĐHQGHN, xét tuyển theo nhóm ngành dựa trên tác dụng thi THPT Quốc gia năm 2019, chứng từ quốc tế A-level, IELTS và SAT .
- Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
Khối ngành/Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển |
Năm tuyển sinh -2018 | Năm tuyển sinh -2019 | ||||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | |
Khối ngành V | ||||||
Công nghệ thông tin | 420 | 436 | 23,75 | 370 | 375 | 25,85 |
Vật lý kỹ thuật | 110 | 115 | 18,75 | 120 | 124 | 21,00 |
Cơ kỹ thuật | 80 | 101 | 20,50 | 80 | 85 | 23,15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 120 | 141 | 22,00 | |||
Máy tính và Robot | 160 | 205 | 21,50 | 160 | 173 | 24,45 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 100 | 37 | 18,00 | 100 | 106 | 20,25 |
Công nghệ Hàng không vũ trụ | 60 | 36 | 19,00 | 60 | 62 | 22,25 |
Công nghệ nông nghiệp | 60 | 30 | 20,00 | |||
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 60 | 61 | 24,65 | |||
Khoa học Máy tính (CLC theo TT23) | 140 | 167 | 22,00 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC theo TT23) | 120 | 119 | 20,00 | 120 | 140 | 23,10 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử (CLC theo TT23) | 120 | 133 | 23,10 | |||
Công nghệ thông tin (CLC theo TT23) | 210 | 228 | 25,00 |
II. Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng
- Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu
- Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá
Tổng diện tích quy hoạnh đất của Trường : 1,86 ha
Diện tích sàn thiết kế xây dựng trực tiếp Giao hàng đào tạo và giảng dạy thuộc chiếm hữu của cơ sở đào tạo và giảng dạy tính trên một sinh viên chính quy : 3,8 mét vuông
Số chỗ ở ký túc xá sinh viên : 500
(Do đặc thù của ĐHQGHN, một số cơ sở vật chất dùng chung trong toàn ĐHQGHN như: hội trường, sân vận động, nhà thi đấu, thư viện…. Chi tiết cách tính diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo được xem tại phụ lục 4).
- Thống kê phòng học, phòng làm việc
STT | Loại phòng | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng (m2) |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu |
|
|
1.1 | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 01 | 350 |
1.2 | Phòng học từ 100-200 chỗ | 01 | 162 |
1.3 | Phòng học từ 50-100 chỗ | 37 | 6045 |
1.4 | Phòng học dưới 50 chỗ | 13 | 750 |
1.5 | Phòng học đa phương tiện | 01 | 35 |
1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên cơ hữu | 58 | 1495 |
2. | Thư viện, trung tâm học liệu | 1 | 980 |
3. | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 52 | 8789 |
Tổng | 18606 |
- Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị
STT | Tên | Các trang thiết bị chính |
• | Phòng thực hành Máy tính 1 (201-G2) | 41 máy tính |
• | Phòng thực hành Máy tính 2 (202-G2) | 41 máy tính |
• | Phòng thực hành Máy tính 3 (208-G2) | 36 máy tính |
• | Phòng thực hành Máy tính 4 (207-G2) | 41 máy tính |
• | Phòng thực hành Máy tính 5 (305-G2) | 31 máy tính |
• | Phòng thực hành Máy tính 6 (307-G2) | 31 máy tính |
• | Phòng thực hành Máy tính 7 (313-G2) | 31 máy tính |
• | Phòng thực hành Máy tính 8 (405-E3) | 31 máy tính |
• | Phòng thực hành Máy tính 9 (404-E3) | 30 máy tính |
• | Phòng thực hành Mô phỏng | 25 máy tính |
• | Phòng thực hành Điện tử – Viễn thông | 200 Bộ mạch thực hành kỹ thuật Điện tử tương tự, kỹ thuật điện tử số, kỹ thuật ghép nối máy tính. |
• | Phòng thí nghiệm Trung tâm Máy tính | – Thiết bị nghiên cứu chính: Sun Fire V40z AMD Opteron 3U Rack Mounu x86 Server: 14; FIBRE CHANNEL STORAGE SERVER: 01; STORAGE AREA NETWORK SWITCH: 02; TAPE BACKUP FOR SAN SYSTEM: 01; Sun Ultra 40 2PAMD Opteron-based workstation base system: 01; NLE system: Nonlinear aditing System IBM Zpro: 01; Nonlinear Editing Kit: Avid Liquid ChromHD XE: 01; Video switcher: SD/SH Multi-format Live Switcher Panasonic AV-HS300: 03; Workstation for 3D Processing: IBM workstation Z pro: 01; SERVER FOR SECURITY AND NETWORRK MANAGEMENT IBM xSeries 346: 01; Cisco Catalyst 6509 Firewall and Intrusion Prevention System: 01; Network Tool kit: Cable Analyzer Fluke DTX 1200: 01. – Hướng điều tra và nghiên cứu : Các dịch vụ như : Web, những dịch vụ mạng, Website môn học mã nguồn mở … ; Quản lý và tiến hành mạng lưới hệ thống Hội nghị truyền hình băng thông rộng . |
• | Phòng thí nghiệm BM Khoa học Máy tính | – Thiết bị nghiên cứu chính: Máy chủ lưu trữ thông tin IBM SYSTEMx3655. – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : Khoa học máy tính, Học máy thống kê và ứng dụng, Xử lý ngôn từ tự nhiên, giải quyết và xử lý lời nói, giải quyết và xử lý ảnh . |
• | Phòng thí nghiệm BM Khoa học và Kỹ thuật Tính toán | – Thiết bị nghiên cứu chính: – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : những chiêu thức toán trong công nghệ, khoa học và kỹ thuật giám sát, tìm hiểu và khám phá tài liệu, tin sinh học, mật mã và bảo đảm an toàn thông tin, những mạng lưới hệ thống thương mại trực tuyến, những giải pháp và mạng lưới hệ thống thống kê giám sát lớn . |
• | Phòng thí nghiệm tương tác người – máy tính | – Thiết bị nghiên cứu chính: Thiết bị trộn thực tại ảo, găng tay cảm nhận; Máy chủ Sun Fire Server V445. – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : Tương tác người-máy, giải quyết và xử lý ngôn từ tự nhiên, giải quyết và xử lý ảnh, đồ hoạ máy tính và bảo mật thông tin ảnh, giải quyết và xử lý video, thị giác máy . |
• | Phòng thí nghiệm BM Mạng và Truyền thông Máy tính | – Thiết bị nghiên cứu chính: Máy chủ xử lý thông tin IBM SYSTEM x3650. – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : mạng và tiếp thị quảng cáo máy tính, công nghệ mạng tiên tiến và phát triển, những mạng không dây đi động, những ứng dụng mạng thế hệ mới . |
• | Phòng thí nghiệm An toàn thông tin | – Thiết bị nghiên cứu chính: Máy chủ tính toán lưới; máy điều khiển, máy tính toán, máy lưu trữ, máy lưu trữ mở rộng; máy trữ điện cho hệ thống, cáp nối chuyển mạch, bộ chuyển mạch.- Hướng nghiên cứu chính: an toàn thông tin, an ninh mạng, giấu tin và chữ ký số, an toàn ứng dụng. |
• | Phòng thí nghiệm BM Công nghệ Phần mềm | – Thiết bị nghiên cứu chính: SUN StorageTek 5220. – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : những chiêu thức hình thức trong tăng trưởng ứng dụng, kỹ nghệ nhu yếu, kiến trúc ứng dụng, kiểm thử ứng dụng, mạng lưới hệ thống nhúng và thời hạn thực, bảo mật an ninh ứng dụng . |
• | Phòng thí nghiệm Hệ thống nhúng | – Thiết bị nghiên cứu chính: Máy chủ tốc độ cao IBM System x3850 X5 (7143-B3A).- Hướng nghiên cứu chính: lập trình nhúng và thời gian thực, đánh giá hiệu suất mạng máy tính, thiết kế CSDL nhúng thời gian thực. |
• | Phòng thí nghiệm Toshiba-UET | – Thiết bị nghiên cứu chính: hệ thống máy tính, máy chủ. – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : Bảo đảm chất lượng ứng dụng ( kiểm chứng, kiểm thử tự động hóa ) ; Phân tích chương trình cho những ứng dụng nhúng ; Điều khiển và quản trị doanh nghiệp . |
• | Phòng thí nghiệm BM Hệ thống Thông tin | – Thiết bị nghiên cứu chính: SUN StorageTek 5220. – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : Công nghệ tri thức và khám phá tài liệu, Cơ sở tài liệu và Hệ thông tin địa lý ( GIS ), Tích hợp dịch vụ và An toàn và bảo mật thông tin thông tin . |
• | Phòng thí nghiệm Công nghệ Tri thức | – Thiết bị nghiên cứu chính: Máy chủ Sun Fire Server V445 2*1.593GHz 2*73GB 10K HDD 8*512MB RAM (PTN CĐ). – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : khám phá tài liệu ( data mining ), học máy ( machine learning ), nghiên cứu và phân tích mạng xã hội ( trực tuyến social networks ) và truyền thông online xã hội trực tuyến ( trực tuyến social truyền thông ), giải quyết và xử lý ngôn từ tự nhiên ( natural language processing ), những mạng lưới hệ thống mưu trí ( intelligent systems ), và trí tuệ doanh nghiệp ( business intelligence ) . |
• | Phòng thí nghiệm Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên | – Thiết bị nghiên cứu chính: Máy chủ tốc độ cao IBM System x3850 X5. – Hướng nghiên cứu và điều tra chính : Nghiên cứu những bài toán NLP cơ ‘ Xây dựng những kho ngữ liệu tiếng Việt có chú thích, Phát triển những ứng dụng NLP như dịch máy thống kê, tìm hiểu và khám phá quan điểm và nghiên cứu và phân tích quan điểm, trích chọn thông tin, phát hiện tin rác, tóm tắt văn bản, hỏi đáp tự động hóa, kiểm lỗi chính tả . |
• | Phòng thí nghiệm Tin – Sinh học | – Thiết bị nghiên cứu chính: Máy chủ xử lý thông tin IBM SYSTEM x3650. – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : Các giải pháp nghiên cứu và phân tích và tăng trưởng những công cụ tin sinh học, Các giải pháp nhanh giải những bài toán nghiên cứu và phân tích mối quan hệ giữa những trình tự cho những tập dữ liệu lớn, Các bài toán nghiên cứu và phân tích hệ gen người, đặc biệt quan trọng là tương quan đến nghiên cứu và phân tích hệ gene nhằm mục đích tương hỗ chẩn đoán bệnh cho người . |
• | Phòng thí nghiệm chuyên đề Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành giám sát hiện trường | – Thiết bị nghiên cứu chính: Trạm thu ảnh vệ tinh Suomi-NPP-MODIS; hệ thống máy chủ; camera cảm ứng nhiệt, camera đa phổ – siêu phổ, camera chuyên dụng; Toolkit for Land Cover Classification; Toolkit for Cloud Detection System; Phần mềm ArGIS; các phần mềm tính toán; màn hình lớn. – Hướng nghiên cứu và điều tra chính : tích hợp liên ngành nhằm mục đích tăng trưởng những công cụ ship hàng giám sát và quản trị tài nguyên môi trường tự nhiên . + Viễn thám ( RS ) + Máy bay không người lái ( UAV ) + Mạng cảm ứng ( sensor network ) + Hệ thống thông tin địa lý ( GIS ) + Cơ sở tài liệu khoảng trống, Kho dữ liệu khoảng trống ( Spatial Database, Datawarehouse ) + Phân tích và tìm hiểu và khám phá Dữ liệu khoảng trống cỡ lớn + Điện toán đám mây . |
• | Phòng thí nghiệm BM Điện tử và Kỹ thuật Máy tính | – Thiết bị nghiên cứu chính: Hệ thống minh hoạ băng truyền tải, Hệ thống sản xuất linh hoạt FMS, Phần mềm thiết kế XILLINK. – Hướng nghiên cứu và điều tra chính : Thiết kế mạch tích hợp số cỡ lớn VLSI và mạch tích hợp tựa như CMOS trong dải siêu cao tần ; Thiết kế sản xuất những thiết bị điện tử dùng cho tinh chỉnh và điều khiển công nghiệp và gia dụng . |
• | Phòng thí nghiệm Bộ môn Vi cơ Điện tử và Vi hệ thống | – Thiết bị nghiên cứu chính: máy camera + khuếch đại phân giải cao, hệ chuẩn hóa cảm biến, bàn xoay chính xác, máy đo nhám bề mặt… – Hướng nghiên cứu và điều tra chính : phong cách thiết kế, sản xuất cảm ứng và những cơ cấu tổ chức chấp hành dựa trên công nghệ vi cơ điện tử ( MEMS ) ; những ứng dụng sử dụng cảm ứng MEMS . |
• | Phòng thí nghiệm Điều khiển tự động và Robotic | – Tên thiết bị nghiên cứu chính: Hệ thống Robot di động tự trị robot, Tay máy dùng cho đào tạo ED-7220. – Hướng điều tra và nghiên cứu : Điều khiển điện tử cho robot di động tự quản trị . |
• | Phòng thí nghiệm Tín hiệu và Hệ thống | – Thiết bị nghiên cứu chính: máy tính hiệu năng cao, máy đo điện não. – Hướng điều tra và nghiên cứu : Nghiên cứu, tăng trưởng những chiêu thức và công cụ tích lũy, giải quyết và xử lý và truyền dẫn tín hiệu đa phương tiện và tín hiệu y-sinh . |
• | Phòng thí nghiệm BM Thông tin vô tuyến | – Thiết bị nghiên cứu chính: Hệ thống đo lường Anten siêu cao tần Lab Volt; Máy phát dạng sóng bất kỳ Rohde & Schwarz; Máy phân tích tín hiệu Rohde & Schwarz FSQ3; Hệ phân tích mạng vector Vector Network Analyzer Anritsu, Dao động ký có nhớ thời gian thực AGILENT. – Hướng nghiên cứu và điều tra : Cấu trúc mạng lưới hệ thống Massive MIMO và kỹ thuật truyền tin trên sóng mm và sóng ánh sáng ( Lifi ) |
• | Phòng thí nghiệm BM Hệ thống Viễn thông | – Thiết bị nghiên cứu chính: Chuyển mạch gói X 25; Hệ Thiết bị đo ISDN, phân tích giao thức tốc độ cơ bản và sơ cấp BRI; CISCO 2650; Module định tuyến vạn năng; Máy phân tích liên mạng; Máy phân tích phổ quang MS9740A,… – Hướng nghiên cứu và điều tra : những giao thức mạng-truyền thông ( quang, vô tuyến ) trên công nghệ 4/5 G và thế hệ sau . |
• | Phòng thí nghiệm Trung tâm Nghiên cứu ĐTVT | – Thiết bị nghiên cứu chính: Dùng chung với Khoa Điện tử Viễn thông. – Hướng nghiên cứu và điều tra chính : Kỹ thuật siêu cao tần ; Thiết kế sản xuất những thiết bị trong nghành tiếp thị quảng cáo siêu cao tần . |
• | Phòng thí nghiệm Trọng điểm Hệ thống tích hợp thông minh (SISLAB) | – Thiết bị nghiên cứu chính: • Máy tính HP nguyên chiếc : 20 chiếc ( trang bị hệ quản lý Windows XP / RedHat ) • Máy tính HP nguyên chiếc dx7400 : 24 chiếc ( trang bị hệ quản lý và điều hành Windows XP / RedHat ) • Hệ clustering SUN • Máy chủ IBM : 3800, 3820, 3850 • Phần mềm phong cách thiết kế vi mạch của Mentor Graphics : ModelSim ( 10 licenses ), Leonardo Spectrum ( 10 licenses ), IC Design … • Phần mềm phong cách thiết kế mạch và PCB Altium • Phần mềm Place và Route của Xilinx ( FPGA ) : ISE Foundation tool kit • Phần mềm phong cách thiết kế và tăng trưởng mạng lưới hệ thống nhúng trên cơ sở vi giải quyết và xử lý ARM • Network Analyser upto 40GH z • Logic Analyser 34 channels • Spectrum Analyser • Digital Storage Oscilloscope • Máy phát tín hiệu ( signal generator ) Model 8004 • Kit tăng trưởng FPGA : Spartan 3E, Virtex-II, Virtex-4, Virtex-5 • Kít tăng trưởng ARM • Dao động ký số nhớ 1GH z – Hướng nghiên cứu và điều tra chính : Thiết kế và tích hợp những mạng lưới hệ thống trên chip, mạng trên chip ; Kiến trúc phần cứng cho những ứng dụng đa phương tiện ; Thiết kế hiệu suất thấp ; Phương pháp kiểm tra, kiểm chứng, phong cách thiết kế cho kiểm tra ; Internet of Things ( IoT ) . |
• | Phòng thí nghiệm BM Công nghệ Cơ – Điện tử – Tự động hóa | – Thiết bị nghiên cứu chính: Hệ thống lập trình điều khiển băng tải, Máy phân tích nhiệt; hệ thống chế tạo mạch in điện tử đa lớp; hệ thống robot công nghiệp. – Hướng điều tra và nghiên cứu : Đo lường và điều khiển và tinh chỉnh công nghiệp ; Điều khiển tự động hóa ; Các hệ nhúng trên nền PLC ; Vi tinh chỉnh và điều khiển và Vi giải quyết và xử lý ; Thiết kế cơ khí ; Máy công nghiệp và CNC . |
• | Phòng thí nghiệm Cơ điện tử và Thủy khí Công nghiệp | – Thiết bị nghiên cứu chính: máy đo thông số dòng chảy đa kênh, hệ thống máy đo công nghệ biển và môi trường; hệ thống thí nghiệm đào tạo cao cấp (dùng chung với PTN số 36). – Hướng điều tra và nghiên cứu chính, gồm có : Hệ thống Cơ điện tử ; Cảm biển công nghiệp ; Lập trình PLC ; Thủy khí công nghiệp ; Mô phỏng dòng chảy ; Các giải pháp quản trị sử dụng tổng hợp tài nguyên, vạn vật thiên nhiên . |
• | Phòng thí nghiệm BM Thủy khí Công nghiệp và Môi trường | – Thiết bị nghiên cứu chính: máy đo thông số dòng chảy đa kênh, hệ thống máy đo công nghệ biển và môi trường; hệ thống thí nghiệm đào tạo cao cấp (dùng chung với PTN số 35). – Hướng điều tra và nghiên cứu : Thủy động lực học và thiên nhiên và môi trường biển ; Công trình biển ngoài khơi và độ an toàn và đáng tin cậy ; Thiết kế và xây đắp khu công trình biển . |
• | Phòng thí nghiệm Vật liệu và kết cấu tiên tiến | – Thiết bị nghiên cứu chính: đang chờ đầu tư. – Hướng nghiên cứu và điều tra : Vật liệu mới composite ; Vật liệu mới vận dụng trong công nghiệp đóng tàu ; Cơ học vật tư composite . |
• | Phòng thí nghiệm Cơ kỹ thuật | – Thiết bị chính: máy kiểm tra sức bền vật liệu; máy đo va đập tự động; máy cắt mẫu, máy phay CNC trục thẳng. – Hướng nghiên cứu và điều tra chính : Công nghệ Cơ điện tử và Tự động hóa ; Các mạng lưới hệ thống tinh chỉnh và điều khiển nhúng ; Đo lường và điều khiển và tinh chỉnh công nghiệp ; Tự động hóa quy trình ; Cơ học thủy khí và môi trường tự nhiên ; Cơ học khu công trình Biển ; Cơ học vật tư và cấu trúc . |
• | Phòng thí nghiệm BM Vật liệu và Linh kiện bán dẫn Nano | – Thiết bị nghiên cứu chính: Các hệ bốc bay, phún xạ; các hệ khảo sát cấu trúc tinh thể và vi cấu trúc; các hệ đo các tính chất điện, quang. – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : Vật liệu bán dẫn cấu trúc nano, vật tư vô cơ dẫn ion. Linh kiện dùng trong tàng trữ và quy đổi quang-điện . |
• | Phòng thí nghiệm Vật liệu Linh kiện lai | – Thiết bị nghiên cứu chính: Các hệ bốc bay, phún xạ, quay phủ; các hệ khảo sát cấu trúc tinh thể và vi cấu trúc; các hệ đo các tính chất điện, quang, điện huỳnh quang. – Hướng nghiên cứu và điều tra chính : Vật liệu polymer dẫn, tổng hợp nano hữu cơ. Linh kiện, thiết bị dùng trong tàng trữ và quy đổi quang / nhiệt-điện, chẩn đoán y sinh, môi trường tự nhiên . |
• | Phòng thực hành Quang tử | – Thiết bị nghiên cứu chính: Các hệ phún xạ, quay phủ; các hệ khảo sát cấu trúc tinh thể và vi cấu trúc; các hệ đo các tính chất quang. – Hướng nghiên cứu và điều tra chính : Vật liệu quang, quang tử dùng trong bảo đảm an toàn thực phẩm . |
• | Phòng thí nghiệm BM Vật liệu và Linh kiện từ tính Nano | – Thiết bị nghiên cứu chính: Các hệ phún xạ, bốc bay, quay phủ; phòng sạch; các hệ khảo sát cấu trúc tinh thể và vi cấu trúc; các hệ đo các tính chất dẫn, từ. – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : Vật liệu từ tính cấu trúc nano, tổng hợp micro-nano, vật lý những hệ thấp chiều. Linh kiện, thiết bị dùng trong đo lường và thống kê đúng mực, tàng trữ và quy đổi cơ / nhiệt-điện, môi trường tự nhiên . |
• | Phòng thí nghiệm BM Công nghệ Nano Sinh học | – Tên thiết bị nghiên cứu chính: Hệ thống tủ cấy vi sinh, máy ly tâm, tủ lạnh âm sâu; máy nhân gen, lò lai, hệ chụp ảnh gen; máy đo quang phổ. – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : Vật liệu nano dùng trong y-sinh-dược . |
• | Phòng thí nghiệm Công nghệ Năng lượng | – Thiết bị nghiên cứu chính: Hệ thống thu và biến đổi năng lượng mặt trời, năng lượng gió; Hệ thống thu và biến đổi năng lượng từ pin nhiên liệu, bioethanol, khí sinh học, sinh khối và nước; Hệ thống động cơ nhiệt (Hệ chuyển đổi năng lượng trong động cơ nhiệt) – Hướng điều tra và nghiên cứu chính : Công nghệ và vật tư ứng dụng trong nguồn năng lượng tái tạo . |
• | Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Micro-Nano | – Thiết bị nghiên cứu chính: Các hệ phún xạ, bốc bay, quay phủ; phòng sạch; các hệ khảo sát cấu trúc tinh thể và vi cấu trúc; các hệ đo các tính chất từ, điện-từ. – Hướng nghiên cứu và điều tra chính : Vật liệu micro-nano cấu trúc spintronics và spinstrainics. Linh kiện và thiết bị dùng trong giám sát đúng mực, điều khiển và tinh chỉnh tự động hóa . |
- Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện
TT | Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành | Số lượng |
1 | Khối ngành V | 20404 |
- Danh sách giảng viên cơ hữu
STT | Họ tên | Giới tính | Chức danh khoa học | Trình độ | Chuyên môn được đào tạo | Giảng dạy môn chung (x) | Mã ngành đại học | Tên ngành đại học |
1. | Bạch Gia Dương | Nam | GS | TS | Vật lý | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | |
2. | Chử Đức Trình | Nam | GS | TS | Điện tử viễn thông | 7519002 | Công nghệ nông nghiệp | |
3. | Dương Ngọc Hải | Nam | GS | TS | Cơ học kỹ thuật&TĐH | 7520101 | Cơ kỹ thuật | |
4. | Hoàng Nam Nhật | Nam | GS | TS | Khoa học vật liệu | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | |
5. | Nguyễn Đông Anh | Nam | GS | TS | Cơ học kỹ thuật&TĐH | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | |
6. | Nguyễn Hữu Đức | Nam | GS | TS | Vật lý | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | |
7. | Nguyễn Năng Định | Nam | GS | TS | Vật lý/Cấu tạo vật chất | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | |
8. | Nguyễn Thanh Thủy | Nam | GS | TS | Toán Máy tính | 7480101 | Khoa học máy tính | |
9. | Nguyễn Đình Đức | Nam | GS | TSKH | Cơ học vật liệu | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | |
10. | Bùi Đình Trí | Nam | PGS | TS | Cơ học chất lỏng | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | |
11. | Bùi Thanh Tùng | Nam | PGS | TS | Điện tử viễn thông | 7520217 | Kỹ thuật Robot | |
12. | Đặng Thế Ba | Nam | PGS | TS | Toán | 7520101 | Cơ kỹ thuật | |
13. | Đào Như Mai | Nữ | PGS | TS | Cơ học vật thể rắn | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | |
14. | Đinh Văn Mạnh | Nam | PGS | TS | Cơ học chất lỏng | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | |
15. | Đỗ Thị Hương Giang | Nữ | PGS | TS | Khoa học Vật liệu | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | |
16. | Hà Ngọc Hiến | Nam | PGS | TS | Cơ học chất lỏng | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ – điện tử | |
17. | Hà Quang Thụy | Nam | PGS | TS | Toán | 7480104 | Hệ thống thông tin | |
18. | Hoàng Xuân Huấn | Nam | PGS | TS | Toán | 7480101 | Khoa học máy tính | |
19. | Lã Đức Việt | Nam | PGS | TS | Dao động | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | |
20. | Lê Sỹ Vinh | Nam | PGS | TS | Tin học | 7480101 | Khoa học máy tính | |
