Kính chào hành khách, chào mừng hành khách đã đến với Công ty sản xuất giày thể Thao Mira . Bạn muốn kinh doanh thương mại loại sản phẩm giày...
Trường ĐH Công nghệ GTVT công bố kết quả xét tuyển học bạ đợt 1 năm 2022
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển cao nhất là 28.5
Theo thông tin, điểm đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển cao nhất là 28.5 so với nhóm ngành Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng và thấp nhất là 20 điểm tại cơ sở huấn luyện và đào tạo Thành Phố Hà Nội. Mức điểm đủ điều kiện kèm theo với những ngành học tại cơ sở Vĩnh Phúc và cơ sở Thái Nguyên là 19 điểm .
Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT)
+ Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến một chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau :
ĐXT = M0 + M1+ M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó:
+ M0 : Tổng điểm quy đổi ( theo Bảng quy đổi điểm thang điểm 10 của toàn bộ những điều kiện kèm theo ) .
+ M1, M2, M3 : Điểm tổng kết cả năm lớp 12 của những môn trong tổng hợp ĐK xét tuyển .
+ Điểm chênh lệch giữa những tổng hợp : bằng 0
+ Điểm ưu tiên : Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng người tiêu dùng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT .
TT |
Ngành/Chuyên ngành |
Tổ hợp môn |
Điểm đủ ĐK trúng tuyển |
1 | Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 28.5 |
2 | Công nghệ thông tin | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 28.0 |
3 | Thương mại điện tử | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 28.0 |
4 | Quản trị Marketing | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 27.0 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử trên xe hơi | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 25.0 |
6 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 25.0 |
7 | Hệ thống thông tin | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 25.0 |
8 | Kế toán doanh nghiệp | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 25.0 |
9 | Logistics và hạ tầng giao thông | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 25.0 |
10 | Quản trị doanh nghiệp | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 25.0 |
11 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 24.0 |
12 | Mạng máy tính và tiếp thị quảng cáo tài liệu | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 24.0 |
13 | Tài chính doanh nghiệp | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 24.0 |
14 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử – viễn thông | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 23.0 |
15 | Kinh tế thiết kế xây dựng | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 23.0 |
16 | Logistics và vận tải đa phương thức | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 22.0 |
17 | Trí tuệ tự tạo và giao thông mưu trí | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 22.0 |
18 | Công nghệ sản xuất máy | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 21.0 |
19 | CNKT Đầu máy – toa xe và tàu điện Metro | A00 ; A01 ; D01 ; D07 |
20.0 |
20 | Công nghệ kỹ thuật Máy thiết kế xây dựng | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 20.0 |
21 | Công nghệ kỹ thuật Tàu thủy và thiết bị nổi | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 20.0 |
22 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 20.0 |
23 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 20.0 |
24 | Công nghệ và quản trị môi trường tự nhiên | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 20.0 |
25 | Hạ tầng giao thông đô thị mưu trí | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 20.0 |
26 | Quản lý kiến thiết xây dựng | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 20.0 |
27 | CNKT Điện tử – viễn thông ( học tại Vĩnh Phúc ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
28 | CNKT XD Cầu đường bộ ( học tại Thái Nguyên ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
29 | Công nghệ chế tạo máy ( học tại Vĩnh Phúc ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
30 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô ( học tại Thái Nguyên ) | A00 ; A01 ; D1 ; D07 | 19.0 |
31 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô ( học tại Vĩnh Phúc ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
32 | Công nghệ kỹ thuật XD Cầu đường bộ ( học tại Vĩnh Phúc ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
33 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN ( học tại Thái Nguyên ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
34 | Công nghệ kỹ thuật XDCT DD&CN ( học tại Vĩnh Phúc ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
35 | Công nghệ thông tin ( học tại Vĩnh Phúc ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
36 | Kế toán doanh nghiệp ( học tại Thái Nguyên ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
37 | Kế toán doanh nghiệp ( học tại Vĩnh Phúc ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
38 | Kinh tế thiết kế xây dựng ( học tại Thái Nguyên ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
39 | Kinh tế thiết kế xây dựng ( học tại Vĩnh Phúc ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
40 | Logistics và quản trị chuỗi đáp ứng ( học tại Vĩnh Phúc ) | A00 ; A01 ; D01 ; D07 | 19.0 |
Bảng điểm đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển so với phương pháp xét học bạ phối hợp – Nguồn : HĐTS .
Tra cứu kết quả xét tuyển
Thí sinh tra cứu hiệu quả xét tuyển trên Hệ thống ĐK xét tuyển của trường theo địa chỉ : https://xettuyen.utt.edu.vn tại mục Tra cứu. Nguyện vọng nào đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển sẽ được ghi chú Trúng tuyển ( Xem hình dưới ) .
Phúc khảo và giải đáp thắc mắc của thí sinh
Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh, thí sinh muốn phúc khảo hoặc giải đáp những vướng mắc tương quan đến nguyện vọng trúng tuyển và những thông tin ĐK tuyển sinh truy vấn vào link https://bit.ly/3PqJG8z và gửi thông tin trước ngày 20/7/2022. /. Ngoài ra, những em thí sinh hoàn toàn có thể tìm thêm những thông tin tư vấn và tương hỗ trải qua Fanpage chính thức của Nhà trường tại địa chỉ https://facebook.com/utt.vn .
Trường ĐH Công nghệ GTVT
Source: https://vh2.com.vn
Category: Công Nghệ