Kính chào hành khách, chào mừng hành khách đã đến với Công ty sản xuất giày thể Thao Mira . Bạn muốn kinh doanh thương mại loại sản phẩm giày...
28,01 – Điểm chuẩn học bạ cao nhất của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM
STT | Tên ngành đào tạo | Điểm chuẩn |
1 | Kế toán (CLC tiếng Việt) | 26,50 |
2 | Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh) | 27,23 |
3 | Công nghệ kỹ thuật máy tính(CLC tiếng Việt) | 27,00 |
4 | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh) | 27,54 |
5 | Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt) | 27,63 |
6 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Anh) | 25,00 |
7 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC tiếng Việt) | 25,00 |
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh) | 26,30 |
9 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí(CLC tiếng Việt) | 27,00 |
10 | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh) | 24,99 |
11 | Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt) | 25,00 |
12 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh) | 26,40 |
13 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Việt) | 26,79 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Anh) | 27,20 |
15 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt) | 27,48 |
16 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh) | 22,50 |
17 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt) | 24,50 |
18 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Anh) | 25,24 |
19 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt) | 26,80 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh) | 26,00 |
21 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt) | 25,50 |
22 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh) | 28,00 |
23 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Việt) | 28,01 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt) | 25,80 |
25 | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh) | 27,00 |
26 | Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt) | 26,50 |
27 | Công nghệ kỹ thuật in (CLC tiếng Việt) | 24,00 |
28 | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Anh) | 26,98 |
29 | Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt) | 27,56 |
30 | Công nghệ may (CLC tiếng Việt) | 24,10 |
Đại học Giao thông Vận tải TP HCM cũng công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ năm lớp 10, 11, 12 (các môn thuộc tổ hợp xét tuyển) với mức cao nhất ở ngành Khai thác vận tải – 27,5.
Năm nay, trường có 2.750 chỉ tiêu với hai phương pháp tuyển sinh : xét điểm thi trung học phổ thông vương quốc ( vận dụng cho tổng thể những ngành ) và xét học bạ .
Điểm trúng tuyển cho tất cả tổ hợp môn xét tuyển.
Trước đó, nhiều đại học tư thục tại TP HCM như: Văn Hiến, Văn Lang, Nguyễn Tất Thành, Quốc tế Hồng Bàng đưa ra mức điểm chuẩn xét tuyển học bạ THPT với trung bình 6 điểm mỗi môn ở nhiều ngành.
Theo Quy chế tuyển sinh ĐH chính quy được ban hành tại Thông tư 05/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với trường sử dụng giải pháp xét tuyển dựa vào hiệu quả học tập trung học phổ thông, điểm trung bình của từng môn học trong tổng hợp những môn dùng để xét tuyển, hoặc điểm trung bình chung của những môn học dùng để xét tuyển không nhỏ hơn 6 so với trình độ ĐH ( theo thang điểm 10 ) .
Source: https://vh2.com.vn
Category : Công Nghệ