Điều tra xu thế sản xuất kinh doanh thương mại ( SXKD ) hàng quý gồm có 6.500 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, sản xuất và 6.600 doanh...
Điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ cập nhật chính xác nhất năm 2022 – JobTest
Năm 2022, mức điểm chuẩn của trường Đại học Cần Thơ (CTU) dao động từ 15 đến 27 điểm, trong đó ngành Sư phạm Lịch sử cao nhất.
Xem thêm:
Đại học Cần Thơ là ngôi trường giảng dạy đa ngành lớn, thuộc một trong ba trường đại học ở Nước Ta đạt chuẩn huấn luyện và đào tạo quốc tế của mạng lưới hệ thống Đại học ASEAN. Vì vậy, Đại học Cần Thơ luôn có sự mê hoặc so với thí sinh vào mỗi mùa tuyển sinh. Bài viết dưới đây, JobTest sẽ giúp bạn tìm hiểu và khám phá điểm chuẩn của trường Đại học Cần Thơ năm học 2022 và những năm gần đây .
I. Điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ năm học 2022
I. Điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ năm học 2022
Theo đó, đa phần điểm chuẩn của các ngành Sư phạm tại Đại học Cần Thơ năm 2022 tăng nhẹ so với năm 2021, khoảng từ 0,15 – 1 điểm. Đối với ngành Sư phạm Lịch sử có mức điểm trúng tuyển tăng 2 điểm so với năm ngoái. Bên cạnh đó, các ngành như Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm,…thì có điểm chuẩn tăng khoảng từ 0,25 – 1,05 điểm.
Bảng điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ năm học 2022 cụ thể các ngành
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7140202 | Giáo dục tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 23.9 |
2 | 7140204 | Giáo dục công dân | C00; C19; D14; D15 | 26 |
3 | 7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 20.25 |
4 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 26 |
5 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 22.5 |
6 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 25.3 |
7 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 25.5 |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 23.9 |
9 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 26.5 |
10 | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D64 | 27 |
11 | 7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 26.25 |
12 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 25.75 |
13 | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 22 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ AnhNgôn ngữ AnhPhiên dịch – Biên dịch tiếng Anh. | D01; D14; D15 | 26 |
15 | 7220201H | Ngôn ngữ Anh (tại Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 24.75 |
16 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23 |
17 | 7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25.5 |
18 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 25 |
19 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 24.4 |
20 | 7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25.75 |
21 | 7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 25.75 |
22 | 7310630 | Việt Nam học chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00; D01; D14; D15 | 26 |
23 | 7310630H | Việt Nam học (tại Khu Hòa An) chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00; D01; D14; D15 | 25 |
24 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 24.75 |
25 | 7320201 | Thông tin – thư viện | A01; D01; D03; D29 | 20 |
26 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 24.75 |
27 | 7340101H | Quản trị kinh doanh (tại Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 23 |
28 | 7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 25.25 |
29 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 24.5 |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 24.25 |
31 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 25 |
32 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 25 |
33 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 24 |
34 | 7380101 | Luật; 3 chuyên ngành: – Luật hành chính; – Luật thương mại; – Luật tư pháp. | A00; C00; D01; D03 | 25.75 |
35 | 7380101H | Luật (tại Khu Hòa An) chuyên ngành Luật Hành chính | A00; C00; D01; D03 | 25.15 |
36 | 7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 22.75 |
37 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 23.5 |
38 | 7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 23 |
39 | 7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 22.5 |
40 | 7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 20 |
41 | 7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 22.75 |
42 | 7460201 | Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 21 |
43 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25.4 |
44 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 24.25 |
45 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 26.3 |
46 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.75 |
47 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 24.5 |
48 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.5 |
49 | 7480201H | Công nghệ thông tin (tại Khu Hòa An) | A00; A01 | 24 |
50 | 7480202 | An toàn thông tin | A00; A01 | 24.75 |
51 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 23.5 |
52 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 23.25 |
53 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 25 |
54 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí; 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí ô tô. | A00; A01 | 23.8 |
55 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 23 |
56 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.7 |
57 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 23.4 |
58 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | 24.25 |
59 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 23 |
60 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 20.75 |
61 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 23.5 |
62 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 23.5 |
63 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 19 |
64 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 17.75 |
65 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 22.7 |
66 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 20 |
67 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 20 |
68 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 16.75 |
69 | 7620103 | Khoa học đất; chuyên ngành Quản lý đất và công nghệ phân bón | A00; B00; B08; D07 | 15.5 |
70 | 7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 15.75 |
71 | 7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 15.25 |
72 | 7620110 | Khoa học cây trồng; 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng; – Nông nghiệp công nghệ cao. | A02; B00; B08; D07 | 15 |
73 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 16 |
74 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15.25 |
75 | 7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (tại Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 15.25 |
76 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 16 |
77 | 7620115H | Kinh tế nông nghiệp (tại Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 15.75 |
78 | 7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 16 |
79 | 7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 15.5 |
80 | 7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 16 |
81 | 7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 21.6 |
82 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 24.9 |
83 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 24.4 |
84 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 17.5 |
85 | 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 16.25 |
86 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 16.25 |
87 | 7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 20 |
88 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 15.25 |
89 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 24.5 |
90 | 7340101C | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.75 |
91 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.75 |
92 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.5 |
93 | 7480103C | Kỹ thuật phần mềm (CLCLC) | A01; D01; D07 | 23.75 |
94 | 7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.5 |
95 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 19.25 |
96 | 7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.5 |
97 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 19.25 |
98 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20 |
99 | 7810103C | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20.5 |
II. Điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ năm 2021
Điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ năm 2021 giao động từ 15 – 26,5 điểm, đơn cử tăng từ 2 – 8,25 điểm so với năm 2021. Trong đó, nhiều ngành lấy mức điểm trúng tuyển trên 24 điểm .
Điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ năm học 2021 theo phương pháp xét tuyển dựa vào tác dụng thi trung học phổ thông 2021 .
III. Điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ năm học 2020
Năm 2020, ngành có điểm trúng tuyển cao nhất của Đại học Cần Thơ là ngành Kinh doanh Quốc tế với 25.75 điểm và điểm chuẩn thấp nhất là 15 điểm. Trong đó, những ngành thuộc khối ngành huấn luyện và đào tạo sư phạm như Sư phạm Toán học với mức điểm chuẩn cao nhất là 24 điểm và mức điểm chuẩn thấp nhất là ngành Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất với 17,50 điểm .
Trường ĐH Cần Thơ công bố điểm trúng tuyển của 92 ngành xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT với mức điểm dao động từ 15 – 25,75 điểm.
IV. Điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ năm 2019
Năm 2019, mức điểm chuẩn theo phương pháp xét hiệu quả thi THPT Quốc gia của Đại học Cần Thơ xê dịch từ 14 – 23,5 điểm. Cụ thể, ngành Sư phạm Tiếng Anh có mức điểm chuẩn cao nhất là 23,5 điểm. Bên cạnh đó, mức chuẩn thấp nhất vào trường trong kỳ tuyển sinh năm 2019 là 14 điểm .
Các nhóm ngành về Giáo dục đào tạo và Sư phạm có điểm chuẩn cao nhất là 18 điểm trong kỳ tuyển sinh năm học 2019 tại Đại học Cần Thơ .
V. Điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ năm học 2018
Năm 2018, điểm chuẩn trường Đại học Cần Thơ của 96 ngành huấn luyện và đào tạo xê dịch từ 14 – 22,25 điểm tùy từng ngành. Trong đó, chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn có mức điểm chuẩn cao nhất là 22,25 điểm. Ngoài ra, những chuyên ngành về kỹ thuật như Môi trường, Xây dựng khu công trình thủy, Tài nguyên nước, Sinh học, Công nghệ, … có điểm chuẩn chỉ từ 14 điểm .
Điểm chuẩn chi tiết của nhiều ngành tại trường Đại học Cần Thơ năm 2018
VI. Điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ năm học 2017
Năm 2017, điểm trúng tuyển của trường Đại học Cần Thơ giao động từ 15,5 đến 25,25 tùy ngành. Trong đó, ngành Luật có mức điểm chuẩn cao nhất là 25,25 điểm, tiếp nối là ngành Sư phạm ngữ văn với 25 điểm. Các ngành còn lại như Sư phạm tiếng Anh, Nước Ta học có mức điểm chuẩn là 24,5 điểm .
Điểm chuẩn của trường Đại học Cần Thơ 2017 cụ thể
Bài viết trên JobTest đã cung ứng cho bạn điểm chuẩn của Đại học Cần Thơ năm học 2022 và những năm trước đó. Hy vọng với những thông tin trên, bạn sẽ lựa chọn cho mình một ngôi trường tương thích .
Source: https://vh2.com.vn
Category : Chế Tạo