Cần làm gì khi máy giặt Electrolux báo lỗi E-54? https://appongtho.vn/may-giat-electrolux-bao-loi-e54-tin-hieu-cap-dien-cho-motor Máy giặt Electrolux của bạn đang gặp lỗi E-54? Hướng dẫn quy trình tự sửa lỗi E-54 máy giặt...
So sánh cấu hình iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X cùng các smartphone cao cấp khác
Bộ ba iPhone vừa ra mắt của Apple được đánh giá cao về hiệu năng lẫn những tính năng khác được tích hợp. So với các thiết bị chạy Android khác, iPhone vẫn là một thiết bị có hiệu năng vượt trội.
iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X đều được trang bị chip Apple A11 mới nhất của Apple. Theo đó, chip Apple A11 Bionic gồm có 6 lõi được thiết lập để nâng cao hiệu suất trên iPhone X và cả bộ đôi iPhone 8/8 Plus. Trong đó sẽ có 4 lõi hoạt động với hiệu suất cao và hai loạt hoạt động với hiệu suất bình thường. Hiệu suất của chip Apple A11 cao hơn 70% so với chip A10 trên iPhone 7. Hiệu suất hoạt động được nâng cao giúp cho khả năng xử lý các tác vụ như Face ID được nhanh chóng. iPhone X và iPhone 8 Plus có RAM 3 GB, iPhone 8 có RAM 2 GB.
Camera kép trên iPhone mới đã được nâng cấp với cụm cảm biến lớn có độ phân giải 12MP kèm theo đó là loạt bộ lọc màu mới. Việc sử dụng cảm biến máy ảnh lớn giúp cho khả năng bắt nét được nhanh hơn, các điểm ảnh sâu hơn và cả 2 đều được trang bị công nghệ chống rung quan học OIS.
Đối với Camera kép trên iPhone X và iPhone 8 Plus ống kính góc rộng sẽ là ống kính chính có khẩu độ f/1.8, trong khi đó ống kính thứ hai sẽ là ống tele có khẩu độ f/2.4. Ngoài ra, cụm camera kép này còn được tích hợp cảm biến ISP (xử lý tín hiệu hình ảnh), có khả năng phát hiện các phần tử trong khung cảnh được chụp, nó cũng cung cấp khả năng xử lý pixel cao cấp, dải màu rộng, tự động lấy nét nhanh và khả năng xử lý HDR tốt hơn.
Camera trên iPhone X hứa hẹn sẽ mang đến cho người dùng một trải nghiệm hoàn toàn mới nhờ những ứng cải tiến này. Máy ảnh trên iPhone X còn được nâng cấp khả năng quay video có độ phân giải lên đến 4K với tốc độ khung hình là 60fps và 240fps ở độ phân giải full HD. Khả năng quay video trên iPhone X tăng gấp đôi khả năng quay video trên các mẫu iPhone thế hệ trước.
Thông số kỹ thuật | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | LG V30 | Samsung Galaxy Note 8 | Samsung Galaxy S8 + | LG G6 | HTC U11 |
Màn hình | 4.7 inch – IPS LCD (750 x 1334) | 5,5 inch (1080 x 1920) IPS LCD | 5,8 inch AMOLED (1125 x 2436) | 6 inch P-OLED (1440 x 2880 | 6.3 inch AMOLED (1440 x 2960) | 6.2 inch AMOLED (1440 x 2960) | 5.7 inch IPS LCD (1440 x 2880) | 5,5 inch Super LCD (1440 x 2560) |
Kích thước | 138.4 x 67.3 x 7.3mm | 158.4 x 78.1 x 7.5mm | 143.6 x 70.9 x 7.7mm | 151.7 x 75.4 x 7.4 mm | 162.5 x 74.6 x 8.5 mm | 159.5 x 73.4 x 8.1 mm | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm | 153.9 x 75.9 x 7.9 mm |
Tỉ lệ diện tích hiển thị | 65.40% | 67.40% | 82.90% | – | – | 83.33% | 79.47% | 71.40% |
Vi xử lý | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Snapdragon 835 | Exynos 8895 (Intl) Snapdragon 835 – USA | Exynos 8895 (Intl) Snapdragon 835 – USA | Snapdragon 821 | Snapdragon 835 |
RAM | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 4 GB | 6GB | 4GB | 4GB | 6GB |
ROM | 64GB/256GB | 64GB/256GB | 64GB/256GB | 64GB/128GB + microSD | 64GB + microSD | 64 + microSD | 32GB + microSD | 126GB + microSD |
Pin | – | – | 3300mAh | 3,300mAh, wireless + fast charging | 3,500mAh, wireless + fast charging | 3,300mAh, fast charging | 3000mAh, fast charging | |
Camera sau | 12MP f/1.8, OIS, Quay Video 4K, | 12MP f/1.8 + 12MP telephoto, OIS, Quay video 4K | 12MP f/1.8 + 12 f/2.4 MP telephoto, IOS, Quay video 4K, hỗ trợ AR | 16MP f/1.6 + 13MP f/1.9 | 12MP f/1.7 + 12MP f/2.4 telephoto Dual OIS | 12MP f/1.7 OIS | 13MP f/1.8 + 13MP f/2.4 wide-angle OIS | 12MP f/1.7 OIS, phase detection autofocus |
Camera trước | 7MP | 7MP | 7MP | 5MP | 8MP f/1.7 | 8MP f/1.7 | 5MP f/2.2 | 16MP f/2.0 |
Hệ điều hành | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | Android 7.1 | Android 7.x | Android 7.x | Android 7.1 | Android 7.1 |
Kháng nước | IP 68 | IP 68 | IP68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP67 | |
Tính năng đặc biệt | Touch ID, Sạc không dây, sạc nhanh 50% trong vòng 30 phút | IP 68, sạc không dây, Touch ID, sạc nhanh 50% trong vòng 30 phút | IP 68, sạc không dây, Touch ID, sạc nhanh 50% trong vòng 30 phút, AR, Face ID | Chip âm thanh Advance Hi-Fi Quad DAC, bảo mật vân tay, Floating Bar | Bút S-Pen, nhận diện móng mặt, nhận diện vân tay, USB-C | Nhận diện vân tay, móng mặt, USB-C | Nhận diện vân tay, USB-C, camera kép | Nhận diện vân tay, Trợ lý ảo, Edge Sense |
Màu sắc | Bạc, Space Gray, Vàng | Bạc, Space Gray, Vàng | Bạc, Space Gray, Vàng | Titan, Sliver, Pink | Midnight Black, Orchid Grey | Black, Orchid Xám, Sliver, Gold, Green | Black, Sliver, White | Amazing sliver, Shapphire Blue, Brilliant Black, Ice White, Solar Red |
Nguồn : tapchicongnghe.vn
Source: https://vh2.com.vn
Category : Ứng Dụng