Lỗi H-29 tủ lạnh Sharp gián đoạn bảo quản thực phẩm Nguyên nhân, dấu hiệu, cách tự sửa lỗi H-29 tủ lạnh Sharp side by side tại nhà, đúng cách,...
Thông số kỹ thuật xe Honda City 2020 mới nhất tại Việt Nam
Honda City là mẫu xe bán chạy hàng đầu trong phân khúc xe hạng B tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe này từng có thời kỳ cạnh tranh sòng phẳng với Toyota Vios, nhưng thời gian gần đây lại không thực sự có doanh số ấn tượng. Nguyên nhân đến từ mức giá cao nhất phân khúc và xe cũng không nhận bất cứ chương trình khuyến mại nào.
Honda City hút khách số 1 tại Nước Ta
Đáng chú ý, Honda City thế hệ mới đã ra mắt tại Thái Lan và chờ ngày về Việt Nam, theo dự kiến sớm nhất cũng phải đến tháng 5/2020 người dùng mới được diện kiến thế hệ mới.
Bài viết được quan tâm:
Giá bán xe Honda City 2020
Xét về giá bán Honda City 2020 ở Việt Nam được niêm yết với mức giá cao nhất trong phân khúc dao động từ 559-599 triệu đồng với 2 bản cụ thể như sau:
- Honda City 1.5: Giá 559
- Honda City 1.5 TOP: Giá 599 triệu đồng.
Thông số kích thước xe Honda City 2020
Honda City cũng như nhiều mẫu xe khác ở phân khúc hạng B có số đo khá ổn. Theo đó, size chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.440 x 1.694 x 1.477 ( mm ), chiều dài cơ sở xe là 2.600 mm, khoảng chừng sáng gầm xe 135 mm .
Thông số | City 1.5 | City 1.5 TOP |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.440 x 1.694 x 1.477 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.600 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 135 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,61 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.112 | 1.124 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.530 | |
Dung tích khoang chứa đồ (lít) | 536 | |
Mâm xe | Hợp kim 16 inch | |
Lốp xe | 185/55R16 |
Thông số kỹ thuật xe Honda City 2020 về vận hành
Phiên bản hiện hành, Honda City 2020 sử dụng động cơ 1.5L, 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van cho công suất 118 tại 6.600 v/p, mô-men xoắn 145 tại 4.600 v/p kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT.
Thông số | City 1.5 | City 1.5 TOP |
Kiểu | SOHC i-VTEC | |
Loại | 4 xy-lanh thẳng hàng, 16 van | |
Dung tích xy-lanh | 1.497 cc | |
Công suất (mã lực @ vòng/phút) | 118 @ 6.600 | |
Mô-men xoắn (Nm @ vòng/phút) | 145 @ 4.600 | |
Hộp số | Vô cấp/CVT. Ứng dụng công nghệ Earth Dreams Technology | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử/PGM-FI | |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 40 | |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử | Có | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100) | 6,1 | 5,8 |
Mức tiêu thụ nguyên vật liệu đô thị ( lít / 100 ) | 7,97 | 7,59 |
Mức tiêu thụ nguyên vật liệu ngoài đô thị ( lít / 100 ) | 5,01 | 4,86 |
Hệ thống treo trước/sau | McPherson/Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/Tang trống | |
Hệ thống lái | Trợ lực lái điện |
Thông số ngoại thất xe Honda City 2020
Ngoại thất Honda City 2020 khá ấn tượng với phong cách thiết kế tươi tắn, thanh thoát. Đặc biệt, phiên bản 1.5 TOP còn sử dụng mạng lưới hệ thống đèn LED .
Thông số | City 1.5 | City 1.5 TOP |
Đèn pha | Halogen | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | |
Đèn sương mù | Halogen | LED |
Đèn phanh treo cao | Có | |
Gương chiếu hậu | Gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | |
Tay nắm cửa mạ crom | Có | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm, chống kẹt | Ghế lái | |
Ăng-ten | Dạng vây cá mập |
Thông số nội thất và tiện nghi xe Honda City 2020
Thông số | City 1.5 | City 1.5 TOP |
Bảng đồng hồ trung tâm | Analog | |
Chất liệu ghế | Nỉ | Da (màu đen) |
Hàng ghế 2 | Gập 60:40 thông hoàn toàn với khoang chứa đồ | |
Bệ tựa tay cho ghế lái | Có | |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Không | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | |
Tay nắm cửa phía trong mạ crom | Có | |
Vô lăng | Urethan | Da |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng, tích hợp nút kiểm soát và điều chỉnh mạng lưới hệ thống âm thanh | Có | |
Chìa khóa thông minh và tích hợp nút mở cốp | Có | |
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có | |
Màn hình cảm ứng | 6.8 inch | |
Chế độ đàm thoại rảnh tay |
Có |
|
Kết nối HDMI, Bluetooth, USB, AM/FM | Có | |
Loa | 4 | 8 |
Nguồn sạc | 1 cổng | |
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Tự động |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | |
Đèn cốp | Có | |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
Thông số kỹ thuật Honda City 2020 về hệ thống an toàn
Honda City lúc bấy giờ được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến bảo đảm an toàn bậc nhất phân khúc, điều này giúp việc lái xe trở nên bảo đảm an toàn hơn, đồng nghĩa tương quan mức giá cũng tỷ suất thuận .
Thông số | City 1.5 | City 1.5 TOP |
Cân bằng điện tử VSA | Có | |
Kiểm soát lực kéo TCS | Có | |
Chống bó cứng phanh ABS | Có | |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | |
Camera lùi | 3 góc quay | |
Cảm biến lùi | Có | |
Túi khí cho ghế lái và ghế phụ | Có | |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Không | Có |
Túi khí rèm cho tất cả hàng ghế | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Có | |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | |
Tựa đầu giảm chấn | Có | |
Móc ghế an toàn cho trẻ em | Có | |
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | |
Ga tự động | Có | |
Hệ thống hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu |
Có |
|
Chế độ lái thể thao với lẫy chuyển số tích hợp trên vô-lăng | Có | |
Nút bấm khởi động | Có |
Với một thiết kế thanh thoát trẻ trung cùng nhiều trang bị an toàn, không khó hiểu vì sao Honda City 2020 lại có giá cao nhất phân khúc xe hạng B. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong 2 xe bán chạy nhất của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam và đang cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios, Hyundai Accent.
Source: https://vh2.com.vn
Category: Kỹ Thuật