Xử lý máy giặt Electrolux lỗi E-61 hiệu quả https://appongtho.vn/cac-xoa-may-giat-electrolux-bao-loi-e61-tu-z Bạn đang gặp lỗi E-61 máy giặt Electrolux? Đừng lo lắng đây là quy trình 18 bước giúp bạn tự...
Thông Số Kỹ Thuật Xe Ford Ranger Wildtrak 3.2L AT 4×4 2018
Động cơ Ford Ranger Wildtrak 3.2L AT 4×4 Turbo Diesel 3.2L i5 TDCi – 5 máy thẳng hàng, hệ thống phun dầu trực tiếp buồng đốt được turbo tăng áp nén không khí vào buồng đốt dưới áp suất rất cao cho công suất và mô mem xoắn lớn nhất so với các đối thủ cùng phân khúc. Giúp xe mạnh mẽ vô địch nhưng lại tiếp kiệm nhiên liệu chỉ 8 lít/100 km.
Kích thước và trọng lượng của xe Ford Ranger Wildtrak 3.2L
Dài x Rộng x ( mm ) : 5362 x 1860 x 1848 / Vệt bánh xe ( mm ) : 1560 / Vệt bánh xe ( mm ) : 1560 / Khoảng sáng gầm ( mm ) : 200
Chiều dài cơ sở ( mm ) : 3220 / Bán kính vòng xoay tối ( mm ) : 6350 / Trọng lượng hàng loạt xe tiêu chuẩn ( kg ) : 3200
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) : 2215
Khối lượng hàng chuyên chở ( kg ) : 660 / Kích thước thùng hàng hữu dụng ( Dài x Rộng x Cao : 1450 x 1560 / 1150 x 530
Dung tích thùng nguyên vật liệu : 80 Lít
Thông Số Kỹ Thuật
Động cơ xe RANGER WILDTRAK 3.2L 4X4 AT 2018 |
||||||
Động cơ | Turbo Diesel 3.2L i5 TDCi | |||||
Dung tích xi lanh (cc) | 3198 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 3 | |||||
Đường kính x Hành trình (mm) | 89,9 x 100,76 | |||||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 470 / 1750- 2500 | |||||
Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 200 (147 KW) / 3000 | |||||
Kích thước & Trọng lượng | ||||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3220 | |||||
Dài x rộng x cao (mm) | 5362 x 1860 x 1815 | |||||
Góc thoát trước (độ) | 25,5 | |||||
Vệt bánh xe trước (mm) | 1560 | |||||
Vệt bánh xe sau (mm) | 1560 | |||||
Khoảng cách gầm xe (mm) | 200 | |||||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 6350 | |||||
Trọng lượng toàn bộ xe tiêu chuẩn (kg) | 3200 | |||||
Trọng lượng không tải xe tiêu chuẩn (kg) | 2215 | |||||
Tải trọng định mức xe tiêu chuẩn (kg) | 660 | |||||
Góc thoát sau (độ) | 20,9 | |||||
Kích thước thùng hàng (Dài x Rộng x Cao) | 1500 x 1560 / 1150 x 510 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 lít | |||||
Loại cabin | Cabin kép | |||||
Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 18” | |||||
Cỡ lốp | 265/60R18 | |||||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |||||
Hệ thống treo | ||||||
Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | |||||
Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, và ống giảm chấn | |||||
Phanh và Hộp số | ||||||
Hộp số | Số tự động 6 cấp | |||||
Hệ thống truyền động | Hai cầu chủ động / 4×4 | |||||
Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xò đĩa | |||||
Gài cầu điện | Có | |||||
Khóa vi sai cầu sau | Có | |||||
Khả năng lội nước (mm) | 800 | |||||
Trang thiết bị nội thất |
||||||
Vật liệu ghế | Da pha nỉ cao cấp Wildtrak | |||||
Tay lái | Bọc da | |||||
Ghế lái trước | Chỉnh điện 8 hướng | |||||
Ghế sau | Ghế băng gập được có tựa đầu | |||||
Số chỗ ngồi | 5 chỗ | |||||
Khoá cửa điều khiển từ xa | Có | |||||
Ổ nguồn 230V | Có | |||||
Gương chiếu hậu trong | Tự động điều chỉnh 2 chế độ ngày/đêm | |||||
Trang thiết bị ngoại thất |
||||||
Bộ trang bị thể thao Wildtrak | Giá nóc, thanh Sport bar, lót thùng | |||||
Cụm đèn pha phía trước | Projector với chức năng tự động bật tắt bằng cảm biến ánh sáng | |||||
Gương chiếu hậu | Điều chỉnh điện, gập điện, sấy điện | |||||
Gương chiếu hậu mạ crôm | Sơn đen bóng | |||||
Gạt mưa tự động | Có | |||||
Nắp thùng cuộn bằng hợp kim nhôm cao cấp | Tùy chọn | |||||
Tay nắm cửa ngoài mạ crôm | Sơn đen bóng | |||||
Đèn chạy ban ngày | Có | |||||
Đèn sương mù | Có | |||||
Cửa kính điều khiển điện | Có (1 chạm lên xuống tích hợp chức năng chống kẹt bên người lái) | |||||
Hệ thống lái | ||||||
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện/ EPAS | |||||
Hệ thống giải trí | ||||||
Hệ thống âm thanh | AM/FM, CD 1 đĩa, MP3, Ipod & USB, AUX, Bluetooth | |||||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Hai màn hình TFT 4.2″ hiển thị đa thông tin | |||||
Kết nối không dây & điều khiển bằng giọng nói | Điều khiển giọng nói SYNC Gen 3 | |||||
Hệ thống loa | 6 loa | |||||
Điều khiển âm thanh trên tay lái | Có |
|||||
Hệ thống điều hòa | ||||||
Điều hòa nhiệt độ | Tự động 2 vùng khí hậu |
Bánh, lốp, và phanh
Khả năng lội nước ( mm ) : 800
Bánh, lốp, và phanh
Phanh trước : Đĩa tản nhiệt
Cỡ lốp : 265 / 60R18
Bánh xe : Vành kim loại tổng hợp nhôm đúc 18 ”
Hệ thống điện Và Tú khí an toàn của xe
Ổ nguồn 230V – có thể nạp điện thoại co latop giúp bạn làm việc được trên xe đi bất cứ đâu mà bạn muốn.
Trang thiết bị bảo đảm an toàn trên xe Ford Ranger Wildtrak 3.2 L
2 túi khí phía trước
2 túi khí hông, ghế lái và ghế phụ trước .
2 túi khí rèm dọc hai bên trần xe
Camera lùi – giúp bạn quan sát phía sau, bảo đảm an toàn khi lùi xe
Cảm biến tương hỗ đỗ xe cả trước và sau
Trang thiết bị Ngoại thất
Cụm đèn pha phía trước : Projector với tính năng tự động hóa bật tắt bằng cảm ứng ánh sáng
Đèn chạy ban ngày/ Gạt mưa tự động / Đèn sương mù / Tay nắm cửa ngoài mạ crôm: Sơn đen bóng
Gương chiếu hậu : Điều chỉnh điện, gập điện, sấy điện / Gương chiếu hậu mạ crôme : Sơn đen bóng
Bộ trang bị thể thao Wildtrak : Giá nóc, thanh Sport bar, lót thùng
Source: https://vh2.com.vn
Category : Kỹ Thuật