Xử lý máy giặt Electrolux lỗi E-61 hiệu quả https://appongtho.vn/cac-xoa-may-giat-electrolux-bao-loi-e61-tu-z Bạn đang gặp lỗi E-61 máy giặt Electrolux? Đừng lo lắng đây là quy trình 18 bước giúp bạn tự...
BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG PCCC VÀ SỬA LỖI HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY – NEWTECHS
Hệ thống PCCC sau khi hoàn thành lắp đặt cũng như những hệ thống khác (hệ thống điện, hệ thống quạt, hệ thống máy phát điện…) cần phải được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo an toàn cũng như hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động và hoạt động tốt nhất.
Bảo dưỡng hệ thống PCCC là ưu tiên cao nhất của các nhà máy, khách sạn, tòa nhà chung cư… trong công tác phòng chống cháy nổ bảo vệ tính mạng con người và tài sản.
Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Thương Mại Thương mại và Kỹ thuật Newtech chuyên bảo trì hệ thống PCCC với độ ngũ kỹ thuật kinh nghiệm tay nghề, chuyên nghiệp và tận tâm .
1. Công việc bảo dưỡng hệ thống PCCC chi tiết như sau:
Stt | Mô tả công việc |
I | Hệ thống báo cháy |
1 | Kiểm tra tủ chính phát hiện các hiện tượng hỏng hóc, báo động, hoặc các mối nối lỏng.. |
2 | Đo điện áp Ắc quy |
3 | Đo điện áp của bộ nạp Ắc quy |
4 | Kiểm tra khả năng tích và giải phóng năng lượng của ắc quy. |
5 | Kiểm tra còi báo động của tủ điều khiển |
6 | Kiểm tra tín hiệu đèn của tủ điều khiển |
7 | Kiểm tra bằng tay nút nhấn ở mỗi tầng |
8 | Kiểm tra chuông ở mỗi tầng |
9 | Vệ sinh trong và ngoài tủ |
10 | Thử báo động bằng tay. Nhận xét kết quả |
11 | Thử báo động tự động. Nhận xét kết quả |
12 | Kiểm tra hệ thống : + Rời đầu báo khỏi vị trí và kiểm tra tín hiệu báo lỗi + Tách mạch nhánh + Rời điện trở điểm cuối + Thử khói đầu báo cháy |
13 | Kiểm tra và vệ sinh tất cả các đầu báo |
14 | Kiểm tra và tham gia trong khi diễn tập cứu hoả |
15 | Lập báo cáo tổng kết về hệ thống |
II | Hệ thống chữa cháy |
A | Vòi cứu hoả |
1 | Kiểm tra tất cả các công tắc |
2 | Kiểm tra van ở tình trạng đóng/ mở |
3 | Kiểm tra rò rỉ |
4 | Kiểm tra hộp vòi cứu hoả |
5 | Kiểm tra tủ điện |
6 | Kiểm tra bộ phận điều khiển tự động |
7 | Kiểm tra tình trạng vệ sinh của bồn nước cứu hoả |
8 | Kiểm tra van nổi |
9 | Kiểm tra khớp nối |
10 | Kiểm tra tốc độ và lưu lượng vòi |
11 | Kiểm tra miệng vòi và ống dẫn |
12 | Sơn chống rỉ lên hệ thống ống và khớp nối (nếu cần) |
B | Hệ thống Sprinkler |
1 | Kiểm tra tất cả công tắc |
2 | Kiểm tra đóng – mở van |
3 | Kiểm tra đóng -mở van điều khiển |
4 | Kiểm tra van ở tình trạng đóng |
5 | Kiểm tra thông số đồng hồ áp áp suất |
6 | Ghi lại thông số áp suất |
7 | Kiểm tra vị trí van báo động chính |
8 | Kiểm tra báo động mức nước |
9 | Kiểm tra đai, khoá, bánh xe và các thiết bị bảo vệ khác. |
10 | Sơn chống rỉ các đường ống nếu cần |
11 | Kiểm tra rò rỉ |
12 | Kiểm tra tủ điện |
13 | Kiểm tra bộ phận điều khiển tự động |
14 | Kiểm tra các tín hiệu |
C | Bơm cứu hoả |
Bơm điện | |
1 | Kiểm tra tiếng ồn bất thường, độ rung và hiện tượng quá nhiệt |
2 | Kiểm tra tình trạng đường ống bơm phát hiện hiện tượng hỏng hóc hay tắc nghẽn |
3 | Kiểm tra tình trạng các vòng đệm |
4 | Kiểm tra rò rỉ phớt trục bơm |
5 | Kiểm tra sự rò rỉ giữa các khớp mềm |
6 | Tra dầu cho vòng bi mô tơ và bơm |
7 | Kiểm tra chức năng của thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn và các thiết bị liên quan |
8 | Mở nắp bơm kiểm tra tình trạng ăn mòn (nếu được yêu cầu) |
9 | Kiểm tra tình trạng của bánh công tác(nếu được yêu cầu) |
10 | Thay thế tất cả gioăng, vòng đệm(nếu cần) |
11 | Xiết lại các đầu cốt, Áp to mat chinh vào và ra |
12 | Vệ sinh tủ khởi động động cơ bằng máy hụt bui |
13 | Kiểm tra tình trạng an toàn của hệ thống dây cáp và dây dẫn trong tủ |
14 | Kiểm tra tiếng ồn và rung bât thường |
15 | Kiểm tra tiếp địa tại tủ |
16 | Sơn chống rỉ( nếu cần) |
17 | Thử test cách điện cho cuộn môtơ bằng đông hồ mega om |
Bơm Diezen | |
1 | Kiểm tra mức dấu trong máy (khi máy dừng) |
2 | Nhiệt độ nước |
3 | Kiểm tra độ rung bất thường |
4 | Đo điện áp Ăc quy khi máy không chạy |
5 | Kiểm tra/vệ sinh ống thông hơi |
6 | Kiểm tra chế độ ngắt môtơ |
7 | Kiểm tra các đầu kết nối mềm |
8 | Vệ sinh động cơ và buồng máy |
D | Hệ thống cứu hoả ( Van chính và van tầng của HT Sprinkler) |
1 | Kiểm tra hoạt động của từng van |
2 | Vệ sinh và điều chỉnh các vòng đệm chống rò rỉ |
3 | Kiểm tra tình trạng và xiết lại các ốc vít |
4 | Vệ sinh và sơn chống rỉ |
5 | Kiểm ta công tắc bằng cách đóng mở van. Truyền tín hiệu tới tủ báo cháy |
6 | Thử hệ thống cứu hoả |
7 | Kiểm tra dòng nước |
III | Hệ thống bình chữa cháy và đèn chiếu sáng sự cố và đèn exit |
1 | Kiểm tra hệ thống ống dẫn từ bình đựng chất chữa cháy tới vòi phun. |
2 | Vặn chặt ốc lắp bình, các van của bình đồng thời kiểm tra độ kín của bình và các van. |
3 | Kiểm tra chất lượng giá đỡ bình, treo bình, loa phun khí CO2 phun bột chữa cháy. |
4 | Kiểm tra áp suất của bình chữa cháy. |
5 | Kiểm tra trọng lượng của bình chữa cháy. |
6 | Kiểm tra số lượng và vị trí các bình. |
7 | Vệ sinh bình bọt. |
8 | Ghi lại số liệu. |
9 | Kiểm tra tình trạng hoạt động của đèn |
10 | Kiểm tra tình trạng của ắcquy |
11 | Kiểm tra thời gian back-up của ắc quy |
12 | Vệ sinh đèn |
2. Một số hình ảnh bảo trì hệ thống PCCC những đơn vị chức năng
Kiểm tra, xử lý lỗi tủ báo cháy EST3
Đánh gỉ, sơn lại đường ống cấp nước chữa cháyHình ảnh sau khi sơn lại đường ống cấp nước chữa cháy
Sửa chữa đường ống cấp nước chữa cháy
Kiểm tra, bảo dưỡng bơm cứu hỏa
Kiểm tra, bảo dưỡng tủ điều khiển bơm cứu hỏa
Kiểm tra, bảo dưỡng hộp chữa cháy vách tường
Kiểm tra, bảo dưỡng đèn exit
Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo cháy
Nếu quý khách có nhu yếu bảo dưỡng, bảo trì hệ thống PCCC hãy liên hệ ngay với Newtech để được sử dụng dịch vụ tốt nhất, chuyên nghiệp nhất !
Hotline: Mr. Dũng – 0904 157 725 hoặc địa chỉ Email: [email protected]
Source: https://vh2.com.vn
Category : Sửa Chữa