Trong thị trường ngành làm đẹp thì ghế nail đang ngày phát triển. Tuy nhiên để tim được một của hàng cung cấp phụ kiện nail giá sỉ TPHCM uy tín,...
Cung cấp bảng báo giá phụ kiện ống nhựa PVC Bình Minh 2021 mới nhất
Kho điện nước – Cung cấp bảng báo giá phụ kiện ống nhựa PVC Bình Minh 2021 Chính hãng. Để thuận tiện cho việc đặt hàng tại cửa hàng chúng tôi.
BÌNH MINH TĂNG GIÁ THÊM 10 % TỪ NGÀY 08/11/2021 .
CHI TIẾTBẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA PVC BÌNH MINH .
Để hành khách dễ hiểu hơn khi tìm hiểu thêm bảng làm giá phụ kiện PVC Bình Minh của đơn vị sản xuất. Kho điện nước xin gửi tới bảng làm giá cụ thể, dựa trên bảng làm giá trong thực tiễn của đơn vị sản xuất .
Bảng giá dưới là bảng giá cũ, bảng giá mới chúng tôi đang cập nhập…
Nối trơn nước lạnh PVC Bình Minh .
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đvt | PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Nối trơn (Plaint socket) |
21D | Cái | 15 | 1,800 | 1,980 |
27D | Cái | 15 | 2,600 | 2,860 | |
34D | Cái | 15 | 4,300 | 4,730 | |
42D | Cái | 15 | 5,900 | 6,490 | |
49D | Cái | 12 | 9,100 | 10,010 | |
60M | Cái | 6 | 5,500 | 6,050 | |
60D | Cái | 12 | 14,000 | 15,400 | |
90M | Cái | 6 | 12,900 | 14,190 | |
90D | Cái | 12 | 30,500 | 33,550 | |
114M | Cái | 6 | 18,700 | 20,570 | |
114D | Cái | 9 | 60,500 | 66,550 | |
168M | Cái | 6 | 73,000 | 80,300 | |
220M | Cái | 6 | 194,600 | 214,060 | |
Chú thích: – Sản phẩm bôi đỏ không có hàng.
D : Dày, M : mỏng dính, TC : Thủ công, RN / RT : Ren ngoài / ren trong, ( m ) : mét, RNT / RTT : Ren ngoài thau / ren trong thau .
Co nước lạnh PVC Bình Minh ( co 90 º ) .
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đvt | PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Co 90º (90º Elbow) |
21D | Cái | 15 | 2,400 | 2,640 |
27D | Cái | 15 | 3,900 | 4,290 | |
34D | Cái | 15 | 5,500 | 6,050 | |
42D | Cái | 15 | 8,300 | 9,130 | |
49D | Cái | 12 | 13,100 | 14,410 | |
60M | Cái | 6 | 9,300 | 10,230 | |
60D | Cái | 12 | 20,900 | 22,990 | |
90M | Cái | 6 | 21,800 | 23,980 | |
90D | Cái | 12 | 52,000 | 57,200 | |
114M | Cái | 6 | 45,200 | 49,720 | |
114D | Cái | 9 | 119,900 | 131,890 | |
168M | Cái | 6 | 125,200 | 137,720 | |
220M | Cái | 9 | 389,200 | 428,120 | |
220D | Cái | 12 | 675,500 | 743,050 | |
Chú thích: – Sản phẩm bôi đỏ không có hàng.
D : Dày, M : mỏng dính, TC : Thủ công, RN / RT : Ren ngoài / ren trong, ( m ) : mét, RNT / RTT : Ren ngoài thau / ren trong thau .
Lơi nước lạnh PVC Bình Minh ( co 45 º ) .
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đvt | PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Co 45º (45º Elbow) |
21D | Cái | 15 | 2,100 | 2,310 |
27D | Cái | 15 | 3,200 | 3,520 | |
34D | Cái | 15 | 5,100 | 5,610 | |
42D | Cái | 15 | 7,200 | 7,920 | |
49D | Cái | 12 | 11,000 | 12,100 | |
60M | Cái | 6 | 8,000 | 8,800 | |
60D | Cái | 12 | 16,900 | 18,590 | |
90M | Cái | 6 | 18,200 | 20,020 | |
90D | Cái | 12 | 39,800 | 43,780 | |
114M | Cái | 6 | 35,600 | 39,160 | |
114D | Cái | 9 | 81,100 | 89,210 | |
168M | Cái | 6 | 108,800 | 119,680 | |
168D | Cái | 9 | 274,800 | 302,280 | |
220M | Cái | 6 | 290,000 | 319,000 | |
220D | Cái | 10 | 496,500 |
546,150 |
|
Chú thích: – Sản phẩm bôi đỏ không có hàng.
D : Dày, M : mỏng dính, TC : Thủ công, RN / RT : Ren ngoài / ren trong, ( m ) : mét, RNT / RTT : Ren ngoài thau / ren trong thau .
Tê nước lạnh PVC Bình Minh .
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đvt | PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Chữ T (Tee) |
21D | Cái | 15 | 3,200 | 3,520 |
27D | Cái | 15 | 5,200 | 5,720 | |
34D | Cái | 15 | 8,500 | 9,350 | |
42D | Cái | 15 | 11,200 | 12,320 | |
49D | Cái | 12 | 16,600 | 18,260 | |
60M | Cái | 6 | 11,900 | 13,090 | |
60D | Cái | 12 | 28,500 | 31,350 | |
90M | Cái | 6 | 34,500 | 37,950 | |
90D | Cái | 12 | 71,800 | 78,980 | |
114M | Cái | 6 | 61,800 | 67,980 | |
114D | Cái | 9 | 146,500 | 161,150 | |
168M | Cái | 6 | 180,900 | 198,990 | |
220M | Cái | 6 | 541,800 | 595,980 | |
220D | Cái | 9 | 890,700 | 979,770 | |
Chú thích: – Sản phẩm bôi đỏ không có hàng.
D : Dày, M : mỏng dính, TC : Thủ công, RN / RT : Ren ngoài / ren trong, ( m ) : mét, RNT / RTT : Ren ngoài thau / ren trong thau .
Nối rút trơn ( nối giảm ) PVC Bình Minh .
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đvt | PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Nối rút trơn (Reducing socket) – Nối giảm |
27 x 21D | Cái | 15 | 2,400 | 2,640 |
34 x 21D | Cái | 15 | 3,000 | 3,300 | |
34 x 27D | Cái | 15 | 3,400 | 3,740 | |
42 x 21D | Cái | 15 | 4,400 | 4,840 | |
42 x 27D | Cái | 15 | 4,600 | 5,060 | |
42 x 34D | Cái | 15 | 5,200 | 5,720 | |
49 x 21D | Cái | 15 | 6,200 | 6,820 | |
49 x 27D | Cái | 15 | 6,500 | 7,150 | |
49 x 34D | Cái | 15 | 7,200 | 7,920 | |
49 x 42D | Cái | 15 | 7,700 | 8,470 | |
60 x 21D | Cái | 15 | 9,300 | 10,230 | |
60 x 27D | Cái | 15 | 9,700 | ||
60 x 34D | Cái | 15 | 10,700 | 11,770 | |
60 x 42M | Cái | 6 | 3,300 | 3,630 | |
60 x 42D | Cái | 12 | 11,200 | 12,320 | |
60 x 49M | Cái | 6 | 3,300 | 3,630 | |
60 x 49D | Cái | 12 | 11,600 | 12,760 | |
90 x 34M | Cái | 9 | 10,200 | 11,220 | |
90 x 42M | Cái | 6 | 10,400 | 11,440 | |
90 x 49D | Cái | 12 | 23,000 | 25,300 | |
90 x 60M | Cái | 6 | 10,800 | 11,880 | |
90 x 60D | Cái | 12 | 23,400 | 25,740 | |
114 x 34M | Cái | 6 | 20,500 | 22,550 | |
114 x 49M | Cái | 6 | 19,200 | 21,120 | |
114 x 60M | Cái | 6 | 19,000 | 20,900 | |
114 x 60D | Cái | 9 | 46,200 | 50,820 | |
114 x 90M | Cái | 6 | 19,200 | 21,120 | |
114 x 90D | Cái | 9 | 51,700 | 56,870 | |
168 x 90M | Cái | 6 | 80,100 | 88,110 | |
168 x 114M | Cái | 12 | 63,000 | 69,300 | |
168 x 114D | Cái | 6 | 137,600 | 151,360 | |
220 x 114M | Cái | 12 | 171,700 | 188,870 | |
220 x 168TC | Cái | 6 | 345,700 | 380,270 | |
Chú thích: – Sản phẩm bôi đỏ không có hàng.
D : Dày, M : mỏng mảnh, TC : Thủ công, RN / RT : Ren ngoài / ren trong, ( m ) : mét, RNT / RTT : Ren ngoài thau / ren trong thau .
Nối ren trong nhựa PVC Bình Minh .
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đvt | PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Nối ren trong nhựa (Plastic female threaded socket) |
21D | Cái | 15 | 1,800 | 1,980 |
27D | Cái | 15 | 2,800 | 3,080 | |
34D | Cái | 15 | 4,300 | 4,730 | |
42D | Cái | 12 | 5,800 | 6,380 | |
49D | Cái | 12 | 8,500 | 9,350 | |
60D | Cái | 12 | 13,300 | 14,630 | |
90D | Cái | 12 | 29,500 | 32,450 | |
Chú thích: – Sản phẩm bôi đỏ không có hàng.
D : Dày, M : mỏng dính, TC : Thủ công, RN / RT : Ren ngoài / ren trong, ( m ) : mét, RNT / RTT : Ren ngoài thau / ren trong thau .
Nối ren ngoài nhựa PVC Bình Minh .
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đvt | PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Nối ren ngoài nhựa (Plastic male threaded socket) |
21D | Cái | 15 | 1,600 | 1,760 |
27D | Cái | 15 | 2,400 | 2,640 | |
34D | Cái | 15 | 4,200 | 4,620 | |
42D | Cái | 12 | 6,000 | 6,600 | |
49D | Cái | 12 | 7,300 | 8,030 | |
60D | Cái | 12 | 10,800 | 11,880 | |
90D | Cái | 12 | 24,600 | 27,060 | |
114D | Cái | 9 | 47,900 | 52,690 | |
Chú thích: – Sản phẩm bôi đỏ không có hàng.
D : Dày, M : mỏng mảnh, TC : Thủ công, RN / RT : Ren ngoài / ren trong, ( m ) : mét, RNT / RTT : Ren ngoài thau / ren trong thau .
Nối ren trong thau PVC Bình Minh .
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đvt | PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Nối ren trong thau (Brass female threaded socket) |
21D | Cái | 15 | 11,400 | 12,540 |
27D | Cái | 15 | 14,800 | 16,280 | |
Chú thích: – Sản phẩm bôi đỏ không có hàng.
D : Dày, M : mỏng dính, TC : Thủ công, RN / RT : Ren ngoài / ren trong, ( m ) : mét, RNT / RTT : Ren ngoài thau / ren trong thau .
Nối ren ngoài thau PVC Bình Minh .
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đvt | PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Nối ren ngoài thau (Brass male threaded socket) |
21D | Cái | 15 | 17,400 | 19,140 |
27D | Cái | 15 | 19,500 | 21,450 | |
Chú thích: – Sản phẩm bôi đỏ không có hàng.
D : Dày, M : mỏng mảnh, TC : Thủ công, RN / RT : Ren ngoài / ren trong, ( m ) : mét, RNT / RTT : Ren ngoài thau / ren trong thau .
Nối giảm có ren PVC Bình Minh .
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đvt | PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Nối rút có ren (threaded reducer) |
21 x RT27D | Cái | 15 | 2,400 | 2,640 |
27 x RT21D | Cái | 15 | 2,200 | 2,420 | |
34 x RT21D | Cái | 15 | 3,400 | 3,740 | |
34 x RT27D | Cái | 15 | 3,400 | 3,740 | |
21 x RN27D | Cái | 15 | 1,700 | 1,870 | |
27 x RN21D | Cái | 15 | 1,900 | 2,090 | |
27 x RN34D | Cái | 15 | 2,600 | 2,860 | |
27 x RN42D | Cái | 15 | 4,000 | 4,400 | |
27 x RN49D | Cái | 15 | 5,100 | 5,610 | |
34 x RN21D | Cái | 15 | 3,300 | 3,630 | |
34 x RN27D | Cái | 15 | 3,500 | 3,850 | |
34 x RN42D | Cái | 15 | 5,100 | 5,610 | |
34 x RN49D | Cái | 15 | 5,500 | 6,050 | |
Chú thích: – Sản phẩm bôi đỏ không có hàng.
D : Dày, M : mỏng dính, TC : Thủ công, RN / RT : Ren ngoài / ren trong, ( m ) : mét, RNT / RTT : Ren ngoài thau / ren trong thau .
Van nước lạnh PVC Bình Minh .
Tên Sản Phẩm | Quy Cách | Đvt | PN (bar) |
Đơn giá (đồng) | |
Chưa thuế | Thanh toán | ||||
Van (valve) |
21 | Cái | 12 | 15,700 | 17,270 |
27 | Cái | 12 | 18,400 | 20,240 | |
34 | Cái | 12 | 31,200 | 34,320 | |
42 | Cái | 12 | 45,800 | 50,380 | |
49 | Cái | 12 | 68,700 | 75,570 | |
Chú thích: – Sản phẩm bôi đỏ không có hàng.
D : Dày, M : mỏng dính, TC : Thủ công, RN / RT : Ren ngoài / ren trong, ( m ) : mét, RNT / RTT : Ren ngoài thau / ren trong thau .
Đang cập nhập tiếp………
Xem thêm: Trang chủ · Thế giới phụ kiện PC
( DOWNLOAD ) – BẢNG BÁO GIÁ ỐNG NHỰA PVC BÌNH MINH.
Tải về : BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN PVC BM 2021 ( 84 downloads )
Link phụ: Bảng giá Phụ Kiện Ống Nhựa PVC Bình Minh Tháng 11 năm 2021
Quý khách có nhu yếu xây đắp lắp ráp, thay thế sửa chữa ống nước PVC bình minh. Xin vui mừng liên hệ với Thợ Tốt .
Source: https://vh2.com.vn
Category: Phụ Kiện