Bạn đang đọc: Lịch thi sát hạch lái xe Thái Bình 5/5 - ( 16 bầu chọn ) Bạn đang muốn khám phá lịch sát hạch lái xe máy A1...
Mức Học Phí Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải (Cơ Sở Hà Nội)
Học phí Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Dưới đây là thông tin tuyển sinh trường ĐH công nghệ giao thông vận tải năm 2020 cho mọi người cùng tìm hiểu thêm. Sinh viên Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Đang cập nhật
Sinh viên Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
SInh viên trường được đào tạo và giảng dạy chuyên nghiệp và bài bản, kỹ năng và kiến thức được trau dồi cực tốt, cạnh bên đó, đội ngũ giảng viên có nhiều chiêu thức giảng dạy tân tiến giúp cho nhiều người có được kỹ năng và kiến thức trình độ vững chãi .
Các ngành tuyển sinh Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Xét tuyển thẳng kết hợp: 310 chỉ tiêu
Các ngành đào tạo | Mã ngành xét tuyển | Điều kiện xét tuyển |
Kế toán | 7340301 | 10 chỉ tiêu học bổng toàn phần: đối với thí sinh đạt Huy chương các môn dự thi Quốc tế, đạt giải Cuộc thi Khoa học kỹ thuật Quốc gia, đạt các giải thi Olympic quốc gia, đạt giải Nhất, Nhì, Ba các môn thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, Thành phố trở lên (Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo).30 chỉ tiêu: Dự bị du học Pháp (Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo).270 chỉ tiêu: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 trở lên; học sinh giỏi từ 01 năm học THPT trở lên hoặc tổng điểm Tổ hợp môn lớp 12 >=24 (Tổ hợp xét tuyển: 1. Toán, Lý, Hóa; 2. Toán, Lý, Anh; 3. Toán, Hóa, Anh; 4. Toán, Văn, Anh). |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
Thương mại điện tử | 7340122 | |
Công nghệ kỹ thuật Giao thông | 7510104 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | |
Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7510102 | |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 7510201 | |
Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | |
Công nghệ thông tin | 7480201 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – viễn thông | 7510302 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | |
Khai thác vận tải | 7840101 |
Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT: 1.550 chỉ tiêu
Ngành/ chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Công nghệ kỹ thuật giao thôngGồm những chuyên ngành :1. Xây dựng Cầu Đường bộ2. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Anh3. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Pháp4. Quy hoạch và kỹ thuật giao thông5. Quản lý dự án Bất Động Sản6. Quản lý chất lượng khu công trình kiến thiết xây dựng7. Xây dựng Đường sắt – Metro8. Xây dựng Cảng – Đường thủy và Công trình biển | 7510104 | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngGồm những chuyên ngành :1. Xây dựng gia dụng và công nghiệp2. Hệ thống thông tin thiết kế xây dựng ( BIM )3. Xây dựng gia dụng và công nghiệp Việt – Anh ( Xem clip ra mắt ) | 7510102 | |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 7510205 | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khíGồm những chuyên ngành :1. Cơ khí Máy kiến thiết xây dựng2. Cơ khí sản xuất3. Tàu thủy và thiết bị nổi4. Đầu máy – toa xe và tàu điện Metro | 7510201 | |
Cơ điện tửGồm những chuyên ngành :1. Cơ điện tử2. Cơ điện tử trên Ô tô | 7510203 | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh
3. Xem thêm : Độ Tôi Không Độ Cô Ấy – Độ Ta Không Độ Nàng Mv Vietsub Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ thông tinGồm những chuyên ngành :1. Công nghệ thông tin2. Công nghệ thông tin Việt – Anh3. Tin kinh kế | 7480201 | |
Hệ thống thông tin | 7480104 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
Điện tử – viễn thông | 7510302 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
Thương mại điện tử | 7340122 | |
Kế toánGồm những chuyên ngành :1. Kế toán doanh nghiệp2. Hệ thống thông tin Kế toán kinh tế tài chính | 7340301 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
Quản trị doanh nghiệpGồm những chuyên ngành :1. Quản trị doanh nghiệp2. Quản trị Marketing3. Quản trị Tài chính và góp vốn đầu tư | 7340101 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
Khai thác vận tảiGồm những chuyên ngành :1. Logistics và Vận tải đa phương thức2. Quản lý, quản lý và điều hành vận tải đường đi bộ3. Quản lý, điều hành quản lý vận tải đường tàu | 7840101 | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Hóa, Sinh |
Xét tuyển học bạ: 540 chỉ tiêu
Ngành/ chuyên ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
CNKT Xây dựng Cầu đường bộ | 7510104 | 1. Toán, Lý, Hóa2. Toán, Lý, Anh3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Văn, Anh |
CNKT Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7510102 | |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí( Máy kiến thiết xây dựng, Cơ khí sản xuất, Tàu thủy và thiết bị nổi, Đầu máy – toa xe và tàu điện Metro ) | 7510201 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | |
Quản trị doanh nghiệp | 7340101 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | |
Logistics và Vận tải đa phương thức | 7840101 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 1. Toán, Lý, Hóa
2. Toán, Lý, Anh 3. Toán, Hóa, Anh4. Toán, Hóa, Sinh |
ĐH Công nghệ Giao thông vận tải công bố điểm chuẩn học bạ đợt 1/2021
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải vừa thông báo kết quả xét học bạ Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021 như sau:
Xét tuyển thẳng phối hợp : 310 chỉ tiêuXét tuyển sử dụng hiệu quả thi trung học phổ thông : 1.550 chỉ tiêuXét tuyển học bạ : 540 chỉ tiêu
Source: https://vh2.com.vn
Category : Giao Thông