Xử lý máy giặt Electrolux lỗi E-61 hiệu quả https://appongtho.vn/cac-xoa-may-giat-electrolux-bao-loi-e61-tu-z Bạn đang gặp lỗi E-61 máy giặt Electrolux? Đừng lo lắng đây là quy trình 18 bước giúp bạn tự...
Cập nhật điểm chuẩn Học viện Ngân hàng Hà Nội mới nhất 2022 – JobTest
Ngày 15/9, Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2022, điểm chuẩn cao nhất là 28,05 điểm thuộc về ngành Luật kinh tế.
Xem thêm:
Học viện Ngân hàng là ngôi trường có bề dày lịch sử dân tộc, nằm trong nhóm 6 trường huấn luyện và đào tạo về kinh tế tài chính – kinh tế tài chính tốt nhất miền Bắc. Vậy điểm chuẩn những ngành của Học viện Ngân hàng năm 2022 là bao nhiêu ? Có sự chênh lệch gì so với năm trước đó ? Mời bạn đọc cùng JobTest tìm hiểu và khám phá ngay trong bài viết dưới đây .
I. Điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng cập nhật 2022
I. Điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng cập nhật 2022
Học viện Ngân hàng đã công bố phương án tuyển sinh của năm 2022, theo đó trường sẽ dành 50% chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022. Ngày 15/9, điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2022 đã được công bố đến tất cả các thí sinh.
1. Xét theo điểm thi THPT 2022
Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Luật kinh tế tài chính với 28,05 điểm, cao hơn so với năm ngoái 0,5 điểm ; tiếp theo là ngành Kinh doanh Quốc tế với 26,5 điểm .
Quản trị kinh doanh thương mại link với Đại học CityU ( Mỹ ) và Kế toán link với Đại học Sunderland ( Vương quốc Anh ) là hai ngành có điểm chuẩn thấp nhất. Nhưng cạnh bên đó, để trúng tuyển vào ngành này thí sinh cũng cần đạt mỗi môn trung bình 8 điểm .
Bảng điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng năm 2022 xét điểm thi THPT
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
2 | 7340201_AP | Tài chính ngân hàng (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
4 | 7340301_AP | Kế toán (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
5 | 7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
7 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.75 |
9 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
10 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 27.55 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26.5 |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
14 | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (Chương trình định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 |
16 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
17 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU. Cấp song bằng HVNH và Đại học CityU) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
18 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland. Cấp song bằng HVNH và Đại học Sunderland) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
2. Xét điểm học bạ THPT
Bảng điểm chuẩn của Học viện Ngân hàng xét học bạ 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340201 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
2 | 7340201_AP_TC | Tài chính ngân hàng (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
4 | 7340301_AP | Kế toán (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
5 | 7340301_J | Kế toán (Định hướng Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
7 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 28.25 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
9 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28.25 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
10 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 28.25 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 27.75 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.75 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.75 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
14 | 7480201_J | Công nghệ thông tin ( chương trình Nhật Bản) | A00; A01; D01; D07 | 27.75 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27.75 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
16 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26 | Đạt học lực giỏi năm lớp 12 |
17 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Anh. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26 |
II. Tham khảo điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng năm 2021
Học viện Ngân hàng công bố điểm chuẩn năm 2021 với mức điểm cao nhất là ngành Luật kinh tế 27,55 điểm. Điểm chuẩn năm 2021 tăng từ 0,75 điểm đến 1,5 điểm so với năm 2020.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng năm 2021
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
2 | 7340201_AP | Tài chính ngân hàng (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 |
3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
4 | 7340301_AP | Kế toán (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
5 | 7340301_J | Kế toán (chương trình Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
7 | 7340101_AP | Quản trị kinh doanh (CLC) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 |
8 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.75 |
9 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.35 |
10 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 27.55 |
11 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 26.5 |
12 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.4 |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
14 | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (chương trình Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 26 |
16 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
17 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 |
18 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Anh. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 |
III. Tham khảo điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng năm 2020
Năm 2020, ngành có điểm chuẩn cao nhất trường là Luật kinh tế tài chính tuyển bằng tổng hợp C00, D14 và D15 là 27 điểm, ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là Kế toán chương trình link với Đại học Sunderland là 21,5 điểm .
Điểm chuẩn vào Học viện Ngân hàng năm 2020 chi tiết nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.5 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.6 |
3 | 7340301_J | Kế toán (chương trình Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25.6 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 25.3 |
5 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 25.3 |
6 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25 |
7 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00; D14; D15 | 27 |
8 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 25 |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25 |
10 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25 |
11 | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý (chương trình Nhật Bản. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
12 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU. HVNH cấp bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
13 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 |
14 | 7340301_I | Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Anh. Cấp song bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
15 | 7340201_I | Tài chính – ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Anh. Cấp song bằng) | A00, A01, D01, D07 | 22.2 |
IV. Điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng 2019
Luật kinh tế tài chính là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất với tổng hợp xét tuyển khối C00 là 24,75 điểm. Tiếp theo là Ngôn ngữ Anh với 23 điểm .
Điểm chuẩn trúng tuyển Học viện Ngân hàng năm 2019 chi tiết nhất
V. Mức điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng 2018
Theo đó, Luật kinh tế tài chính là ngành có mức điểm chuẩn cao nhất vào Học viện với 23,75 điểm .
Điểm chuẩn trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng năm 2018 đúng chuẩn nhất
Trên đây là thông tin điểm chuẩn qua những năm của Học viện Ngân hàng đã được JobTest update khá đầy đủ đến bạn. Hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ có thêm những thông tin có ích để lựa chọn ngôi trường tương thích năng lực, sở trường thích nghi của bản thân .
Source: https://vh2.com.vn
Category : Dịch Vụ