Hiện nay thẻ tín dụng ngày càng được sử dụng thông dụng, đây được xem là hình thức thay thế sửa chữa cho việc giao dịch thanh toán trực tuyến...
Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2021
Trường Đại học Ngân hàng TPHCM đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2021.
Tham khảo : tin tức tuyển sinh Đại học Ngân hàng Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2022
Điểm chuẩn theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ cập nhật trước 17h00 ngày 16/09/2021.
Điểm sàn BUH năm 2021
Mức điểm nhận hồ sơ của trường Đại học Ngân hàng TPHCM xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TP HCM năm 2021
Tên ngành | Điểm sàn |
Tất cả các ngành | 17 |
Điểm chuẩn BUH năm 2021
1/ Điểm chuẩn xét điểm thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh xét theo hiệu quả thi nhìn nhận năng lượng do ĐHQGHCM tổ chức triển khai năm 2021 như sau :
Tên ngành |
Điểm trúng tuyển ĐGNL |
Tài chính – Ngân hàng | 862 |
Kế toán | 846 |
Kinh tế quốc tế | 875 |
Quản trị kinh doanh | 861 |
Luật kinh tế | 813 |
Ngôn ngữ Anh | 816 |
Hệ thống thông tin quản lý | 827 |
Tài chính – Ngân hàng + Kế toán + Quản trị kinh doanh (CLC) | 790 |
Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng (Song bằng) |
2/ Điểm chuẩn xét thí sinh đặc cách tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TPHCM với thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn Đặc cách |
Tài chính – Ngân hàng (CLC) | 22.23 |
Kế toán | 22.23 |
Quản trị kinh doanh | 22.23 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.45 |
Kế toán | 23.85 |
Quản trị kinh doanh | 23.13 |
Kinh tế quốc tế | 23.94 |
Hệ thống thông tin quản lý | 23.23 |
Luật Kinh tế | 24.33 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 23.40 |
3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi THPT năm 2021
Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau :
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao | 25.25 |
Chương trình ĐHCQ Quốc tế cấp song bằng | 25.25 |
Tài chính – Ngân hàng | 25.65 |
Kế toán | 25.55 |
Quản trị kinh doanh | 26.25 |
Kinh tế quốc tế | 26.15 |
Hệ thống thông tin quản lý | 25.85 |
Luật kinh tế | 26.00 |
Ngôn ngữ Anh | 26.46 |
Lưu ý:
Xem thêm: Chính sách
- Điểm chuẩn trúng tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Môn tiếng Anh hệ số 2 và quy về thang điểm 30.
Điểm chuẩn trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh xét tuyển thí sinh thuộc diện tốt nghiệp đặc cách năm 2021 như sau :
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao | 22.23 |
Tài chính – Ngân hàng | 23.45 |
Kế toán | 23.85 |
Quản trị kinh doanh | 23.13 |
Kinh tế quốc tế | 23.97 |
Hệ thống thông tin quản lý | 23.23 |
Luật kinh tế | 24.33 |
Ngôn ngữ Anh | 23.4 |
Điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Ngân hàng TPHCM năm 2020 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 |
|
Tài chính – Ngân hàng | 21.75 | 24.85 |
Kế toán | 21.9 | 24.91 |
Kinh tế quốc tế | 22.8 | 25.54 |
Quản trị kinh doanh | 22.5 | 25.24 |
Luật kinh tế | 21.3 | 24.75 |
Ngôn ngữ Anh | 22.3 | 24.44 |
Hệ thống thông tin quản lý | 21.2 | 24.65 |
Tài chính – Ngân hàng + Kế toán + Quản trị kinh doanh (CLC) | 20.15 | 22.3 |
Quản trị kinh doanh, Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng (Song bằng) | 15.56 | 22.3 |
Source: https://vh2.com.vn
Category: Ngân Hàng