Hiện nay thẻ tín dụng ngày càng được sử dụng thông dụng, đây được xem là hình thức thay thế sửa chữa cho việc giao dịch thanh toán trực tuyến...
Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2021 – Học viện Tài chính
Học viện Tài chính thông báo điểm trúng tuyển hệ Đại học chính quy năm 2021 (diện xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) như sau:
TT | Mã ngành/ chuyên ngành | Tên ngành/ chuyên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Tiêu chí phụ | ||
Điểm môn Toán | Thứ tự nguyện vọng | ||||||
Chương trình chất lượng cao | |||||||
1 | 7340201C06 | Tài chính – Ngân hàng | Hải quan & Logistics | A01, D01, D07 | 36,22 | ≥ 8,40 | NV1-2 |
2 | 7340201C09 | Phân tích tài chính | A01, D01, D07 | 35,63 | ≥ 7,60 | NV1-22 | |
3 | 7340201C11 | Tài chính doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 35,7 | ≥ 8,40 | NV1-13 | |
4 | 7340301C21 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | A01, D01, D07 | 35,13 | ≥ 7,60 | NV1-5 |
5 | 7340301C22 | Kiểm toán | A01, D01, D07 | 35,73 | ≥ 8,00 | NV1-5 | |
Chương trình chuẩn | |||||||
6 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07 | 35,77 | ≥ 7,80 | NV1-6 | |
7 | 7310101 | Kinh tế | A01, D01, D07 | 26,35 | ≥ 8,40 | NV1-2 | |
8 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 26,7 | ≥ 9,20 | NV1-7 | |
9 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D07 | 26,1 | – | – | |
10 | 7340201D | Tài chính – Ngân hàng | D01 | 26,45 | ≥ 8,00 | NV1-2 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A01,D07 | 26,55 | ≥ 8,80 | NV1-5 | |
12 | 7340301D | Kế toán | D01 | 26,95 | ≥ 7,80 | NV1 | |
13 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 26,1 | – | – |
Thí sinh tra cứu tác dụng trúng tuyển từ 8 h30 ngày 16/9/2021 tại địa chỉ website : https://hvtc.edu.vn
Ghi chú:
1. Cách tính điểm xét tuyển:
- Đối với ngành Ngôn ngữ Anh chương trình chuẩn và các chuyên ngành thuộc Chương trình chất lượng cao: Hải quan & Logistics, Phân tích tài chính, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán (Tiếng Anh là môn chính): Điểm xét tuyển = [(Môn chính x 2) + Môn 2 + Môn 3] + [Điểm ƯT (KV, ĐT)]× 4/3, làm tròn đến 2 chữ số thập phân];
- Đối với các ngành còn lại: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3] + Điểm ƯT (KV, ĐT).
2. Tiêu chí phụ:
Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành / chuyên ngành xét tuyển, những thí sinh bằng điểm trúng tuyển phải xét thêm những tiêu chuẩn phụ ( hoặc điều kiện kèm theo phụ ) lần lượt như sau :
- Điểm môn Toán;
- Thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh./.
» Xem thêm: Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2020 và các năm trước tại đây
Source: https://vh2.com.vn
Category: Ngân Hàng