Làm thế nào để khắc phục lỗi 5B trên tủ lạnh Electrolux? https://appongtho.vn/loi-khuyen-tu-lanh-electrolux-bao-loi-5b-nhung-giai-phap Bạn muốn tự kiểm tra tủ lạnh Electrolux báo lỗi 5B? Hướng dẫn quy trình 24 bước...
Máy quét tài liệu HP ScanJet Pro 3000 s3 (L2753A) | Anh Phương APCOM
SCANNER HP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loại máy scan | Nạp giấy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Định dạng tập tin scan | Đối với văn bản và hình ảnh : PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, Text (. txt ), Rich Text ( rtf ) và PDF Có thể tìm kiếm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải scan, quang học | Lên đến 600 dpi ( màu và đen trắng, dạng nạp Giấy rời ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chu kỳ hoạt động (hàng ngày) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ sâu bit | 24 bit ngoài 48 bit trong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại giấy in | Giấy Cắt, Giấy đã In ( Laze và mực ), Giấy được Đục lỗ Trước, Séc Ngân hàng, Danh Thiếp, Vận Đơn, Biểu mẫu Không cần dùng giấy than, giấy đã dập ghim trước với ghim được tháo ra, Thẻ nhựa ( tối đa 1,24 mm ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chế độ đầu vào scan | Một chính sách chụp quét mặc định trên bảng tinh chỉnh và điều khiển trước so với máy chụp quét HP trong Win OS, HP Easy Scan / ICA trong Mac OS và những ứng dụng của bên thứ ba trải qua TWAIN, ISIS và WIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Các tính năng nâng cao của máy scan | Tự động phát hiện màu, tự động hóa cắt, tự động hóa phơi sáng, tự động hóa xu thế, OCR, OCR khu vực, mã vạch khu vực, xóa bỏ viền, xóa nền, vô hiệu lỗ, vô hiệu màu, sửa thẳng trang, scan lên đám mây, scan sang email, bảo mật thông tin PDF, setup nâng cao phát hiện nạp giấy bị lỗi, phát hiện nạp giấy lỗi nâng cao, Citrix Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng điều khiển | Nút Chụp quét, nút Hủy, nút Nguồn với đèn LED và đèn LED để báo lỗi . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tương thích Mac | Có | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất khay nạp tài liệu tự động | 50 tờ loại giấy 75 g / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ scan của khay nạp tài liệu tự động |
Tối đa 35 trang/phút hoặc 70 ảnh/phút |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước scan (ADF), tối đa | 216 x 3100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước scan (ADF), tối thiểu | 50,8 x 74 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng giấy ảnh media, được hỗ trợ ADF | 40 đến 413 g / m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối, tiêu chuẩn | USB 2.0 và USB 3.0 ( Siêu Tốc ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết nối tùy chọn | Cổng USB 2.0 cho phụ kiện Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ Điều hành Tương thích | OS X El Capitan 10.11, Microsoft ® Windows ® 10, 8.1, 8, 7, XP : 32 bit hoặc 64 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | Phạm vi Điện áp Đầu vào : 90 – 264 VAC, Tần suất Định mức : 50 – 60HZ, sử dụng Toàn cầu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điện năng tiêu thụ |
4,2 watt (chế độ sẵn sàng), 0,7 watt (chế độ ngủ), 0,1 watt (chế độ tắt), 0,1 watt (chế độ tự động tắt) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước tối đa (R x S x C) | 342 x 310 x 319 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần mềm đi kèm | Trình điều khiển và tinh chỉnh scan HP WIA, trình tinh chỉnh và điều khiển scan HP TWAIN ( 32 – bit và 64 – bit ), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort ( chỉ Win ), I.R.I.S Readiris, I.R.I.S Cardiris ( chỉ Win ), EMC ISIS ( chỉ Win ) |
Source: https://vh2.com.vn
Category : Phần Mềm