Bạn đang đọc: Lịch thi sát hạch lái xe Thái Bình 5/5 - ( 16 bầu chọn ) Bạn đang muốn khám phá lịch sát hạch lái xe máy A1...
Điểm chuẩn Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM 2020, GTS-GTVTTPHCM
# | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú | Điểm chuẩn |
1 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19 | ||
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 23.9 | ||
3 | 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | 25.4 | ||
4 | 75201031 | Kỹ thuật cơ khí (Máy xếp dỡ và Máy xây dựng) | 17 | ||
5 | 75201032 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí tự động) | 21.6 | ||
6 | 75201221 | Kỹ thuật tàu thủy (Thiết kế thân tàu thuỷ) | 15 | ||
7 | 75201222 | Kỹ thuật tàu thủy (Công nghệ đóng tàu thuỷ) | 15 | ||
8 | 75201223 | Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật công trình ngoài khơi) | 15 | ||
9 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô (Cơ khí ô tô) | 23.8 | ||
10 | 75202011 | Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) | 21 | ||
11 | 75202012 | Kỹ thuật điện (Hệ thống điện giao thông) | 15 | ||
12 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Điện tử viễn thông) | 17.8 | ||
13 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tự động hoá công nghiệp) | 23 | ||
14 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 15 | ||
15 | 75802011 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 17.2 | ||
16 | 75802012 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật kết cấu công trình) | 17.5 | ||
17 | 75802013 | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật nền móng và công trình ngầm) | 15 | ||
18 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Xây dựng cảng và công trình giao thông thủy) | 15 | ||
19 | 75802051 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | 15 | ||
20 | 75802052 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng đường sắt – Metro) | 15 | ||
21 | 75802053 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Quy hoạch và thiết kế công trình giao thông) | 15 | ||
22 | 75803011 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế xây dựng) | 19.2 | ||
23 | 75803012 | Kinh tế xây dựng (Quản lý dự án xây dựng) | 19.5 | ||
24 | 7840101 | Khai thác vận tải (Quản lý và kinh doanh vận tải) | 23.8 | ||
25 | 7840104 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | 22.9 | ||
26 | 78401061 | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | 15 | ||
27 | 78401062 | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | 15 | ||
28 | 78401063 | Khoa học hàng hải (Công nghệ máy tàu thủy) | 15 | ||
29 | 78401064 | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | 18.3 | ||
30 | 78401065 | Khoa học Hàng hải (Điện tàu thủy) | 15 | ||
31 | 7480201Н | Công nghệ thông tin | Chương trình đào tạo chất lượng cao | 17.4 | |
32 | 7520103H | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí ô tô) | Chương trình đào tạo chất lượng cao | 19.3 | |
33 | 7520207H | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | Chương trình đào tạo chất lượng cao | 15 | |
34 | 7520216H | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Chương trình đào tạo chất lượng cao | 17 | |
35 | 7580201Н | Kỹ thuật xây dựng | Chương trình đào tạo chất lượng cao | 15 | |
36 | 75802051Н | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | Chương trình đào tạo chất lượng cao | 15 | |
37 | 7580301H | Kinh tế xây dựng | Chương trình đào tạo chất lượng cao | 15 | |
38 | 7840101H | Khai thác vận tải (Quản trị Logistics và vận tải đa phương thức) | Chương trình đào tạo chất lượng cao | 23.5 | |
39 | 7840104H | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải biển) | Chương trình đào tạo chất lượng cao | 17 | |
40 | 78401061H | Khoa học hàng hải (Điều khiển tàu biển) | Chương trình đào tạo chất lượng cao | 15 | |
41 | 78401062H | Khoa học hàng hải (Vận hành khai thác máy tàu thủy) | Chương trình đào tạo chất lượng cao | 15 | |
42 | 78401064H | Khoa học hàng hải (Quản lý hàng hải) | Chương trình đào tạo chất lượng cao | 15 |
Source: https://vh2.com.vn
Category: Giao Thông