Có thể nói rằng sau khi các trang mạng xã hội có hoạt động livestream được rất nhiều người sử dung. Nó dường như đóng một vai trò đặc biệt...
Bệnh viện Nhân dân Gia Định: Thông tin dịch vụ và chi phí
4.5 / 5 – ( 6 bầu chọn )
Bệnh viện Nhân dân Gia Định nằm tại số 1 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là một trong những Bệnh viện Đa khoa loại I đang trực thuộc Sở Y tế tại thành phố.
Giới thiệu về Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Vào thế kỷ XX, Bệnh viện Hôpital de Gia Dinh – tiền thân của Bệnh viện Nhân dân Gia Định được khởi nguồn và thiết kế xây dựng bởi người Pháp tại khu vực tỉnh Gia Định. Đến năm 1975, bệnh viện chính thức được đổi tên thành Bệnh viện Nhân dân Gia Định và đi vào hoạt động giải trí với phong phú những dịch vụ thăm khám và điều trị bệnh. Đồng thời đây cũng là cơ sở thực hành thực tế của trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch .Hiện tại, bệnh viện được kiến thiết xây dựng với sức chứa khoảng chừng 4.000 lượt thăm khám và điều trị so với bệnh nhân ngoại trú, khoảng chừng 1.500 lượt khám chữa bệnh so với bệnh nhân nội trú, 300 lượt bệnh nhân cấp cứu và 1.500 giường bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện còn lan rộng ra thêm khu khám bệnh và cấp cứu với diện tích quy hoạnh 10.100 m² ( 4 tầng lầu ) nhằm mục đích nâng cao chất lượng và phân phối mọi nhu yếu khám chữa bệnh của những bệnh nhân nội ngoại trú .Ngoài ra, bệnh viện còn là nơi tập trung chuyên sâu đội ngũ chuyên viên, đội ngũ bác sĩ dày dặn kinh nghiệm tay nghề, có trình độ cao. Cơ sở vật chất khang trang, mạng lưới hệ thống máy móc tân tiến, không thiếu trang thiết bị y tế chuyên được dùng giúp tương hỗ tốt quy trình thăm khám và điều trị bệnh. Bọc Răng Sứ: Quy Trình, Giải Pháp Không Đau, Ít Mài & Chi Phí Tốt Nhất Tại ViDental Clinic Bọc răng sứ là kỹ thuật thẩm mỹ và nghệ thuật, hồi sinh răng ngày càng được ưu thích lúc bấy giờ. Các địa chỉ nha khoa nghệ thuật và thẩm mỹ cũng vì vậy mà ngày càng tăng trưởng văn minh, chuyên nghiệp hơn nhằm mục đích phân phối nhu yếu làm đẹp răng miệng của phần đông người mua Việt .
Đội ngũ bác sĩ
Đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định đều là những người có nhiều năm kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề dịch vụ y tế, đã từng học tập và tốt nghiệp tại những trường Đại học Y uy tín trên thành phố Hồ Chí Minh .Đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện gồm có :
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng – Giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bác sĩ Nguyễn Ánh Tuyết
- Bác sĩ Chuyên khoa II
- Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Việt Hồng – Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bác sĩ Nguyễn Đức Trí – Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bác sĩ Nguyễn Thanh Sử
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Trưởng khoa Nội tổng quát công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Trưởng khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Sử Minh Tuyết
- Trưởng khoa Vi sinh y học công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Bác sĩ xét nghiệm tại khoa Xét nghiệm – Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Bác sĩ vi sinh làm việc tại khoa Vi sinh – Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bác sĩ Dương Văn Dũng
- Bác sĩ Chuyên khoa II
- Trưởng khoa Nhi công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Quận 2.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai
- Trưởng khoa Dinh dưỡng – Nhi công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Bác sĩ điều trị làm việc tại khoa Nhiễm trung tâm Nhi Đồng Nai
- Trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng công tác tại Trung tâm Dinh dưỡng
Tiến sĩ, Bác sĩ Quách Trọng Đức
- Bác sĩ điều trị làm việc tại khoa Tiêu hóa – Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Phó trưởng bộ môn Nội tổng quát công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Phó Trưởng khoa Nội tiêu hóa công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Bác sĩ Phạm Tiến Ngọc
- Bác sĩ Chuyên khoa II
- Phó khoa Nội Tổng quát tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Bác sĩ điều trị làm việc tại khoa Cấp cứu – Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Tiến sĩ Bác sĩ Huỳnh Văn Ân
- Trưởng khoa Hồi sứ tích cực, Nội tim mạch công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Phó Trưởng khoa làm việc tại khoa Săn sóc đặc biệt – Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Thạc sĩ, Bác sĩ Võ Văn Tân
- Trưởng khoa Nội thần kinh công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Bác sĩ điều trị tại khoa Nội thần kinh – Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Phó khoa Nội thần kinh công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Bác sĩ Nguyễn Đỗ Anh
- Bác sĩ Chuyên khoa II
- Bác sĩ điều trị khoa Tim mạch công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Trưởng khoa Tim mạch công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Bác sĩ Võ Doãn Mỹ Hạnh
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Trưởng khoa Sản phụ khoa Kế hoạch hóa gia đình công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Bác sĩ tại khoa Sanh – Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh
- Bác sĩ Chuyên khoa I
- Trưởng khoa Nội tiết công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Nguyên Phó Trưởng khoa Nội tiết công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Bác sĩ Lê Bá Ngọc
- Bác sĩ Chuyên khoa I Phổi công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Bác sĩ Chuyên khoa II Da liễu công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định
- Bác sĩ khoa Khám bệnh công tác tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Cơ sở vật chất
Bệnh viện Nhân dân Gia Định góp vốn đầu tư mạng lưới hệ thống máy móc tiên tiến và phát triển, trang thiết bị y tế văn minh được nhập khẩu từ những công ty uy tín tại Châu Âu giúp quy trình chẩn đoán và điều trị bệnh trở nên đúng chuẩn, bảo đảm an toàn và đạt hiệu suất cao hơn .Cơ sở vật chất tại bệnh viện gồm có :
- Hệ thống máy chụp X-Quang kỹ thuật số
- Máy siêu âm màu 4D có màng hình LCD
- Máy siêu âm tráng đen 2D có mang hình LCD
- Hệ thống máy phẫu thuật nội soi
- Hệ thống máy gây mê hỗ trợ thở
- Hệ thống máy xét nghiệm máu, máy xét nghiệm vi sinh, máy xét nghiệp huyết tương kỹ thuật cao
- Máy đo nhịp tim và nồng độ máu
- Hệ thống nội soi dạ dày, tai mũi họng
- Máy siêu âm đầu dò…
Chuyên khoa
Bệnh viện Nhân dân Gia Định phân thành nhiều chuyên khoa khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu thăm khám và điều trị của bệnh nhân.
Xem thêm: Tuổi Trẻ (báo) – Wikipedia tiếng Việt
Khoa lâm sàn
Khối Nội
- Khoa Tim mạch can thiệp DSA
- Khoa Nội Tiêu hóa
- Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc
- Khoa Nội Hô hấp – Cơ Xương Khớp
- Khoa Lão học
- Khoa Nội Thần kinh – Huyết học
- Khoa Nội tiết – Thận
- Khoa Nội tim mạch.
Khối Ngoại
- Khoa Phẫu thuật Tim
- Khoa Chấn thương – Chỉnh hình
- Khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức
- Khoa Ngoại Tiêu hóa
- Khoa Tổng hợp
- Khoa Ngoại lồng ngực – Mạch máu
- Khoa Ngoại Thận – Tiết niệu
- Khoa Ngoại Thần kinh.
Khối Sản
- Khoa Sản bệnh
- Phụ khoa
- Khoa Sanh
- Khoa Sản thường
- Tổ khám sản.
Khối Nhi
- Khoa bệnh lý sơ sinh
- Khoa Nhi.
Chuyên khoa
- Khoa Tai Mũi họng
- Khoa Răng Hàm Mặt
- Khoa Mắt.
Khoa tiếp nhận
- Khoa cấp cứu
- Khoa khám bệnh.
Khoa cận lâm sàng
- Khoa Chẩn đoán hình ảnh
- Khoa Sinh huyết học
- Khoa Dược
- Khoa Vi sinh
- Khoa Dinh dưỡng
- Khoa Nội soi – Thăm dò chức năng
- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
- Khoa Giải phẫu bệnh lý.
Quy trình khám chữa bệnh
Bệnh viện Nhân dân Gia Định phân phối những bước trong tiến trình khám chữa bệnh so với bệnh nhân có bảo hiểm y tế và tiến trình khám chữa bệnh so với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế như sau :
Quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế
Bước 1 : Bệnh nhân đến bệnh viện và lấy số thứ tự đảm nhiệm trải qua máy lấy số thứ tựBước 2 : Đăng ký và lấy số thứ tự khám bệnhBước 3 : Bệnh nhân đến phòng khám bệnh, ngồi ghế và chờ gọi tên theo số thứ tựBước 4 : Khám lâm sàng cùng với bác sĩ chuyên khoaBước 5 : Nếu không có chỉ định cận lâm sàng :
- Bệnh nhân nhận toa thuốc từ bác sĩ
- Đóng tiền chênh lệch tai quầy thu phí và nhận số thứ tự lãnh thuốc
- Nhận thuốc tại quầy dược BHYT (tầng trệt).
Bước 6 : Nếu có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa :
- Bệnh nhân thực hiện đóng dấu cận lâm sàng tại quầy thu phí
- Kết hợp cùng các kỹ thuật viên thực hiện cận lâm sàng
- Nhận kết quả
- Quay lại phòng khám để bác sĩ chuyên khoa xem xét và chẩn đoán bệnh.
Bước 7 : Nhận toa thuốc từ bác sĩBước 8 : Đóng tiền chênh lệch tai quầy thu phí và nhận số thứ tự lãnh thuốcBước 9 : Nhận thuốc tại quầy dược BHYT ( tầng trệt ) .
Quy trình khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có bảo hiểm y tế
Bước 1 : Bệnh nhân đến bệnh viện và lấy số thứ tự tiếp đón trải qua máy lấy số thứ tựBước 2 : Đăng ký và lấy số thứ tự khám bệnhBước 3 : Bệnh nhân đến phòng khám bệnh, ngồi ghế và chờ gọi tên theo số thứ tựBước 4 : Khám lâm sàng cùng với bác sĩ chuyên khoaBước 5 : Nếu không có chỉ định cận lâm sàng :
- Bệnh nhân nhận toa thuốc từ bác sĩ
- Mua thuốc tại tầng trệt.
Bước 6 : Nếu có chỉ định cận lâm sàng từ bác sĩ chuyên khoa :
- Bệnh nhân thực hiện đóng chi phí cận lâm sàng tại quầy thu phí
- Kết hợp cùng các kỹ thuật viên thực hiện cận lâm sàng
- Nhận kết quả
- Quay lại phòng khám để bác sĩ chuyên khoa xem xét và chẩn đoán bệnh.
Bước 7 : Nhận toa thuốc từ bác sĩBước 8 : Mua thuốc tại tầng trệt .
Bảng giá dịch vụ y tế
Bệnh viện Nhân dân Gia Định phân phối phong phú những dịch vụ y tế với mức ngân sách tương đối hợp lý giúp bệnh nhân thuận tiện hơn trong việc lựa chọn những gói dịch vụ .Bảng giá dịch vụ y tế tại bệnh viện được vận dụng từ ngày 15/12/2018 với những khoản phí như sau :
KHÁM BỆNH
Dịch vụ | Chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí theo TT02 (VNĐ) |
Khám bệnh | 37.000 | 39.000 |
NGÀY THƯỜNG
Dịch vụ | Chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí theo TT02 (VNĐ) |
Giường Hồi sức cấp cứu | 411.000 | 335.900 |
Giường Hồi sức tích cực chống độc | 678.000 | 632.200 |
Giường sau phẫu thuật loại đặc biệt | 292.000 | 286.400 |
Giường sau phẫu thuật loại 1 | 266.000 | 250.200 |
Giường sau phẫu thuật loại 2 | 232.000 | 214.100 |
Giường sau phẫu thuật loại 3 | 208.000 | 183.000 |
Giường nội khoa: tim mạch, tiêu hóa, nội tiết, thần kinh | 217.000 | 199.100 |
THỦ THUẬT NGOẠI KHOA
Dịch vụ | Chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Nắn và bó bột gãy xương cẳng chân | 330.000 | 320.000 | Bột liền |
Nắn và bó bột gãy xương cánh tay | 330.000 | 320.000 | Bột liền |
Thực hiện nắn trật khớp vai | 316.000 | 310.000 | Bột liền |
Thực hiện nắn trật khớp xương đòn | 395.000 | 386.000 | Bột liền |
Nắn và bó bột bàn chân | 231.000 | 225.000 | Bột liền |
Thực hiện cắt chỉ | 32.000 | 30.000 | Chỉ áp dụng đối với người bệnh ngoại trú |
Thực hiện chọc hút hạch hoặc u | 108.000 | 104.000 | |
Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng (suốt quá trình điều trị) | 156.000 | 150.000 | Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, steven Johnson |
Sinh thiết da hoặc niêm mạc | 124.000 | 121.000 | |
Sinh thiết hạch hoặc u | 258.000 | 249.000 | |
Mở thông bàng quang | 369.000 | 360.000 | Có gây tê tại chổ |
Thực hiện tháo bột tại cột sống, lưng, khớp háng, xương đùi, xương chậu | 62.400 | 59.400 | Chỉ áp dụng đối với ngoại trú |
Tháo bột | 51.900 | 49.500 | Chỉ áp dụng đối với người bệnh ngoại trú |
Thay băng vết thương hoặc vết mổ có chiều dài từ 15 đến 30cm | 81.600 | 79.600 | |
Thay băng vết thương hoặc vết mổ có chiều dài < 15cm | 56.800 | 55.000 | Chỉ áp dụng đối với bệnh ngoại trú |
Truyền tĩnh mạch | 21.000 | 20.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú |
Chích rạch nọt, abces nhỏ dẫn lưu | 182.000 | 173.000 | |
Tiêm bắp, dưới da, tĩnh mạch | 11.000 | 10.000 | Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú |
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Dịch vụ | Chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí theo TT02 (VNĐ) |
Thực hiện kéo cột sống cổ, thắt lưng, vận động | 44.100 | 50.500 |
Xoa bóp bằng tay | 40.600 | 59.500 |
Xoa bóp bằng máy | 27.200 | 50.000 |
Thực hiện kéo nắn cột sống và các khớp | 44.100 | 50.500 |
Bồn xoáy | 15.800 | 84.300 |
Giao thoa | 28.500 | 28.000 |
Bàn kéo | 45.200 | 43.800 |
Luyện tập với hệ thống ròng rọc | 10.800 | 9.800 |
Luyện tập với ghế tập cơ bốn đầu đùi | 10.800 | 5.00 |
Hoạt động trị liệu hoặc ngôn ngữ trị liệu | 57.400 | 15.000 |
Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ | 31.700 | 10.000 |
Vật lý trị liệu hô hấp | 29.700 | 10.000 |
Luyện tập với xe đạp tập | 10.800 | 9.800 |
Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động | 29.700 | 10.000 |
THỦ THUẬT VÀ PHẪU THUẬT SẢN KHOA
Dịch vụ | Chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí theo TT02 (VNĐ) |
Thực hiện chọc ối | 710.000 | 681.000 |
Thực hiện chọc dò túi cùng Douglas | 276.000 | 267.000 |
Đỡ đẻ ngôi ngược | 980.000 | 927.000 |
Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 697.000 | 675.000 |
Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên | 1.193.000 | 1.114.000 |
Thực hiện cắt bỏ âm hộ đơn thuần | 2.736.000 | 2.677.000 |
Giảm đau trong đẻ bằng PP gây tê ngoài màng cứng | 0 | 1.200.000 |
Thực hiện bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2.681.000 | 2.586.000 |
Thực hiện cắt u thành âm đạo | 2.022.000 | 1.960.000 |
Thực hiện cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi | 5.499.000 | 5.378.000 |
Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung | 2.715.000 | 2.638.000 |
Khâu tử cung do nạo thủng | 2.750.000 | 2.673.000 |
Nội xoay thai | 1.398.000 | 1.380.000 |
Nội soi buồng tử cung can thiệp | 4.362.000 | 4.285.000 |
Nội soi buồng tử cung chẩn đoán | 2.804.000 | 2.746.000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | 3.685.000 | 3.564.000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai | 4.554.000 | 4.480.000 |
Thực hiện phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi | 5.855.000 | 5.724.000 |
Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp | 9.453.000 | 9.188.000 |
Phẫu thuật lấy thai lần đầu | 2.300.000 | 2.223.000 |
Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên | 2.894.000 | 2.773.000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3.825.000 | 3.704.000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 3.456.000 | 3.335.000 |
Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung | 3.323.000 | 3.246.000 |
Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | 2.750.000 | 2.673.000 |
Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 6.062.000 | 5.864.000 |
Phẫu thuật mổ bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng | 4.699.000 | 4.578.000 |
Phẫu thuật mổ bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ | 2.912.000 | 2.835.000 |
Phẫu thuật nội soi viêm phần phụ | 6.492.000 | 6.294.000 |
Phẫu thuật treo tử cung | 2.827.000 | 2.750.000 |
Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng | 5.494.000 | 5.370.000 |
Bóc nang tuyến Bartholin | 1.263.000 | 1.237.000 |
Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 5.020.000 | 4.899.000 |
Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 9.102.000 | 8.981.000 |
PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH
Dịch vụ | Chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Thực hiện phẫu thuật cắt cụt chi | 3.711.000 | 3.640.000 | |
Phẫu thuật thay khớp vai | 6.902.000 | 6.703.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật nội soi khớp gối, khớp háng, khớp vai, cổ chân | 3.208.000 | 3.109.000 | Chưa bao gồm lưỡi bào,lưỡi cắt, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao đốt điện, ốc, vít |
Phẫu thuật tạo hình khớp háng | 3.208.000 | 3.109.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa |
Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng | 4.200.000 | 4.101.000 | Chưa bao gồm nẹp vít, dao cắt sụn và lưỡi bào, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại |
Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng | 5.080.000 | 4.981.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật thay khớp háng bán phần | 3.708.000 | 3.609.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật thay khớp gối bán phần | 4.580.000 | 4.481.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối | 4.580.000 | 4.481.000 | Chưa bao gồm khớp nhân tạo |
Phẫu thuật kéo dài chi | 4.602.000 | 4.435.000 | Chưa bao gồm phương tiện cố định |
Phẫu thuật làm cứng khớp | 3.607.000 | 3.508.000 | |
Phẫu thuật nội soi tái tạo gân | 4.200.000 | 4.101.000 | Chưa bao gồm gân nhân tạo, các phương tiện cố định, bộ dây bơm nước, tay dao diện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loạ |
Phẫu thuật nối gân, kéo dài gân | 2.923.000 | 2.828.000 | Tính 1 gân – chưa bao gồm gân nhân tạo |
PHẪU THUẬT TIÊU HÓA
Dịch vụ | Chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật khâu vết thương gan, chèn gạc cầm máu | 5.204.000 | 5.038.000 | Chưa bao gồm vật liệu cầm máu |
Phẫu thuật cắt túi mật | 4.467.000 | 4.335.000 | |
Phẫu thuật cắt gan | 8.022.000 | 7.757.000 | Chưa bao gồm keo sinh học, dầu dao cắt, gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô |
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật | 3.053.000 | 2.958.000 | |
Phẫu thuật lấy sỏi ống mật phức tạp | 6.730.000 | 6.948.000 | Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi |
Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ | 4.443.000 | 4.311.000 | Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi |
Cắt thuỳ gan trái | 8.022.000 | 7.757.000 | |
Cắt gan nhỏ | 8.022.000 | 7.757.000 | |
Phẫu thuật nội soi cắt túi mật – mở ống mật chủ lấy sỏi vá nối mật – ruột |
3.761.000 | 3.630.000 | Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi |
Mở ống mật chủ lấy sỏi đường mật, dẫn lưu đường mật | 4.443.000 | 4.311.000 | |
Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày | 2.867.000 | 4.037.000 |
PHẪU THUẬT LÒNG NGỰC
Dịch vụ | Chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật cắt một thùy phổi | 8.530.000 | 8.265.000 | Bệnh lý |
Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh ngâng ngực và đai nẹp ngoài |
Phẫu thuật cắt xương sườn do viêm xương | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật bóc màng phổi điều trị ổ cặn, dầy dính màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | |
Phẫu thuật điều trị máu đông màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật lấy dị vật phổi – màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật đánh xẹp ngực điều trị ổ cặn màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật cắt – khâu kén khí phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật điều trị bệnh lý mủ màng phổi | 6.603.000 | 6.404.000 | Chưa bao gồm đinh, nẹp, vis, khung đai, nẹp ngoài |
Phẫu thuật bóc tách,cắt bỏ hạch lao vùng nách | 3.761.000 | 3.629.000 | Phẫu thuật loại 2 |
Phẫu thuật bóc tách, cắt bỏ hạch lao to vùng cổ | 3.761.000 | 3.629.000 | Phẫu thuật loại 2 |
Phẫu thuật nạo dò hạch lao vùng cổ | 2.847.000 | 2.752.000 | Phẫu thuật loại 2 |
PHẪU THUẬT TIM HỞ
Dịch vụ | Chi phí BHYT theo TT39 (VNĐ) | Chi phí theo TT02 (VNĐ) | Ghi chú |
Phẫu thuật bắc cầu mạch vành | 17.967.000 | 17.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và dung dịch bảo vệ tạng |
Phẫu thuật cắt ống động mạch | 12.741.000 | 12.550.000 | Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch |
Phẫu thuật cắt màng tim rộng | 14.228.000 | 13.931.000 | |
Phẫu thuật nong van động mạch chủ | 7.728.000 | 7.431.000 | |
Phẫu thuật tạo hình eo động mạch | 14.228.000 | 13.931.000 | Chưa bao gồm MM nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch |
Phẫu thuật tim bẩm sinh, sửa van tim, thay van tim | 16.967.000 | 16.542.000 | |
Phẫu thuật điều trị hẹp đường ra thất phải đơn thuần (hẹp phễu thất phải, van động mạch phổi ) |
16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh nhĩ 3 buồng | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật đóng thông liên nhĩ | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Phẫu thuật vá thông liên thất | 16.967.000 | 16.542.000 | Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo, dây máy, vòng van, van tim |
Thời gian làm việc
Bệnh viện Nhân dân Gia Định thao tác xuyên suốt từ thứ hai đến chủ nhật hàng tuần với thời hạn thao tác như sau :
- Buổi trưa: 7h – 11h30
- Buổi chiều: 13h – 16h.
Địa chỉ liên hệ
Để đặt lịch thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định hoặc muốn giải đáp vướng mắc, bệnh nhân liên hệ với bệnh viện theo thông tin dưới đây :
- Địa chỉ: Số 1 đường Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 38 412 692
- Email: [email protected]
- Website: http://www.bvndgiadinh.org.vn
Trên đây là những thông tin về dịch vụ, ngân sách khám chữa bệnh, đội ngũ bác sĩ … tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tuy nhiên những thông tin này chỉ mang đặc thù tổng hợp và tìm hiểu thêm. Tốt nhất bệnh nhân nên liên hệ trực tiếp với bệnh viện để được những nhân viên cấp dưới y tế tư vấn và giải đáp đơn cử nếu có vướng mắc .
Source: https://vh2.com.vn
Category : Nghe Nhìn